Stand: 22.08.2023, 12:35 Uhr
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Toni Schneider | SC Potsdam | 886 |
2 | Sören Schröder | SV Warnemünde | 875 |
3 | Daniel Sprenger | Karls Team | 761 |
4 | Lucas Mäurer | Hauptstadt Beacher e.V. | 750 |
5 | Josef Günther | SV Warnemünde | 471 |
6 | William Kuse | SV Warnemünde | 459 |
7 | Tom Stübe | ohne Verein | 427 |
8 | Alexander Amon | VC Greifswald | 394 |
9 | Lorenz Lemke | Schweriner SC | 363 |
10 | Konrad Bornstedt | Schweriner SC | 330 |
11 | Hennes Fietz | Schweriner SC | 328 |
11 | Toralf Streblow | SV Warnemünde | 328 |
13 | Toni Gubin | Schweriner SC | 311 |
14 | André Rübensam | active beach e.V. | 276 |
15 | Jörg Rübensam | SV Warnemünde | 271 |
16 | Konstantin Rode | ISV Rostock | 236 |
17 | Marcin Kapusniak | SV Warnemünde | 235 |
18 | Marti Wolff | SV Warnemünde | 234 |
19 | Christoph Bauch | Grün-Weiß Eimsbüttel | 225 |
20 | Robert Müller | waldessaumbeacher | 213 |
21 | Alex Opitz | VC Greifswald | 208 |
22 | Matthias Lübcke | SV Warnemünde | 202 |
23 | Julian Suche | ohne Verein | 169 |
24 | Konrad Lübcke | MSV Pampow | 157 |
25 | Stefan Kalweit | waldessaumbeacher | 155 |
26 | Robin Gietzelt | Hauptstadt Beacher e.V. | 149 |
27 | Berno Böttcher | Berliner TSC | 148 |
27 | Tim Stiegemann | Berliner TSC | 148 |
29 | Bjarne Mohr | VC Greifswald | 142 |
30 | Lucas Grofe | PSV Neustrelitz | 140 |
30 | Lucas Thiel | Hauptstadt Beacher e.V. | 140 |
32 | Moritz Dienebier | HSV Neubrandenburg | 138 |
33 | Moritz Hauschild | FC St. Pauli | 132 |
33 | Florian Schreiter | HSV Neubrandenburg | 132 |
33 | Josse Lange | VSG Lübeck | 132 |
36 | Thies Oldsen | Grün-Weiß Eimsbüttel | 125 |
36 | Tom Dreßler | SV Warnemünde | 125 |
38 | Erik Stolte | 1. VC Stralsund | 123 |
39 | Philipp Grau | FC St. Pauli | 120 |
40 | Niklas Rudolf | Danpower Team | 116 |
40 | Philipp Collin | Danpower Team | 116 |
42 | Vincent Lemke | Schweriner SC | 115 |
43 | Steffen Koch | Kommando Flachköpper | 105 |
44 | Eric Nikolaus | SV Warnemünde | 100 |
44 | Jan-Philipp Krabel | UR Waldviertel | 100 |
46 | Adrian Worlitzer | TSGL Schöneiche | 98 |
47 | Robert Kabbeck | beachsport-bb | 92 |
47 | Thomas Wegner | VC Greifswald | 92 |
49 | Ole Siutz | Hauptstadt Beacher e.V. | 91 |
50 | Lars Winkler | VSG Lübeck | 89 |
51 | David Kinast | VSG Altglienicke | 88 |
51 | Tobias Zander | SV Warnemünde | 88 |
51 | Hartmut Podlasly | Berliner VV | 88 |
54 | Ludwig Fentzahn | PSV Neustrelitz | 87 |
54 | Toni Fleck | SKV Müritz | 87 |
56 | Lukas Wieschmann | MSV Pampow | 83 |
56 | Josef Günter | SV Warnemünde | 83 |
58 | Jakob Hager | Eimsbütteler TV | 81 |
58 | Philipp Kasch | Dessau Volleys | 81 |
58 | Felix Weishaupt | VC Dresden | 81 |
61 | Wieland Oswald | BeachL e.V. | 80 |
62 | Vitalii Reshotka | TSV Gägelow | 79 |
63 | Paul Rudolph | BeachL e.V. | 78 |
64 | Maximilian Levermann | Hauptstadt Beacher e.V. | 74 |
64 | Martin Fröhlich | VC Greifswald | 74 |
64 | Ron Henkel | SV Hafen Rostock | 74 |
67 | Peer-Ole Mielenz | Rotation Prenzlauer Berg | 73 |
67 | Axel Hager | FC St. Pauli | 73 |
67 | Jan Reizmann | Rotation Prenzlauer Berg | 73 |
70 | Maximilian Kroworsch | Hauptstadt Beacher e.V. | 72 |
70 | Peter Große | SV Preußen Berlin | 72 |
72 | Roman Kalchenko | Lemberg Volleys | 69 |
73 | Johann Hager | Eimsbütteler TV | 68 |
73 | Dennis Kliche | SV Preußen Berlin | 68 |
75 | Hannes Gerken | SVG Lüneburg | 67 |
75 | Moritz Camp | FC St. Pauli | 67 |
75 | Michael Kopf | Kommando Flachköpper | 67 |
75 | Fabian Lübke | SV Warnemünde | 67 |
75 | Tilo Einsiedel | MSV Pampow | 67 |
80 | Konstantin Wulff | Beachsport e.V. | 66 |
80 | Luca Münch | Schweriner SC | 66 |
82 | Paul Siermann | 1. VC Stralsund | 65 |
83 | Nils Kraege | SV Schulzendorf | 64 |
84 | Lukas Liegener | ohne Verein | 63 |
84 | Jasper Kreiß | ohne Verein | 63 |
86 | Christian Braun | active beach e.V. | 62 |
86 | Georg Lehmann | Berliner TSC | 62 |
86 | Leo Musiol | TSV 1860 Spandau | 62 |
89 | Steve Deinert | Wartenberger SV | 61 |
90 | Marcel Kretschmer | TSV Grün-Weiß Rostock | 60 |
90 | Matthis Sarnighausen | SC Potsdam | 60 |
90 | Charlie Peters | Netzhoppers KW | 60 |
90 | Ricardo Mosler | ohne Verein | 60 |
90 | Tilo Backhaus | VC Olympia Berlin | 60 |
90 | Tom Rodenhagen | VfK Berlin-Südwest e.V. | 60 |
90 | Jörn Lemke | TSV Spandau 1860 | 60 |
90 | Heiko Stegemann | Güstrower SC 09 | 60 |
98 | Nico Leppin | VC Greifswald | 57 |
98 | Jannis Schröter | Schweriner SC | 57 |
98 | Finn Schwarz | VC Greifswald | 57 |
101 | Corbin Balster | MSV Pampow | 56 |
102 | Stefan Leschke | 1. VC Stralsund | 55 |
103 | Frank Dally | HSG Uni Rostock | 52 |
103 | Tobias Leege | Kommando Flachköpper | 52 |
105 | Ole Silligmüller | Eimsbütteler TV | 51 |
105 | Hendryk Schramm | MSV Pampow | 51 |
105 | Christoph Moock | eldenabeach e.V. | 51 |
108 | Joel Orsinger | SRS e.V. | 50 |
108 | Martin Feilke | MSV Pampow | 50 |
108 | Ray Gonschorek | 1. VC Stralsund | 50 |
108 | Anton Mang | MSV Pampow | 50 |
108 | Til Krüger | Schweriner SC | 50 |
113 | Lorenz Laderick | BeachL e.V. | 49 |
113 | Tom Sander | ohne Verein | 49 |
113 | Agustin Hernandez | ARGENTINA | 49 |
113 | Gabriel Dapiaggi | ARGENTINA | 49 |
117 | Michael Weber | Sonne im Paradies e.V. | 48 |
117 | Danny Jäckel | ohne Verein | 48 |
117 | Hans Messing | Sonne im Paradies e.V. | 48 |
117 | Ronny Häcker | VC Greifswald | 48 |
117 | Rene Menzel | BeachL e.V. | 48 |
117 | Gregor Haseloff | HSG Uni Rostock | 48 |
117 | Robert Drehmel | BSV Rot-Weiß Schönow | 48 |
117 | Jannes Fröhlich | GSVE Delitzsch | 48 |
125 | Maximilian Henze | HSG Uni Rostock | 47 |
126 | Benjamin Karch | 1. VC Stralsund | 46 |
126 | Paul Heinze | VfK Berlin-Südwest e.V. | 46 |
126 | Florian Baldauf | TSV Grün-Weiß Rostock | 46 |
129 | Yannick Bethmann | beach me e.V. | 44 |
130 | Santiago Etchegaray | USV Potsdam | 42 |
130 | Stefan Bornemann | VC 97 Stassfurt | 42 |
130 | Tim Gundlach | TSV Grün-Weiß Rostock | 42 |
130 | Tom Fieger | VC 97 Stassfurt | 42 |
130 | Lucas Kowalkowski | SV Warnemünde | 42 |
135 | Noah Braun | Schweriner SC | 41 |
135 | Andreas Trabhardt | ohne Verein | 41 |
135 | Tommy Mehlberg | Ikast Volley Rams | 41 |
135 | Friedrich Kunschke | VC Greifswald | 41 |
135 | Paul Sens | Schweriner SC | 41 |
140 | David Westphal | SV Ludwig Renn | 40 |
140 | Jan Sandig | Berliner VV | 40 |
140 | Florian Müller | HSG Uni Rostock | 40 |
140 | Tim Gütschow | FC St. Pauli | 40 |
140 | Jonas Hessling | Potsdamer VC 91 | 40 |
140 | Nils Cobet | Rissener SV | 40 |
140 | Lennox Klingner | Rissener SV | 40 |
147 | Julian Peschel | Hauptstadt Beacher e.V. | 39 |
147 | Janek Schubert | VfK Berlin-Südwest e.V. | 39 |
149 | Vincent Rietz | VSG Lübeck | 38 |
149 | Tom Reimer | VC Greifswald | 38 |
151 | Kilian Bethke | VC Greifswald | 37 |
152 | Moritz Lang | TSV Grün-Weiß Rostock | 36 |
152 | Sebastian Krüger | GfL Hannover | 36 |
152 | Peter Hoffmann | Eimsbütteler TV | 36 |
152 | Hannes Meier | TSV Grün-Weiß Rostock | 36 |
152 | Nico Dietrich | Potsdamer VC 91 | 36 |
152 | René Stadie | SV Ludwig Renn e.V. | 36 |
152 | Florian Fiedler | Hauptstadt Beacher e.V. | 36 |
152 | Mirko Schweitzer | TKC Wriezen | 36 |
160 | Sebastian Bühring | VSG Altglienicke | 35 |
160 | Marc Niendorf | Kommando Flachköpper | 35 |
160 | Carl Johann Malowsky | HSV Neubrandenburg | 35 |
163 | Robert Eckelt | ohne Verein | 34 |
163 | Andreas Beutke | HSV Neubrandenburg | 34 |
163 | Clemens Lerch | VC Greifswald | 34 |
166 | Bennet Drebenstedt | L.E. Volleys | 33 |
166 | Matthias Ahlf | active beach e.V. | 33 |
166 | Thorben Jansen | TuS H/M Mettenhof | 33 |
166 | Sergey Radkevich | Lemberg Volleys | 33 |
166 | Pekka Stapelfeldt | Schweriner SC | 33 |
166 | Ole Beiersdorf | Oststeinbeker SV | 33 |
166 | Nick Weber | VC Greifswald | 33 |
166 | Sören Schipper | SV Pädagogik Schönebeck e.V. | 33 |
166 | Axel Krause | SV Preußen Berlin | 33 |
166 | Jonas Stolzke | 1. Beachclub Kiel | 33 |
166 | Ruben Lehmann | 1. VC Stralsund | 33 |
177 | Richard Wiedmer | SC Potsdam | 31 |
177 | Florian Schwarzlose | VC Blau-Weiß Brandenburg | 31 |
179 | Eric Wulsten | ohne Verein | 30 |
179 | Jens Reimer | SKV Müritz | 30 |
179 | Johannes Hofmeister | SV Warnemünde | 30 |
179 | Oliver Heß | PSV Neustrelitz | 30 |
179 | Hendrik Pridöhl | eldenabeach e.V. | 30 |
184 | Tobias Rehbein | ohne Verein | 29 |
185 | Nils Krüger | ohne Verein | 28 |
186 | Torsten Radeck | Beachsport e.V. | 27 |
186 | André Rackow | ohne Verein | 27 |
186 | Matthias Fahrin | Schweriner SC | 27 |
189 | Martin Storch | USV Potsdam | 26 |
189 | Henry Glöckner | SV Eintracht Zinnowitz | 26 |
189 | Christoph Krüger | Angelverein Friedrichstal | 26 |
189 | Jörn Gonschorek | 1. VC Stralsund | 26 |
189 | Christopher Krauthahn | USV Potsdam | 26 |
189 | Eric Turowski | VSG Lübeck | 26 |
189 | Peter Mähl | Usedom Beachcup Förderverein | 26 |
189 | Eric Borchardt | 1. VC Stralsund | 26 |
189 | Jannik Koßmann | L.E. Volleys | 26 |
189 | Paul Schulz | VC Greifswald | 26 |
199 | Adrian Horn | HSG Uni Rostock | 25 |
199 | Tomasz Jaskot | VSG Lübeck | 25 |
199 | Martin Plöntzke | TKC Wriezen | 25 |
199 | Lucas Orlowski | SV Warnemünde | 25 |
199 | Mathias Braun | Oststeinbeker SV | 25 |
199 | Meik Kluttig | Beachsport-BB e.V. | 25 |
199 | Ruben Fleischer | Berliner BV | 25 |
199 | Markus Doberstein | ohne Verein | 25 |
199 | Jordan Fleischer | Berliner BV | 25 |
199 | Johann Froehlich | VC Greifswald | 25 |
199 | Florian Karnatz | HSG Uni Rostock | 25 |
199 | Eric Wahrmann | VC Sanitz | 25 |
199 | Felix Birkholz | VC Sanitz | 25 |
199 | André Thurm | ohne Verein | 25 |
199 | Florian Uttke | TSV Sasel | 25 |
199 | Jörn Krause | MSV Pampow | 25 |
199 | Robert Röhrich | SV Warnemünde | 25 |
199 | Peter Lange | HSG Uni Rostock | 25 |
199 | Krzysztof Moskwa | SV Warnemünde | 25 |
199 | Daniel Markwart | SKV Müritz | 25 |
199 | Nick Hoffmann | Eimsbütteler TV | 25 |
199 | Nico Schumacher | HSG Uni Rostock | 25 |
199 | Steffen Baier | Lübecker TS | 25 |
199 | Malte Künzel | HSG Uni Rostock | 25 |
199 | Georg Meidow | SKV Müritz | 25 |
224 | Ruben Gatzke | ohne Verein | 24 |
224 | Martin Santelmann | Potsdamer VC 91 | 24 |
224 | Birger Pommerenke | VSG Lübeck | 24 |
224 | Christian Oehmichen | SV Schulzendorf | 24 |
224 | Paul Trenkmann | SKV Müritz | 24 |
224 | Tim-Lukas Hartel | TSV Gägelow | 24 |
224 | Len Spankovski | Sonne im Paradies e.V. | 24 |
224 | Falko Ahnert | Sonne im Paradies e.V. | 24 |
224 | Tobias Beiersdorf | active beach e.V. | 24 |
224 | Robert Pultke | VfK Berlin-Südwest e.V. | 24 |
224 | Claas Böger | Berliner VV | 24 |
224 | Christian Koch | BeachL e.V. | 24 |
236 | Jorrit Groenewolt | VfK Berlin-Südwest e.V. | 23 |
237 | Hannes Niemann | ohne Verein | 21 |
237 | Jonathan Klatt | ohne Verein | 21 |
239 | Martin Vahl | eldenabeach e.V. | 20 |
239 | David Kuck | Hauptstadt Beacher e.V. | 20 |
239 | Maximilian Stier | TSV Spandau 1860 | 20 |
239 | Marvin Rominger | TSV Spandau 1860 | 20 |
239 | Theo Karberg | SKV Müritz | 20 |
239 | Frank Karkossa | eldenabeach e.V. | 20 |
239 | Liam Hartmann | SV Eintracht Zinnowitz | 20 |
239 | Marian Eichler | Hauptstadt Beacher e.V. | 20 |
239 | Sascha Scheel | ohne Verein | 20 |
239 | Robert Wustmann | TSV Grün-Weiß Rostock | 20 |
239 | Nick Kußin | TSV Grün-Weiß Rostock | 20 |
239 | Eric Jahn | L.E. Volleys | 20 |
239 | Leo Spaniol | SV Eintracht Zinnowitz | 20 |
239 | Moritz Neubauer | BeachL e.V. | 20 |
239 | Richard Karberg | SKV Müritz | 20 |
239 | Benjamin Matz | ohne Verein | 20 |
255 | Mathias Schülke | eldenabeach e.V. | 19 |
255 | Fiete Haack | TSV Grün-Weiß Rostock | 19 |
257 | Jakob Pfeiffer | ohne Verein | 18 |
257 | Jannik Bühler | TSV Spandau | 18 |
257 | Fabian Jeske | ohne Verein | 18 |
260 | Linus Herrmann | Schweriner SC | 17 |
260 | Sebastian Behm | ohne Verein | 17 |
260 | Robert Said | Lübecker TS | 17 |
260 | Carsten Radanke | MTV Ludwigsburg | 17 |
260 | Kevin Prochnow | BC Cuxhaven | 17 |
260 | Tobias Säuberlich | beach me e.V. | 17 |
260 | Christopher Teetz | Hauptstadt Beacher e.V. | 17 |
260 | Tobias Siegemund | Berliner TSC | 17 |
260 | Dennis Kusnezov | 1. VC Stralsund | 17 |
260 | Michael Radanke | ohne Verein | 17 |
260 | Maurice Mierswa | 1. VC Stralsund | 17 |
260 | Albert Glaser | VC Greifswald | 17 |
260 | Lukas Krause | Rote Rübe Neuermark | 17 |
260 | Conrad Baasner | ohne Verein | 17 |
260 | Georg Funke | TSV Gägelow | 17 |
260 | Paul Hausknecht | Hauptstadt Beacher e.V. | 17 |
260 | Arne Helmrich | MSV Pampow | 17 |
260 | Daniel Helwig | beach me e.V. | 17 |
260 | Felix Mast | TSV Speyer | 17 |
260 | Sebastian Rummel | HSV Neubrandenburg | 17 |
260 | Philipp Simonsen | TuS H/M Kiel | 17 |
260 | Jan Willem Groenewolt | SV Blau-Weiß Aasee | 17 |
260 | Sebastian Berndt | ohne Verein | 17 |
260 | Tom Zimmermann | ohne Verein | 17 |
260 | Jonas Gerstenberger | Potsdamer VC 91 | 17 |
260 | René Krahl | PSV Stralsund | 17 |
260 | Cedric Schubert | Schweriner SC | 17 |
260 | Maximilian Radtke | Schweriner SC | 17 |
260 | Thomas Krüger | VC Greifswald | 17 |
260 | Erik Prochnio | 1. VC Stralsund | 17 |
260 | Felix von Rahden | ISV Rostock | 17 |
260 | Gerrit Jann | TSV Speyer | 17 |
260 | Silas Wiechert | HSG Uni Rostock | 17 |
260 | Johann Drews | 1. VC Stralsund | 17 |
294 | ? Reich | ? | 15 |
294 | Dirk Voßding | Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | 15 |
294 | Lukas Rikl | ohne Verein | 15 |
297 | Karsten Puls | SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 14 |
297 | Stefan Adler | TSV Graal-Müritz | 14 |
299 | Joost Rohrmann | Grün-Weiß Eimsbüttel | 13 |
299 | Thomas Berg | ohne Verein | 13 |
299 | Ole Goroncy | Grün-Weiß Eimsbüttel | 13 |
299 | Joris Fellinger | VC Greifswald | 13 |
299 | Mario Kuss | USV Potsdam | 13 |
299 | Jens Harmel | BVC Riesa | 13 |
299 | Marc Hauffe | NTSV08 | 13 |
299 | Lennart Benthien | VSG Lübeck | 13 |
299 | Paul Wermter | ohne Verein | 13 |
299 | Daniel Schumacher | VC Greifswald | 13 |
299 | Markus Rusch | Beachsport BB e. V. | 13 |
299 | Ralf Neumann | VV Gryps Greifswald | 13 |
299 | René Pfeil | Potsdamer VC 91 | 13 |
299 | Sebastian Woinar | Potsdamer VC 91 | 13 |
299 | Bernhard Strangfeld | ohne Verein | 13 |
299 | Andre Seide | 1. VC Stralsund | 13 |
299 | Eric Schulz | ohne Verein | 13 |
299 | Marcel Fink | USV Potsdam | 13 |
299 | Felix Hag | VC Greifswald | 13 |
299 | Ulli Hadrath | Potsdamer VC 91 | 13 |
319 | Pit Knödler | Dresdner SSV | 12 |
319 | Mats Wilhelm | HSG Uni Greifswald | 12 |
319 | Thilo König | Netzhoppers KW | 12 |
319 | Andreas Burkard | TSV Frankenberg | 12 |
319 | Stephan Gielow | VC Greifswald | 12 |
319 | Christian Kirsten | ohne Verein | 12 |
319 | Ben Schumann | L.E. Volleys | 12 |
319 | Christian Heymann | BeachandCamp e.V | 12 |
319 | Steve Teman | SV Motor Mickten Dresden | 12 |
319 | Mathias Albrecht | TSGL Schöneiche | 12 |
319 | Felix Kamberg | VC Greifswald | 12 |
319 | Jens Ellmrich | VfB 91 Suhl | 12 |
319 | Daniel Kahnt | SV Motor Mickten Dresden | 12 |
319 | Nils Planer | Krostitzer SV | 12 |
333 | Jim Amtsberg | 1. VC Stralsund | 11 |
333 | Alexander Gray | SV Warnemünde | 11 |
333 | Nils Becherer | ohne Verein | 11 |
333 | Martin Engel | 1. VC Stralsund | 11 |
333 | Marian Lübcke | SV Warnemünde | 11 |
333 | Johannes Saupe | SV Warnemünde | 11 |
333 | Frank Hartmann | 1. VC Stralsund | 11 |
333 | Tim Stoye | ohne Verein | 11 |
341 | Marcel Lenz | SV Kröslin | 10 |
341 | Kevin Grünberg | MSV Pampow | 10 |
341 | Timm Lenz | SV Kröslin | 10 |
341 | Jens Weschenfelder | VC Rotation Mitte Berlin | 10 |
345 | Crispin Kuniß | VC Greifswald | 8 |
345 | Björn Kirschner | ohne Verein | 8 |
345 | Ralf Sieber | active beach e.V. | 8 |
345 | Max Schattschneider | active beach e.V. | 8 |
345 | Christoph Gierke | TSG Zingst / Prerow | 8 |
345 | Johann Bock | SV Warnemünde | 8 |
345 | Finn Völkel | Hauptstadt Beacher e.V. | 8 |
345 | Sven Schlichting | active beach e.V. | 8 |
345 | Simon Ravn | Ikast Volley Rams | 8 |
345 | Martin Watzula | Dresdner SSV | 8 |
345 | Matthias Norden | Hauptstadt Beacher e.V. | 8 |
345 | Taito Radtke | SG Fernsehen | 8 |
345 | Paul Matthiensen | ohne Verein | 8 |
345 | Johannes Krüger | 1. VC Stralsund | 8 |
345 | Lenox Wacker | SV Warnemünde | 8 |
360 | Tim Gerlach | OTB | 6 |
360 | Lasse Gossé | ohne Verein | 6 |
360 | Hannes Schaletzky | Hauptstadt Beacher e.V. | 6 |
360 | Hagen Hanke | Eimsbütteler TV | 6 |
360 | David Nündel | SV Preußen Berlin | 6 |
360 | Nils Habedank | SV Ohrdruf | 6 |
360 | Thomas Arnold | SV Ohrdruf | 6 |
360 | Peter Hesse | ohne Verein | 6 |
360 | Mathias Niemann | VC Greifswald | 6 |
360 | Max Hölzig | Hauptstadt Beacher e.V. | 6 |
360 | Moritz Krause | VSG Lübeck | 6 |
360 | Christian Rüger | Tsv Graupa | 6 |
360 | Hannes Bandemer | OTB | 6 |
360 | Marc Robin Domke | BTSC | 6 |
360 | Karsten Triebe | Stralsunder VV | 6 |
360 | Ronny Schlag | Beachmäuse on Tour | 6 |
376 | Moritz Lippke | ESV Turbine Greifswald | 5 |
376 | René Simon | 1. VC Stralsund | 5 |
376 | Adrian Ciupka | ESV Turbine Greifswald | 5 |
379 | Till Schröder | SV Warnemünde | 3 |
379 | Karsten Gamper | ohne Verein | 3 |
379 | Florian Koch | CV Mitteldeutschland | 3 |
379 | Holger Irrgang | VC Greifswald | 3 |
379 | Steffan Matschuk | VC Greifswald | 3 |
384 | Daniel Schuch | 1. VC Stralsund | 2 |
384 | Michael Rosolski | eldenabeach e.V. | 2 |
384 | Christoph Skottki | VC Greifswald | 2 |
Bitte beachtet die Durchführungsbestimmungen und dort insbesondere Punkt 6.4. Mit der neuen Saison bleiben die Punkte von Turnieren bestehen, die es in diesem Jahr auch wieder gibt. Da Greifswald und nun auch Rostock in 2023 nicht stattfinden, verfallen die Punkte dieser Turniere mit Saisonbeginn.