Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Turnierergebnisse der Damen (C-Cup, USEDOM-BEACHCUP 2013 sponsored by Danpower, 03./04.08.2013)
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
1 | Judith Gäbler Förderverein Tübinger Modell | Christine Walslebe TSV Spandau 1860 | 80 |
2 | Doreen Kauschus ohne Verein | Daniela Wollmach ohne Verein | 60 |
3 | Sarah Poschmann 1. VC Parchim | Cornelia Heinz 1. VC Parchim | 50 |
4 | Paula Kastner HSV Cottbus | Anne Münzberger HSV Cottbus | 40 |
5 | Sarah Juchem ohne Verein | Steffi Keil TSV TM | 30 |
5 | Claudia Hildebrandt MSV Pampow | Katja Bungert ohne Verein | 30 |
7 | Isa Dobberphul ohne Verein | Sandra Wiegner sc bogotá | 20 |
7 | Christina Marschall SV Warnemünde | Franziska Ambos VSV Havel Oranienburg | 20 |
9 | Franziska Kitt SV Sietzsch | Katja Joachim ohne Verein | 10 |
9 | Maria Leucht VSV Oelsnitz | Franziska Wenske VSV Oelsnitz | 10 |
9 | Julia Dewitz ohne Verein | Katja Stange ohne Verein | 10 |
9 | Martina Müller Beachzone | Kristin Schlossecki Beachzone | 10 |
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
79 Besucher online (davon 0 registr.)
|