Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6295 registrierte Nutzer!
|
Turnierergebnisse der Herren (C-Cup, Beachcup Binz, 24./25.06.2017)
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
1 | Konrad Lübcke Pampow | Martin Frenz Güstrow | 80 |
2 | Paul Heinze ohne Verein | Björn Munte TSGL Schöneiche | 60 |
3 | Bartosz Zbikowski Lemberg Volleys | Roman Kalchenko Lemberg Volleys | 50 |
4 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 40 |
5 | John Stock Australien | Mats Peukert ohne Verein | 30 |
5 | Robert Müller SV Warnemünde | Sebastian Uhrich ohne Verein | 30 |
5 | Andreas Gehrke ohne Verein | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | 30 |
5 | Robert Pultke BBSC | Timm Böhnki DJK | 30 |
9 | Tommy Mehlberg SV Warnemünde | Rino Stancak Schweriner SC | 10 |
9 | Matthias Edler ohne Verein | Hartmut Podlasly Berliner VV | 10 |
9 | Tom Georgi BVV | Simon Kinast RPB | 10 |
9 | Paul Sens Schweriner SC | Freddy Kähler KMTV Eagles Kiel | 10 |
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
79 Besucher online (davon 0 registr.)
|