Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
1 | Felix Koslowski VT Ludwigslust | Markus Doberstein SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 300 |
2 | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | Benedikt Möllers active beach e.V. | 240 |
3 | Roger Büchsenschuß TSGL Schöneiche | Henry Curin ohne Verein | 200 |
4 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz | Philipp Jahnke Rotation Prenzlauer Berg | 160 |
5 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Christian Schlüter active beach e.V. | 120 |
5 | Jan Oehlschläger TSV Graal Müritz | Matthias Gaede TSV Graal-Müritz | 120 |
7 | Sebastian Porath VT Ludwigslust | Tom Wilk Schweriner SC | 100 |
7 | Martin Petzold FC Schüttorf 09 | Ralf Petzold ohne Verein | 100 |
9 | Steffen Rahming Kühlungsborner VV 95 | Stephan Wendt VG WiWa Hamburg | 80 |
9 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Jesko Weden eldenabeach e.V. | 80 |
9 | Volker Schumann SV Warnemünde | Rene Wunsch active beach e. V. | 80 |
9 | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Lutz Grempler SVF Neustadt - Glewe | 80 |
13 | Michael Wobig fvb | Perry Prust fvb | 60 |
13 | Sven Förster VfB Blau-Weiß Brandenburg | Guido Stobbe Blau-Weiß-Brandenburg | 60 |
13 | Heiko Student Oststeinbeker SV | Daniel Staroste TSV Spandau | 60 |
13 | Marcus Gottschalk TSV Graal - Müritz | David Westphal
| 60 |
17 | Florian Hintz active beach e.V. | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz | 40 |
17 | Thomas Raatz Rotation Prenzlauer Berg | Tilo Fischer Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
17 | Tim Strohschein VV Leipzig | Christian Braun active beach e.V. | 40 |
17 | Alexander Rauch ohne Verein | Andrei Barby VT Ludwigslust | 40 |
17 | Jens Kostulski ohne Verein | Markus Hähnel TSG 1861 Taucha | 40 |
17 | Michael Träger SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Steffen Remus active beach e.V. | 40 |
17 | Ronny Fröhlich Eintracht Ahlbeck | Karsten Müller SV Eintacht Ahlbeck | 40 |
17 | Sandro Badel SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Thorsten Baus Schweriner SC | 40 |