Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
---|
1 | Markus Doberstein SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Felix Koslowski VT Ludwigslust | 990 |
2 | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | Benedikt Möllers active beach e.V. | 840 |
3 | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Christoph Schwarz SV Warnemünde | 570 |
4 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz | Philipp Jahnke Rotation Prenzlauer Berg | 470 |
5 | Markus Halder VfK Südwest Berlin | Christian Stangneth TSV Spandau 1860 | 450 |
6 | Guido Graul SV Grün-Weiß Dommitzsch | Marek Hoffmann Spielsystem Berlin | 396 |
7 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Alexander Wolf Rotation Prenzlauer Berg | 380 |
8 | Alexander Behrendt Berliner TSC | Robert Stodtmeister FTG Frankfurt | 360 |
9 | Axel Rübensam ESV Turbine Greifswald | Robert Westphal USC Braunschweig | 336 |
10 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Alexander Wolf Rotation Prenzlauer Berg | 300 |
10 | Tom Götz VCO Berlin | Hannes Goertz VCO Berlin | 300 |
12 | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Benedikt Möllers active beach e.V. | 296 |
13 | Heiko Student Oststeinbeker SV | Daniel Staroste TSV Spandau | 286 |
14 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | 280 |
15 | Matthias Kehler TKC Wriezen | Thomas Wegener 1.VC Eberswalde | 260 |
16 | Michael Wobig fvb | Perry Prust fvb | 252 |
17 | Christian Grapentin SV Warnemünde | Andre Rübensam USV Potsdam | 240 |
17 | Uwe Masurek Berliner TSC | Jan Günther SCC Berlin | 240 |
17 | Markus Doberstein SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Christian Grapentin SV Warnemünde | 240 |
20 | Paul Kröpelin TKC Wriezen | Thomas Dzialas Netzhoppers KWh | 236 |
21 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | 230 |
22 | Christian Schlüter active beach e.V. | Jens Lehmann active beach e.V. | 210 |
23 | Roger Büchsenschuß TSGL Schöneiche | Henry Curin ohne Verein | 200 |
23 | Christoph Eichbaum SC Charlottenburg | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | 200 |
25 | Tom Wilk Schweriner SC | Sebastian Porath VT Ludwigslust | 190 |
26 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Christian Schlüter active beach e.V. | 184 |
27 | Volker Schumann SV Warnemünde | Rene Wunsch active beach e. V. | 180 |
27 | Alexander Wolf Rotation Prenzlauer Berg | Robert Sip TSV Rudow 1888 e.V. | 180 |
29 | Steffen Rahming Kühlungsborner VV 95 | Stephan Wendt VG WiWa Hamburg | 170 |
29 | Jan Oehlschläger TSV Graal Müritz | Ralf Sieber active beach e.V. | 170 |
31 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Holger Hinz active beach e.V. | 164 |
32 | Tim Strohschein VV Leipzig | Martin Petzold FC Schüttorf 09 | 160 |
32 | Florian Hintz active beach e.V. | Thomas Hoffmann Kühlungsborner VV 95 | 160 |
32 | Paul Kröpelin TKC Wriezen | Christoph Schwarz SV Warnemünde | 160 |
32 | Jeffrey Bierwirth VC-Gotha | Marko Henke VC-Gotha | 160 |
32 | Christian Braun active beach e.V. | Steffen Remus active beach e.V. | 160 |
32 | Jens Kostulski ohne Verein | Markus Hähnel TSG 1861 Taucha | 160 |
32 | Thorsten Baus Schweriner SC | Max Schattschneider Schweriner SC | 160 |
39 | Paule Rudolph active beach e.V. | Ralf Sieber active beach e.V. | 154 |
40 | Michael Höhne RPB Berlin | André Mierswa SC Eintracht Innova e.V. | 150 |
41 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Steffen Remus active beach e.V. | 144 |
41 | Thomas Zipser VTL | Max Schattschneider Schweriner SC | 144 |
43 | Steffen Beck RPB Berlin | Bastian Kurth Spielsystem Berlin | 140 |
44 | Mirko Schweitzer MB Strausberg | Roger Büchsenschuß TSGL Schöneiche | 136 |
45 | Dirk Feddersen PSV Berlin | Karsten Priehn Spandau Berlin | 132 |
46 | Peter Kahl active beach e.V. | Rene Schwabe ohne Verein | 130 |
47 | Jörg Mischkale ESV Turbine Greifswald | Karsten Müller SV Eintacht Ahlbeck | 128 |
47 | Jan Oehlschläger TSV Graal Müritz | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | 128 |
49 | Hendrik Jäger ESV Turbine Greifswald | Daniel Schumacher ESV Turbine Greifswald | 122 |
50 | Karsten Puls TSV Grün-Weiß Rostock | Reiner Rogner Empor Wittenberge | 120 |
50 | Karsten Hacker Berliner TSC | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 120 |
50 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Guido Graul SV Grün-Weiß Dommitzsch | 120 |
50 | Sebastian Hoffmann TSG Markkleeberg | Robert Feustel TSG Markkleeberg | 120 |
50 | Christian Hinze active beach e.V. | Gerrit Leinker Eimsbütteler TV | 120 |
50 | Andre Hieronimus Netzhoppers KWh | Steffen Rungweber USV Potsdam | 120 |
50 | Jan Oehlschläger TSV Graal Müritz | Matthias Gaede TSV Graal-Müritz | 120 |
57 | Matthias Schauder SV Grün-Weiß Dommitzsch | René Schmidt SV Grün-Weiß Dommitzsch | 118 |
58 | Christian Braun active beach e.V. | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 114 |
59 | Jesko Weden eldenabeach e.V. | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | 110 |
60 | Benedikt Möllers active beach e.V. | Christian Braun active beach e.V. | 108 |
60 | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 108 |
62 | Stephan Lange TuS HSH | Peter Jahnke VTL | 106 |
63 | Sebastian Sprenger ohne Verein | Daniel Sprenger Schweriner SC | 100 |
63 | Oliver Wüst VfK Südwest Berlin | Karsten Lenz VfK Südwest Berlin | 100 |
63 | Andre Rübensam USV Potsdam | Alexander Behrendt Berliner TSC | 100 |
63 | Tobias Kook VCN | Oliver Utermöhl OSV | 100 |
63 | Torsten Spiller TSV Rudow | Steffen Rungweber USV Potsdam | 100 |
63 | Martin Petzold FC Schüttorf 09 | Ralf Petzold ohne Verein | 100 |
63 | Ronny Schwarz ESV Turbine Greifswald | Jörg Holten ESV Turbine Greifswald | 100 |
63 | Christian Grapentin SV Warnemünde | Benedikt Möllers active beach e.V. | 100 |
71 | Felix Koslowski VT Ludwigslust | Benedikt Möllers active beach e.V. | 96 |
72 | Rico Lepzien Schweriner SC | Sebastian Dürre Schweriner SC | 94 |
73 | Manuel Dehtloff Warnow 90 | Felix Neupert ohne Verein | 90 |
74 | Ronald Witt active beach e.V. | Kristian Becker active beach e.V. | 86 |
75 | Tom Wilk Schweriner SC | Maik Patzer Schweriner SC | 84 |
76 | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Lutz Grempler SVF Neustadt - Glewe | 80 |
76 | Christian Stangneth TSV Spandau 1860 | Eric Dufour-Feronce TSV Spandau 1860 | 80 |
76 | Sebastian Holzschuh MTV Tb. Lüneburg | Carsten Janke MTV Tb Lüneburg | 80 |
76 | Gregor Steinke TSV Spandau | Eric Dufour-Feronce TSV Spandau 1860 | 80 |
76 | Karsten Lenz VfK Südwest Berlin | Karsten Priehn Spandau Berlin | 80 |
76 | Andreas Renneberg SV Halle beach | Raik Zischkale MTV Wittenberg | 80 |
76 | Sebastian Prüsener SCC Berlin | Jan Günther SCC Berlin | 80 |
76 | Markus Müller TKC Wriezen | Andreas Weber TSV Rudow | 80 |
76 | Robert Sip TSV Rudow 1888 e.V. | Steffen Köpke TSV Rudow 1888 e. V. | 80 |
76 | Thomas Fröhlich FVB Berlin | Peter Jahnke VTL | 80 |
76 | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | Mirko Suhren Oststeinbecker SV | 80 |
76 | Andreas Renneberg SV Halle beach | Markus Liebing USV Halle | 80 |
76 | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | 80 |
76 | Rico Schück VV Leipzig | Karsten Lenz VfK Südwest Berlin | 80 |
90 | Peter Jahnke VTL | Jan Oehlschläger TSV Graal Müritz | 72 |
90 | Markuss Rusch Rotation Prenzlauer Berg Berlin | Mathias Braun FT Adler Kiel | 72 |
92 | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | Christian Grapentin SV Warnemünde | 64 |
92 | André Glüsing 1. VC Stralsund | Torsten Glüsing MTV Vechelde | 64 |
92 | Sandro Badel SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Carsten Schallhorn SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 64 |
95 | Christian Grapentin SV Warnemünde | Michael Jarnum Lyngby Volley (Kopenhagen) | 60 |
95 | Michael Höhne RPB Berlin | Chris Rehberg TKC Wriezen | 60 |
95 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Conrad Darmer HSG UNI Greifswald | 60 |
95 | Sven Förster VfB Blau-Weiß Brandenburg | Guido Stobbe Blau-Weiß-Brandenburg | 60 |
95 | Henry Curin ohne Verein | Sascha Klamt VSG Einheit Rüdersdorf | 60 |
95 | Bjoern Thoenes TV Heiligenhaus | Heiko Gottwald VV Humann Essen | 60 |
95 | Volker Braun TSV Spandau | Florian Schuhwerk VfK Südwest Berlin | 60 |
95 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Thomas Zipser VTL | 60 |
95 | Gunter Noack TSG 1860 Taucha | Markus Hähnel TSG 1861 Taucha | 60 |
95 | Marcus Gottschalk TSV Graal - Müritz | David Westphal
| 60 |
95 | Frederik Rimrod USV Halle | Ralf Sieber active beach e.V. | 60 |
95 | Jens Harmel HSG UNI Greifswald | Ronny Wegner Belziger SG Einheit e. V. | 60 |
95 | Jan Rösler active beach e.V. | Steffen Remus active beach e.V. | 60 |
95 | Martin Kauffeldt Oststeinbeker SV | Mathias Hacker ASV Grün-Weiß Wismar | 60 |
109 | Christoph Kuhlicke Empor Pankow | Robert Rogge Empor Pankow | 56 |
109 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein e.V. | Sebastian Krause Usedom Beachcup Förderverein e.V. | 56 |
111 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz | 54 |
111 | Thomas Fröhlich FVB Berlin | Tino Neuhaus Spielsystem Berlin | 54 |
111 | Toralf Rösler MTV | Rene Schwabe ohne Verein | 54 |
111 | Matthias Bansemer HSG UNI Greifswald | Conrad Darmer HSG UNI Greifswald | 54 |
115 | Christian Hinze active beach e.V. | Rene Wunsch active beach e. V. | 52 |
116 | Tilo Fischer Rotation Prenzlauer Berg | Thomas Raatz Rotation Prenzlauer Berg | 50 |
116 | Mathias Hacker ASV Grün-Weiß Wismar | Denny Koard TuS Iserlohn | 50 |
116 | Steffen Eschbach Spielsystem Berlin | Daniel Eicke WSG Reform Magdeburg | 50 |
116 | Danny Jäckel VTL | Stephan Lange TuS HSH | 50 |
120 | Paule Rudolph active beach e.V. | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | 48 |
120 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Sebastian Dürre Schweriner SC | 48 |
120 | Christian Braun active beach e.V. | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | 48 |
123 | Ulf Heuer Eintracht Ahlbeck | Ronny Fröhlich Eintracht Ahlbeck | 46 |
124 | Tilo Fischer Rotation Prenzlauer Berg | Thomas Fröhlich FVB Berlin | 44 |
124 | Michael Friedrich VG WiWa Hamburg | Stefan Anschütz VG WiWa Hamburg | 44 |
126 | Tim Strohschein VV Leipzig | Christian Braun active beach e.V. | 40 |
126 | Christian Braun active beach e.V. | Mathias Braun FT Adler Kiel | 40 |
126 | Christian Kehrer USV TU Dresden | Falk Ullmann TSV Grafing | 40 |
126 | Alexander Rauch ohne Verein | Andrei Barby VT Ludwigslust | 40 |
126 | Florian Hintz active beach e.V. | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz | 40 |
126 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | 40 |
126 | Carsten Hellwig Post SV Erfurt | Lars Pößel VC Gotha | 40 |
126 | Niels Kunath Spielsystem Berlin | Gerd Metzner FVB Berlin | 40 |
126 | Daniel Haering ohne Verein | Martin Lange SCC Berlin | 40 |
126 | Oliver Wüst VfK Südwest Berlin | Uwe Schönauer VfK Südwest Berlin | 40 |
126 | Ronny Fröhlich Eintracht Ahlbeck | Karsten Müller SV Eintacht Ahlbeck | 40 |
126 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Rico Lepzien Schweriner SC | 40 |
126 | Martin Schulze Netzhoppers KW | Karl Mahlow Netzhoppers KW | 40 |
126 | Tobias Pulsack SSV Gardelegen | Philipp Jahnke Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
126 | Bert Althaus VSV Jena ´90 | ? Knobloch unbekannt | 40 |
126 | Julius Müller AVC Köln | Stefan Brauner MTV Köln | 40 |
126 | René Andörfer VV Leipzig | Hagen Zschüntzsch ohne Verein | 40 |
126 | Michael Träger SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Steffen Remus active beach e.V. | 40 |
126 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Konrad Jagusch VT Ludwigslust | 40 |
126 | Thomas Lange TSG MARKLEEBERG | Rico Schück VV Leipzig | 40 |
126 | Thomas Fröhlich FVB Berlin | Armin Weiser Spielsystem Berlin | 40 |
126 | Ove Gürtler Schweriner SC | Daniel Sprenger Schweriner SC | 40 |
126 | Sandro Badel SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Thorsten Baus Schweriner SC | 40 |
149 | Andre Rübensam USV Potsdam | Kristian Pilz eldenabeach e.V. | 36 |
149 | Robert Tischner beachsport-bb.ev | Torsten Spiller TSV Rudow | 36 |
149 | Sasa Josipovic BVG Zehlendorf | Torsten Ritzmann BVG Zehlendorf | 36 |
149 | Carsten Hellwig Post SV Erfurt | Jens Lehmann active beach e.V. | 36 |
153 | Benedikt Möllers active beach e.V. | Jens Lehmann active beach e.V. | 32 |
153 | Christian Grapentin SV Warnemünde | Jens Lehmann active beach e.V. | 32 |
153 | Sandro Badel SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Michael Träger SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 32 |
153 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Axel Rübensam ESV Turbine Greifswald | 32 |
153 | Christian Braun active beach e.V. | Christoph Schwarz SV Warnemünde | 32 |
158 | Kristian Pilz eldenabeach e.V. | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | 30 |
158 | Robert Wiemeyer Schweriner SC | Peter Lange Schweriner SC | 30 |
158 | Sandro Badel SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Christoph Krüger Grün-Weiss Farbenfroh | 30 |
158 | Stephan Scholz active beach e.V. | Martin Puhlmann ohne Verein | 30 |
158 | Michael Schmidt SG Gut Rostock 98 e.v. | Christoph Lewandowski TSV Grün-Weiss Rostock | 30 |
158 | Hannes Kroll PSV Rostock | Kristof Haug SV Warnow 90 | 30 |
158 | Mathias Hacker ASV Grün-Weiß Wismar | Sebastian Burba ASV Grün-Weiß Wismar | 30 |
158 | Robert Grimm Schweriner SC | Markus Hähnel TSG 1861 Taucha | 30 |
158 | Paule Rudolph active beach e.V. | Christian Hinze active beach e.V. | 30 |
167 | Mathias Gaberle VT Ludwigslust | Sebastian Kluth VT Ludwigslust | 26 |
167 | René Hafenstein TSV Empor Torgelow | Marc Niendorf TSV Empor Torgelow | 26 |
167 | Lars Flüggen Schweriner SC | Robert Wichmann Schweriner SC | 26 |
170 | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | Mathias Braun FT Adler Kiel | 24 |
170 | Thomas Zipser VTL | Sebastian Porath VT Ludwigslust | 24 |
170 | Thomas Reinhold ESV Turbine Greifswald e.V. | Jens Stolp ESV Turbine Greifswald | 24 |
173 | Jens Möhring VT Ludwigslust | Arne Maibohm
| 20 |
173 | Michael Roll ASV Grün-Weiß Wismar | Christian Baale ASV Grün-Weiß Wismar | 20 |
173 | Dirk Winkler Elsterwerdaer SV 94 | Michael Möbius Elsterwerdaer SV 94 | 20 |
173 | Thomas Fröhlich FVB Berlin | Börd Leonhardt VCRM | 20 |
173 | Christoph Lewandowski TSV Grün-Weiss Rostock | Philipp Wagner Schweriner SC | 20 |
173 | Hannes Strübing SV Warnemünde | Hannes Sanftleben SV Warnemünde | 20 |
173 | Ronald Müller TSV Rudow 1888 e.V. | Daniel Dupper TSV Rudow | 20 |
173 | Michael Rupprecht ohne Verein | Ronny Fröhlich Eintracht Ahlbeck | 20 |
173 | Heiko Student Oststeinbeker SV | Sven Oetken Bremen | 20 |
173 | Andre Petry Grün-Weiß Rostock | Thomas Krüger SV Warnemünde | 20 |
173 | Rolf Grempler HSG UNI Greifswald | Arne Neumann TSC Berlin | 20 |
173 | Martin Geigl ESV Turbine Greifswald | Robert Junge ESV Turbine Greifswald | 20 |
173 | Sandro Badel SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Tom Wilk Schweriner SC | 20 |
173 | Arne Koch VG Elmshorn | Martin Höfinghoff TV Hollern-Twietenfleth | 20 |
173 | Conrad Darmer HSG UNI Greifswald | Tobias Leege ohne Verein | 20 |
173 | Ludwig Fentzahn SKV Waren Müritz | Toni Fleck SKV Waren Müritz | 20 |
173 | Matthias Ahlf Oststeinbeker SV | Marcus Schmidt Vfl Geesthacht | 20 |
173 | Karsten Puls TSV Grün-Weiß Rostock | Joachim Rudolph active beach e.V. | 20 |
173 | Karsten Müller SV Eintacht Ahlbeck | Martin Wismar Eintracht Ahlbeck | 20 |
173 | Christian Stridde 1. VC Norderstedt | Alexander Rauch ohne Verein | 20 |
173 | Hendrik Kliefoth
| Stefan Mosig Genthin | 20 |
173 | Robert Westphal USC Braunschweig | Georg Meidow SKV Müritz | 20 |
173 | Christian Hinze active beach e.V. | Peter Jahnke VTL | 20 |
173 | Uwe Godzieba TSV Graal - Müritz | Jan Oehlschläger TSV Graal Müritz | 20 |
173 | Tilo Schmitz Rotation Prenzlauer Berg | Micha Rosolski eldenabeach e.V. | 20 |
173 | Alexander Dames VfB Blau-Weiß Brandenburg | Sebastian Bodach
| 20 |
173 | Eric Wunderlich PSV-Berlin | Arvid Horst Rotation Berlin | 20 |
173 | Armin Weiser Spielsystem Berlin | Tino Neuhaus Spielsystem Berlin | 20 |
173 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Christian Friedrich ESV Turbine Greifswald e.V. | 20 |
173 | Martin Grohs Netzhoppers KWh | Chris Rehberg TKC Wriezen | 20 |
203 | Sebastian Lemke SV Warnemünde | Sebastian Porath VT Ludwigslust | 16 |
203 | Karsten Puls TSV Grün-Weiß Rostock | Henning Griethe SV Warnemünde | 16 |
203 | Sven Behnke Torgelower SV Empor | Marc Niendorf TSV Empor Torgelow | 16 |
203 | René Hafenstein TSV Empor Torgelow | Tobias Leege ohne Verein | 16 |
203 | Grimm Robert SSC | Toni Mielke Schweiner SC | 16 |
203 | Sven Schlichting SV Warnow 90 | Matthäus Kuna Warnow 90 | 16 |
203 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Marc Plundrich ESV Turbine Greifswald | 16 |
203 | Rene Knohse SKV Müritz | Andre´ Heinrichs SKV | 16 |
203 | Jens Harmel HSG UNI Greifswald | Tobias Leege ohne Verein | 16 |
203 | Martin Geigl ESV Turbine Greifswald | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | 16 |
203 | Alexander Brüdgam SV 47 Rövershagen | Martin Breitzmann SV 47 Rövershagen | 16 |
203 | Stefan Reppenhagen FS Wesenberg e.V. | Andreas burcke FS Wesenberg | 16 |
203 | Karsten Müller SV Eintacht Ahlbeck | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | 16 |
203 | Maik Patzer Schweriner SC | Max Schattschneider Schweriner SC | 16 |
203 | Peter Schallhorn SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Lutz Grempler SVF Neustadt - Glewe | 16 |
203 | Alexander Wolf Rotation Prenzlauer Berg | Thomas Fröhlich FVB Berlin | 16 |
203 | Christian Tominski TSV Grün-Weiss Rostock | Sebastian Tominski 1. VC Stralsund | 16 |
220 | Hannes Strübing SV Warnemünde | Hannes Zahn SV Warnemünde | 10 |
220 | Björn Tschentschel ohne Verein | Steve Zimmermann ohne Verein | 10 |
220 | Steffen Koch Jenaer TVV | Andreas Fiedler Bad Berka | 10 |
220 | Axel Jäger ESV Turbine Greifswald | Philipp Klöckner ESV Turbine Greifswald | 10 |
220 | Guido Graul SV Grün-Weiß Dommitzsch | Tobias Pulsack SSV Gardelegen | 10 |
220 | Stephan Schumann Werderaner Volleyball Verein | Björn Knüttel Werderaner Volleyball Verein | 10 |
220 | Thomas Fritzsche Elsterwerdaer SV 94 | Dirk Winkler Elsterwerdaer SV 94 | 10 |
220 | Benjamin Wöhlbrandt LSV | Martin Raschke LSV | 10 |
220 | Rene Benz Schweriner SC | Thomas Krüger SV Warnemünde | 10 |
220 | Mathias Braun FT Adler Kiel | Robert Kitschler ohne Verein | 10 |
220 | Steffen Gless TSG Markkleeberg | Niels Bohndorf TSG Markkleeberg | 10 |
220 | Steffen Remus active beach e.V. | Jens Lehmann active beach e.V. | 10 |
220 | Arne Weidmann Warnow 90 | Matthäus Kuna Warnow 90 | 10 |
220 | Thomas Fröhlich FVB Berlin | Raimo Riedel Spielsystem Berlin | 10 |
220 | Steffen Rahming Kühlungsborner VV 95 | Marcus Wendt Kühlungsborner VV 95 | 10 |
220 | Rüdiger Ahrens active beach e.V. | Jan Rösler active beach e.V. | 10 |
220 | Andreas Worm Local Heroes | Martin Schmidt GSV 04 | 10 |
220 | Jörg Hofmann TSV 04 Feucht | Thomas Knappe HSG Uni Rostock | 10 |
220 | Karsten Schleef Warnow 90 | Kristian Becker active beach e.V. | 10 |
220 | Nico Bank SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Christian Voß ohne Verein | 10 |
220 | Eric Martens SKV Müritz | Oliver Federow SKV Müritz | 10 |
220 | Paul Graf HSG Uni Rostock | Andreas Lau HSG Uni Rostock | 10 |
242 | Jens Havekost SKV Müritz | Oliver Federow SKV Müritz | 0 |
242 | Daniel Sprenger Schweriner SC | Peter Lange Schweriner SC | 0 |
242 | Thomas Endrusch Eintracht Ahlbeck | Robert Junge ESV Turbine Greifswald | 0 |
242 | Karsten Schleef Warnow 90 | Matthias Guiard Warnow 90 | 0 |
242 | Robert Grimm Schweriner SC | Toni Mielke Schweiner SC | 0 |
242 | Matthias Lewandowski SV Blau-Weiß-Ostseeschmuck | Eric Martens SKV Müritz | 0 |
242 | Georg Meidow SKV Müritz | Oliver Fleck SKV Waren/Müritz e.V. | 0 |
242 | Axel Rübensam ESV Turbine Greifswald | Hendrik Pridoehl eldenabeach e.V. | 0 |
242 | Jan Nickel Schweriner SC | Robert Wichmann Schweriner SC | 0 |