Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
---|
1 | Daniel Sprenger Karls-Team | Toni Schneider Boxhaus | 1410 |
2 | Markus Doberstein Beachsenioren | André Rübensam Beachsenioren | 884 |
3 | Thies Oldsen ohne Verein | Christoph Bauch ohne Verein | 650 |
4 | Robert Grimm SV Warnemünde | Maximilian Stier TSV Spandau | 474 |
5 | Konrad Lübcke 1. VC Parchim | Martin Frenz Güstrow | 344 |
6 | Matthias Ahlf ETV | Mirko Suhren ETV | 340 |
7 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Jonas Hessling VC Dresden | 336 |
8 | Gabriel OJeda Ojeda Dapiaggi USV Potsdam e.V. (TEAM Argentina) | Santiago Etchegaray USV Potsdam e.V. (TEAM Argentina) | 300 |
8 | Felix Glücklederer Sportfreunde Magdeburg e.V. | Philipp Collin Tours Volley | 300 |
10 | Ludwig Fentzahn PSV Neustrelitz | Toni Fleck PSV Neustrelitz | 290 |
11 | Robert Grimm SV Warnemünde | David Westphal BVV | 270 |
12 | Hannes Meier TSV Grün Weiß Rostock | Paul Graf SV Warnemünde | 258 |
13 | Lukas Pfretzschner
| Robin Sowa
| 240 |
13 | Ray Gonschorek ohne Verein | Stefan Kalweit ohne Verein | 240 |
15 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 222 |
16 | Dennis Kliche SV Preußen Berlin | Peter Große SV Preußen Berlin | 220 |
17 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Marian Heldt Niendorfer TSV | 216 |
18 | Sascha Gielow 1.VC Stralsund | Tom Stübe Stralsunder VV | 206 |
19 | Henry Curin Rüdersdorf | Maik Winkler GSVE Delitzsch | 200 |
20 | Ronny Klein TSV Spandau 1860 | Marvin Rominger TSV Spandau 1860 | 180 |
20 | David Westphal BVV | Hartmut Podlasly BVV | 180 |
22 | Sven Schlichting active beach e.V. | Ralf Sieber active beach e.V. | 168 |
23 | Johannes Gottschall USC Braunschweig | Robin Gietzelt USC Braunschweig | 160 |
23 | Hennes Paugels TGM Mainz- Gonsenheim | Neels Paugels TGM Mainz- Gonsenheim | 160 |
25 | Eric Nikolaus SV Warnemünde | Hannes Strübing active beach e.V. | 156 |
26 | Maximilian Fromm RPB | Felix Weishaupt Schweriner SC | 150 |
26 | Jan Harry Sandig VC Gryffindor | René Stadie VC Pappnasen | 150 |
28 | Joschka Kuhrt TSC Berlin | Dennis Neubert TSC Berlin | 136 |
29 | Robert Müller TSV Grün-Weiß Rostock | Tobias Leege SV Warnemünde | 128 |
30 | Christian Jende HSV Cottbus | Martin Kroß VC Dresden | 120 |
30 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | 120 |
30 | Börge Wittmüss Oststeinbeker SV | Jonas Wolff Niendorfer TSV | 120 |
30 | Gunter Noack Lok Engelsdorf | Martin Watzula Dresdner SSV | 120 |
30 | Christian Jende HSV Cottbus | Nico Krückeberg VCD | 120 |
30 | Agustin Hernandez Argentinischer Verband | N. N. (Männlein) | 120 |
36 | David Kinast klimperWM Förderverein | Maximilian Kroworsch gummibärenbande | 110 |
37 | Danny Richter Rotation Prenzlauer Berg | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | 108 |
37 | Christian Braun active beach e.V. | Matthias Ahlf ETV | 108 |
37 | Robert Mars SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 108 |
40 | Andreas Burkard TSV 1884 Frankenberg | Jens Ellmrich VfB 91 Suhl | 100 |
40 | Ronny Klein TSV Spandau 1860 | Matthias Heise ohne Verein | 100 |
40 | Peer-Ole Mielenz oben ohne an der See | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | 100 |
40 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Toni Gubin 1. VC Parchim | 100 |
40 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Andreas Gehrke ohne Verein | 100 |
45 | Enrico Fetz Oststeinbeker SV | Matthias Janssen Oststeinbeker SV | 96 |
46 | Mathias Braun beachvolleylive | Andreas Gehrke ohne Verein | 92 |
46 | Jan Witt SV Warnow 90 | Sven Busack SV Warnow 90 | 92 |
46 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Manuel Dethloff Grün Weiß Rostock | 92 |
49 | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | Ole Ernst SV Warnemünde | 90 |
49 | Florian Grüschow Netzhoppers KW | Daniel Heinicke Netzhoppers KW- Bestesee | 90 |
49 | Andreas Gehrke ohne Verein | Tobias Rex ohne Verein | 90 |
49 | Benjamin Schille SV Warnemünde | Maximilian Kroworsch gummibärenbande | 90 |
49 | Johannes Hofmeister SV Warnemünde | Toni Fleck PSV Neustrelitz | 90 |
49 | Christopher Burk ohne Verein | Matteo Böhm L.E. Volleys | 90 |
55 | Steffen Koch ohne Verein | Michael Kopf Oststeinbeker SV | 86 |
56 | Filipe Mosler TSV Spandau 1860 | Ricardo Mosler TSV Spandau 1860 | 80 |
56 | Danny Jäckel VFL Schwerin | Mathias Gaberle Volley Tigers Ludwigslust | 80 |
56 | Lukas Krause SG Post Stendal 2012 e.V | Lucas Kowalkowski SV Warnemünde | 80 |
56 | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | 80 |
56 | Robert Grimm SV Warnemünde | Dennis Kliche SV Preußen Berlin | 80 |
56 | Jannik Kühlborn L.E. Volleys | Wireland Oswald L.E. Volleys | 80 |
56 | Robert Grimm SV Warnemünde | Ole Ernst SV Warnemünde | 80 |
56 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Tilo Backhaus VC Olympia Berlin | 80 |
64 | Paul Sens Schweriner Sportclub | Josef Günther SV Warnemünde | 76 |
64 | Johannes Norden ohne Verein | Till Rohrmann ohne Verein | 76 |
66 | Robert Rogge ohne Verein | Ole Siutz Stralsunder VV | 74 |
67 | Mathias Braun beachvolleylive | Felix Fischer SCC Berlin | 72 |
67 | Johannes Begemann SV Werder Bremen | Jonas Wolff Niendorfer TSV | 72 |
67 | Danny Richter Rotation Prenzlauer Berg | Steve Deinert BVV | 72 |
67 | Hartmut Podlasly BVV | Matthias Edler ohne Verein | 72 |
67 | Marian Heldt Niendorfer TSV | Jonas Wolff Niendorfer TSV | 72 |
67 | Danny Jäckel VFL Schwerin | Marcus Behn VC Parchim | 72 |
73 | Thomas Wegner JSV Grimmen | Andreas Trabhardt ohne Verein | 70 |
73 | Steffen Bruns ohne Verein | Sebastian Schröter ohne Verein | 70 |
73 | Guido Graul ohne Verein | Marek Hoffmann ohne Verein | 70 |
73 | André Glüsing ohne Verein | Christoph Moock eldenabeach e.V. | 70 |
77 | Konstantin Rode SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 64 |
77 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Claas Weinmar eldenabeach e. V. | 64 |
79 | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | Timm Böhnki BVV | 60 |
79 | Hannes Ambelang oben ohne an der See | Peer-Ole Mielenz oben ohne an der See | 60 |
79 | Sören Damerius VfK Südwest Berlin | Christoph Richter
| 60 |
79 | Marek Hoffmann ohne Verein | Danny Richter Rotation Prenzlauer Berg | 60 |
79 | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | Axel Krause VfK Südwest Berlin | 60 |
79 | Paul Heinze ohne Verein | Björn Munte ohne Verein | 60 |
79 | David Nündel BVV | Hendryk Schramm Rotation Prenzlauer Berg | 60 |
79 | Sören Damerius VfK Südwest Berlin | Jorrit Groenewolt
| 60 |
79 | Thomas Liefke SV Warnemünde | Alexander Fröhlich ESV Turbine Greifswald | 60 |
79 | René Andörfer VC Dresden | Hagen Zschüntzsch SV Energie Cottbus | 60 |
79 | Michael Kopf Oststeinbeker SV | Börge Wittmüss Oststeinbeker SV | 60 |
79 | Willi Becker TSGL Schöneiche | Thomas Saal TSGL Schöneiche | 60 |
79 | Christian Kirsten Dresdner SSV | Mathias Heisig USV TU Dresden | 60 |
79 | Marten Ketelsen SC Strande | Max Behlen SC Strande | 60 |
79 | Mike Mierswa ohne Verein | Robert Anders ohne Verein | 60 |
79 | Toni Gubin 1. VC Parchim | René Stadie VC Pappnasen | 60 |
79 | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | Daniel Schumacher ESV Turbine Greifswald | 60 |
96 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Marc Niendorf SG Post Stendal 2012 e.V. | 56 |
97 | Alexander Kaufmann 1. VC Parchim | Raphael Möllers SV Warnemünde | 54 |
97 | Martin Frenz Güstrow | Robert Pultke Pistols | 54 |
97 | Benjamin Schille SV Warnemünde | Johannes Hofmeister SV Warnemünde | 54 |
97 | Robert Müller TSV Grün-Weiß Rostock | Jens Weschenfelder ohne Verein | 54 |
97 | Martin Stehlmann ohne Verein | Jens Kostuski ohne Verein | 54 |
102 | Ray Gonschorek ohne Verein | Robert Müller TSV Grün-Weiß Rostock | 50 |
102 | Robert Müller TSV Grün-Weiß Rostock | Maximilian Kroworsch gummibärenbande | 50 |
102 | Christopher Schulz SV Warnemünde | Matthias Lewandowski SV Blau-Weiß Ostseeschmuck e.V. | 50 |
102 | Johannes Hofmeister SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 50 |
102 | Robert Mars SV Warnemünde | Josef Günther SV Warnemünde | 50 |
107 | Martin Storch SC Potsdam | Andre Kittlitz SC Potsdam | 46 |
107 | Tom Reimer JSV Grimmen | Thomas Wegner JSV Grimmen | 46 |
109 | Benjamin Schille SV Warnemünde | Tobias Leege SV Warnemünde | 40 |
109 | Robert Pultke Pistols | Michael Schmidt VFR Garching | 40 |
109 | Johannes Hofmeister SV Warnemünde | André Schulz ohne Verein | 40 |
109 | Andrè Heinrichs HSG Turbine Greifswald | Tom Kokot HSG UNI Greifswald | 40 |
109 | Robert Pultke Pistols | Peter Große SV Preußen Berlin | 40 |
109 | Adrian Ciupka ESV Turbine Greifswald | Dominik Pfeiffer SV Warnemünde | 40 |
109 | Sebastian Kunze Virginia Highlands Volleyball | Christian Knoth Virginia Highlands Volleyball | 40 |
109 | Steffen Drößler ohne Verein | Ijad Madisch ohne Verein | 40 |
109 | Stefan Kalweit ohne Verein | Carsten Radanke VC Sanitz | 40 |
109 | Lukas Liegener Füchse Berlin | Bastian Matthies Füchse Berlin | 40 |
109 | Marco Jäckel ohne Verein | Danny Jäckel VFL Schwerin | 40 |
109 | Felix Koslowski Chieri | Paul Sens Schweriner Sportclub | 40 |
109 | Falk Mummert HSV Neubrandenburg | Sebastian Philipp TSV Grün-Weiß Rostock | 40 |
109 | Oliver Wagendorf
| Maximilian Stier TSV Spandau | 40 |
109 | Peter Hoffmann VfL Pinneberg | Sebastian Krüger Alte Feuerwache Waren | 40 |
109 | Tobias Leege SV Warnemünde | Marc Niendorf SG Post Stendal 2012 e.V. | 40 |
109 | Alexander Kaufmann 1. VC Parchim | Jens Lehmann active beach e.V. | 40 |
109 | Filipe Mosler TSV Spandau 1860 | Ricado Mosler TSV Spandau 1860 | 40 |
109 | Martin Bergmann MLP | Enrico Brandenburg VfK Berlin-Südwest | 40 |
109 | Frank Hartmann JSV Grimmen | Tom Stübe Stralsunder VV | 40 |
129 | René Jahrend VolleyTigers Ludwigslust | Michael Kopf Oststeinbeker SV | 36 |
129 | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | Tobias Wolf Rotation Prenzlauer Berg | 36 |
129 | Konrad Lübcke 1. VC Parchim | Erik Steuding Plattball | 36 |
129 | Martin Stromecki Oststeinbeker SV | Börge Wittmüss Oststeinbeker SV | 36 |
129 | Joost Rohrmann HSV Neubrandenburg | Marc Zarnekow SV 47 Rövershagen | 36 |
129 | Patrick Gruhn ohne Verein | Maximilian Levermann ohne Verein | 36 |
129 | Michael Höhne Berliner TSC | Johann Huber VCO Berlin | 36 |
129 | Toni Fleck PSV Neustrelitz | Martin Grzesko PSV Neustrelitz | 36 |
129 | Eric Nikolaus SV Warnemünde | Ole Ernst SV Warnemünde | 36 |
138 | Jan Henkel SV 47 Rövershagen | Jacob de Boor SV 47 Rövershagen | 32 |
138 | Arne Helmrich ohne Verein | Christian Radtke Güstrower SC | 32 |
140 | Florian Woitas L.E. Volleys | David Gratius USV Halle | 30 |
140 | Benjamin Paul VFL Schwerin | Freddy Kähler Rehnaer SV | 30 |
140 | David Schulz ohne Verein | Robert Said Sparta Lichtenberg | 30 |
140 | Hannes Meier TSV Grün Weiß Rostock | Fiete Haack TSV GW Rostock | 30 |
140 | Raphael Möllers SV Warnemünde | Michael Träger ohne Verein | 30 |
140 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | 30 |
140 | Ralf Hoth HSG Turbine | Ralph Kaminski SG Post Stendal 2012 e.V. | 30 |
140 | Sebastian Bühring VSG Altglienicke | Michael Träger ohne Verein | 30 |
140 | Simon Kinast Sparta Lichtenberg | Mirko Siegmund Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 30 |
140 | Florian Karnatz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | Max Schattschneider active beach e. V. | 30 |
140 | Arne Helmrich ohne Verein | Lars Fiddecke VFL Schwerin | 30 |
140 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Danny Jäckel VFL Schwerin | 30 |
152 | Georg Escher Stollberger VV | Alexander Bachmann vereinslos | 26 |
152 | Nico Materna ohne Verein | Christian Jacobs VSC Boltenhagen | 26 |
154 | Tim Gundlach TSV Grün Weiß Rostock | Fiete Haack TSV GW Rostock | 24 |
154 | René Jahrend VolleyTigers Ludwigslust | Jens Lehmann active beach e.V. | 24 |
156 | Mathias Albrecht TSGL Schöneiche | Lucas Grofe TSGL Schöneiche | 20 |
156 | Maximilian Sager eldenabeach e.V. | Alexander Todi Ipanema Gringo | 20 |
156 | Steve Teman Tus Coswig 1920 | Rico Knöbel VC Zschopau | 20 |
156 | Martin Bergmann MLP | Meik Kluttig SVV Stralsund | 20 |
156 | Melvin Witte VfK Südwest | Tom Kohr VfK Südwest | 20 |
156 | Arne Helmrich ohne Verein | Ron Henkel ohne Verein | 20 |
156 | Tim Neumann TSV Grün Weiß Rostock | Sebastian Philipp TSV Grün-Weiß Rostock | 20 |
156 | Svend Høm Rotation Prenzlauer Berg | ??? Dubber
| 20 |
156 | Arthur Guljamow ohne Verein | Alexander Todi Ipanema Gringo | 20 |
156 | Tim Fröhlich ohne Verein | Christopher Kuhnt ohne Verein | 20 |
156 | Tim Gundlach TSV Grün Weiß Rostock | Moritz Lang ohne Verein | 20 |
156 | Tobias Leege SV Warnemünde | Steffen Koch ohne Verein | 20 |
156 | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | 20 |
156 | Ove Gürtler ESV Turbine Greifswald e.V. | Matthias Lewandowski SV Blau-Weiß Ostseeschmuck e.V. | 20 |
156 | Jan Putensen eldenabeach e.V. | Jens Harmel WiWa Hamburg | 20 |
156 | Philipp Maaß USC Magdeburg | Gunnar Griep Sportfreunde Magdeburg e.V. | 20 |
156 | Ole Siutz Stralsunder VV | Tom Stübe Stralsunder VV | 20 |
156 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Claas Weinmar eldenabeach e. V. | 20 |
156 | Markus Rusch Beachsport BB e. V. | Steffen Remus active beach e.V. | 20 |
156 | Axel Krause VfK Südwest Berlin | Christian Stangneth VfK Südwest Berlin | 20 |
176 | Matthias Ewert Rostock | Eric Atzrodt Rostock | 16 |
176 | Moritz Lang ohne Verein | Till Hörbe TSV Grün-Weiß Rostock | 16 |
176 | Christian Brandt HSG UNI Greifswald | Thomas Krüger Skyhammääs | 16 |
176 | Christian Rühlmann ohne Verein | Bernhard Strangfeld Bsg Pneumant | 16 |
176 | Alf Arnold Ipanema Gringo | Alexander Todi Ipanema Gringo | 16 |
176 | Markus Vogt ohne Verein | Robert Kunze ohne Verein | 16 |
176 | Robert Ziebold Stralsunder VV | Kevin Prochnow Stralsunder VV | 16 |
176 | Marcus Rüffler ohne | Matthias Heise ohne Verein | 16 |
184 | Tom Georgi BVV | Simon Kinast Sparta Lichtenberg | 10 |
184 | Tom Orzelski VC Olympia Berlin | Hannes Ambelang oben ohne an der See | 10 |
184 | Christian Rühlmann ohne Verein | Sören Böldicke ohne Verein | 10 |
184 | Eric Schannwell VSV Oelsnitz | Stephen Sehr VSV Oelsnitz | 10 |
184 | Marko Siebenwirth ohne Verein | Paul Hausknecht ohne Verein | 10 |
184 | Gerd Metzner ohne Verein | Alf Arnold Ipanema Gringo | 10 |
184 | Philippe Eckenschwiller ohne Verein | Tobias Pulsack SSV Gaedelegen | 10 |
184 | Ruben Lehmann SV Warnemünde | Matthias Norden ohne Verein | 10 |
184 | Torsten Radeck ohne Verein | Conrad Baasner ohne Verein | 10 |
184 | Christoph Klempert L.E. Volleys | Matteo Böhm L.E. Volleys | 10 |
184 | Holger Irrgang ESV Turbine Greifswald | Daniel Schumacher ESV Turbine Greifswald | 10 |
184 | Ronald Müller Grün Weiß Eimsbüttel | Raphael Traut Berliner TSC | 10 |
184 | Ray Gonschorek ohne Verein | Sebastian Sprenger ohne Verein | 10 |
184 | Marek Hoffmann ohne Verein | Martin Bergmann MLP | 10 |
184 | Maximilian Fromm RPB | Maximilian Auste VC Olympia Berlin | 10 |
184 | Paul Czeslik VSG Altglienicke | Hendryk Schramm Rotation Prenzlauer Berg | 10 |
184 | Martin Bergmann MLP | Michael Höhne Berliner TSC | 10 |
184 | Frank Hartmann JSV Grimmen | Matthias Seelig Mlv Einheit | 10 |
184 | Tony Schmidt Dommitzscher SV | Christian Schulze Dommitzscher SV | 10 |
184 | Till Hörbe TSV Grün-Weiß Rostock | Fiete Haack TSV GW Rostock | 10 |
184 | Nick Weber L.E. Volleys | Thomas Krüger Skyhammääs | 10 |
184 | Robert Pultke Pistols | Nico Haubold SV Preußen Berlin | 10 |
184 | Thomas Bock VSG Altglienicke | Paul Czeslik VSG Altglienicke | 10 |
184 | Sascha Drescher ohne Verein | Philipp Görner Le Volleys Leipzig | 10 |
184 | Tom Georgi BVV | Christian Schulz SV Sparta Lichtenberg | 10 |
184 | Philippe Eckenschwiller ohne Verein | Alexander Todi Ipanema Gringo | 10 |
184 | Taito Radtke S.G. Fernsehen | Arthur Schmidt ohne Verein | 10 |
184 | Stephan Loschan ohne Verein | Toralf Streblow SV Warnemünde | 10 |
184 | Arne Longerich Klützer Volleybulls e.V. | Kai Röhl Klützer Volleybulls | 10 |
184 | Tom Georgi BVV | Tony Oelsch ohne Verein | 10 |
184 | Manuel Steinig Beachzone | Andreas Meyer Beachzone | 10 |
184 | Marcel Heuck USV Potsdam | Jens Weschenfelder ohne Verein | 10 |
184 | Philipp Kasch L.E. Volleys | Felix Weishaupt Schweriner SC | 10 |
184 | Steve Deinert BVV | Gerold Rebsch ohne Verein | 10 |
184 | Thomas Wegner ohne Verein | Björn Munte ohne Verein | 10 |
184 | Robert Engel Sportfreunde Magdeburg | Alexander Abramow USC Magdeburg | 10 |
184 | Philipp Apler BFC Preußen | Christian Vestner BFC Preußen | 10 |
221 | Florian Karnatz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | Tobias Plewka SV Warnemünde | 0 |
221 | Benjamin Paul VFL Schwerin | Georg Funke ohne Verein | 0 |
221 | Fiete Haack TSV GW Rostock | Heiko Schiff Bremen 1860 | 0 |
221 | Tom Reimer JSV Grimmen | Marco Wernicke ohne Verein | 0 |