banner indoortrends.de

Vorpommern-Liga
Stand: 18.12.2024, 12:00 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 BSC Hanse 14 8 7 1 21:6 3,500 654:451 1,450
2 SV Einheit UEM 12 7 6 1 19:6 3,167 583:386 1,510
3 SSV Pädagogik Neubrandenburg 12 8 6 2 19:10 1,900 652:510 1,278
4 SV Fortuna Zerrenthin 10 9 5 4 17:12 1,417 635:546 1,163
5 Rechliner VV 10 9 5 4 16:13 1,231 574:568 1,011
6 Block Buster 10 10 5 5 15:16 0,938 492:582 0,845
7 Open Sea 8 7 4 3 17:9 1,889 589:400 1,472
8 Strasburger SV 6 10 3 7 11:22 0,500 644:767 0,840
9 BSC Hanse II 2 8 1 7 3:21 0,143 288:571 0,504
10 SV Eintracht Zinnowitz 2 10 1 9 4:27 0,148 430:760 0,566

Vollständiger Spielplan:

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 1 08.09.2024 BSC Hanse Rechliner VV 3:0 75:42 (25:15, 25:17, 25:10)
2 2 08.09.2024 Open Sea Rechliner VV 3:0 75:58 (25:19, 25:20, 25:19)
3 3 08.09.2024 BSC Hanse Open Sea 3:1 98:75 (25:20, 25:14, 23:25, 25:16)
4 6 08.09.2024 Block Buster Strasburger SV 3:1 91:78 (25:15, 16:25, 25:16, 25:22)
5 5 08.09.2024 Strasburger SV SV Eintracht Zinnowitz 3:0 75:64 (25:19, 25:22, 25:23)
6 4 08.09.2024 Block Buster SV Eintracht Zinnowitz 3:0 75:28 (25:9, 25:9, 25:10)
7 7 08.09.2024 SV Einheit UEM SSV Pädagogik Neubrandenburg 3:0 75:61 (25:22, 25:22, 25:17)
8 8 08.09.2024 SV Fortuna Zerrenthin SSV Pädagogik Neubrandenburg 2:3 93:107 (25:19, 25:23, 11:25, 22:25, 10:15)
9 9 08.09.2024 SV Fortuna Zerrenthin SV Einheit UEM 0:3 51:75 (20:25, 8:25, 23:25)
10 12 19.10.2024 SV Fortuna Zerrenthin Rechliner VV 0:3 63:75 (20:25, 23:25, 20:25)
11 11 19.10.2024 BSC Hanse II Rechliner VV 0:3 38:75 (15:25, 8:25, 15:25)
12 10 19.10.2024 BSC Hanse II SV Fortuna Zerrenthin 0:3 42:75 (11:25, 12:25, 19:25)
13 13 19.10.2024 SV Eintracht Zinnowitz Block Buster 0:3 50:75 (23:25, 15:25, 12:25)
14 14 19.10.2024 SV Eintracht Zinnowitz SSV Pädagogik Neubrandenburg 0:3 48:75 (15:25, 11:25, 22:25)
15 15 19.10.2024 Block Buster SSV Pädagogik Neubrandenburg 0:3 55:75 (13:25, 19:25, 23:25)
16 16 19.10.2024 BSC Hanse Strasburger SV 3:0 75:44 (25:20, 25:13, 25:11)
17 17 19.10.2024 BSC Hanse SV Einheit UEM 3:1 98:93 (25:20, 26:24, 21:25, 26:24)
18 18 19.10.2024 Strasburger SV SV Einheit UEM 1:3 68:93 (17:25, 25:18, 15:25, 11:25)
19 21 02.11.2024 SSV Pädagogik Neubrandenburg Strasburger SV 3:0 75:43 (25:13, 25:14, 25:16)
20 20 02.11.2024 Rechliner VV Strasburger SV 3:0 75:62 (25:19, 25:23, 25:20)
21 19 02.11.2024 Rechliner VV SSV Pädagogik Neubrandenburg 3:1 90:83 (25:16, 14:25, 25:18, 26:24)
22 22 02.11.2024 Open Sea Block Buster 3:0 75:46 (25:15, 25:14, 25:17)
23 23 02.11.2024 Open Sea SV Fortuna Zerrenthin - - -
24 24 02.11.2024 Block Buster SV Fortuna Zerrenthin 3:0 75:51 (25:21, 25:11, 25:19)
25 27 02.11.2024 BSC Hanse BSC Hanse II 3:0 75:38 (25:9, 25:10, 25:19)
26 26 02.11.2024 SV Eintracht Zinnowitz BSC Hanse II 0:3 46:75 (7:25, 17:25, 22:25)
27 25 02.11.2024 SV Eintracht Zinnowitz BSC Hanse 3:0 75:61 (25:20, 25:23, 25:18)
28 29 30.11.2024 SSV Pädagogik Neubrandenburg BSC Hanse II 3:0 75:0 (25:0, 25:0, 25:0)
29 30 30.11.2024 SSV Pädagogik Neubrandenburg Open Sea 3:2 101:106 (14:25, 22:25, 25:22, 25:21, 15:13)
30 33 30.11.2024 SV Einheit UEM Block Buster 3:0 75:0 (25:0, 25:0, 25:0)
31 32 30.11.2024 SV Einheit UEM Rechliner VV - - -
32 31 30.11.2024 BSC Hanse II Open Sea 0:3 0:75 (0:25, 0:25, 0:25)
33 34 30.11.2024 Rechliner VV Block Buster 3:0 75:0 (25:0, 25:0, 25:0)
34 35 30.11.2024 Strasburger SV SV Eintracht Zinnowitz 3:1 99:83 (26:24, 25:19, 23:25, 25:15)
35 36 30.11.2024 Strasburger SV SV Fortuna Zerrenthin 0:3 54:77 (18:25, 11:25, 25:27)
36 37 30.11.2024 SV Eintracht Zinnowitz SV Fortuna Zerrenthin 0:3 36:75 (11:25, 9:25, 16:25)
37 38 14.12.2024 Open Sea SV Eintracht Zinnowitz 3:0 75:0 (25:0, 25:0, 25:0)
38 39 14.12.2024 Open Sea SV Einheit UEM 2:3 108:97 (25:14, 19:25, 26:28, 25:15, 13:15)
39 40 14.12.2024 SV Eintracht Zinnowitz SV Einheit UEM 0:3 0:75 (0:25, 0:25, 0:25)
40 41 14.12.2024 SV Fortuna Zerrenthin BSC Hanse II 3:0 75:36 (25:16, 25:10, 25:10)
41 42 14.12.2024 SV Fortuna Zerrenthin Strasburger SV 3:0 75:46 (25:14, 25:23, 25:9)
42 43 14.12.2024 BSC Hanse II Strasburger SV 0:3 59:75 (21:25, 17:25, 21:25)
43 44 14.12.2024 Block Buster Rechliner VV 3:0 75:0 (25:0, 25:0, 25:0)
44 45 14.12.2024 Block Buster BSC Hanse 0:3 0:75 (0:25, 0:25, 0:25)
45 46 14.12.2024 Rechliner VV BSC Hanse 1:3 84:97 (25:22, 21:25, 23:25, 15:25)
46 57 01.02.2025 Strasburger SV SSV Pädagogik Neubrandenburg - - -
47 56 01.02.2025 Strasburger SV BSC Hanse - - -
48 58 01.02.2025 BSC Hanse SSV Pädagogik Neubrandenburg - - -
49 59 01.02.2025 Block Buster SV Fortuna Zerrenthin - - -
50 60 01.02.2025 Block Buster SV Einheit UEM - - -
51 63 01.02.2025 BSC Hanse II SV Eintracht Zinnowitz - - -
52 62 01.02.2025 BSC Hanse II Open Sea - - -
53 61 01.02.2025 SV Fortuna Zerrenthin SV Einheit UEM - - -
54 64 01.02.2025 Open Sea SV Eintracht Zinnowitz - - -
55 65 15.02.2025 SV Einheit UEM SSV Pädagogik Neubrandenburg - - -
56 66 15.02.2025 SV Einheit UEM Open Sea - - -
57 67 15.02.2025 SSV Pädagogik Neubrandenburg Open Sea - - -
58 68 15.02.2025 SV Eintracht Zinnowitz Rechliner VV - - -
59 69 15.02.2025 SV Eintracht Zinnowitz SV Fortuna Zerrenthin - - -
60 72 15.02.2025 BSC Hanse Block Buster - - -
61 71 15.02.2025 BSC Hanse BSC Hanse II - - -
62 70 15.02.2025 Rechliner VV SV Fortuna Zerrenthin - - -
63 73 15.02.2025 BSC Hanse II Block Buster - - -
64 74 01.03.2025 Rechliner VV SSV Pädagogik Neubrandenburg - - -
65 75 01.03.2025 Rechliner VV SV Eintracht Zinnowitz - - -
66 76 01.03.2025 SSV Pädagogik Neubrandenburg SV Eintracht Zinnowitz - - -
67 77 01.03.2025 BSC Hanse II SV Einheit UEM - - -
68 78 01.03.2025 BSC Hanse II Strasburger SV - - -
69 81 01.03.2025 SV Fortuna Zerrenthin Open Sea - - -
70 80 01.03.2025 SV Fortuna Zerrenthin BSC Hanse - - -
71 79 01.03.2025 SV Einheit UEM Strasburger SV - - -
72 82 01.03.2025 BSC Hanse Open Sea - - -
73 83 08.03.2025 SSV Pädagogik Neubrandenburg BSC Hanse - - -
74 84 08.03.2025 SSV Pädagogik Neubrandenburg SV Fortuna Zerrenthin - - -
75 87 08.03.2025 Rechliner VV BSC Hanse II - - -
76 86 08.03.2025 Rechliner VV SV Einheit UEM - - -
77 85 08.03.2025 SV Fortuna Zerrenthin BSC Hanse - - -
78 88 08.03.2025 SV Einheit UEM BSC Hanse II - - -
79 89 08.03.2025 Strasburger SV Open Sea - - -
80 90 08.03.2025 Strasburger SV Block Buster - - -
81 91 08.03.2025 Open Sea Block Buster - - -