banner indoortrends.de

Landesklasse Ost Frauen - ESV Turbine Greifswald II
Stand: 28.03.2019, 00:10 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 ESV Turbine Greifswald II 48 16 16 0 48:1 48,000 1227:685 1,791
2 SC Neubrandenburg III 38 16 13 3 39:13 3,000 1204:864 1,394
3 Blau-Weiß Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten 35 16 12 4 38:17 2,235 1265:1005 1,259
4 SC Laage 27 16 9 7 28:24 1,167 1059:1045 1,013
5 SV Putbus 25 16 8 8 28:25 1,120 1099:1136 0,967
6 ESV Turbine Greifswald III 18 16 6 10 20:32 0,625 1048:1118 0,937
7 VV Bergen 13 16 4 12 16:36 0,444 909:1173 0,775
8 1.VC Stralsund III 8 16 3 13 13:43 0,302 969:1303 0,744
9 TSV Malchin 4 16 1 15 7:46 0,152 830:1281 0,648

ESV Turbine Greifswald II

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 7 29.09.2018, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald II ESV Turbine Greifswald III 3:0 76:54 (26:24, 25:19, 25:11) ESV Turbine Greifswald II Greifswald
2 9 29.09.2018, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund III ESV Turbine Greifswald II 0:3 32:75 (9:25, 8:25, 15:25) ESV Turbine Greifswald II Greifswald
3 10 28.10.2018, 10:00 Uhr Blau-Weiß Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten ESV Turbine Greifswald II 0:3 58:76 (19:25, 24:26, 15:25) SV Blau-Weiß "Ostseeschmuck" Ribnitz-Damgarten Ribnitz
4 12 28.10.2018, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald II VV Bergen 3:0 75:45 (25:13, 25:21, 25:11) SV Blau-Weiß "Ostseeschmuck" Ribnitz-Damgarten Ribnitz
5 23 17.11.2018, 12:25 Uhr ESV Turbine Greifswald II SC Neubrandenburg III 3:0 75:53 (25:22, 25:19, 25:12) SC Neubrandenburg III Neubrandenburg
6 24 17.11.2018, 14:30 Uhr SC Laage ESV Turbine Greifswald II 0:3 52:78 (15:25, 26:28, 11:25) SC Neubrandenburg III Neubrandenburg
7 34 12.01.2019, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald II TSV Malchin 3:0 75:29 (25:7, 25:13, 25:9) ESV Turbine Greifswald II Greifswald
8 36 12.01.2019, 13:00 Uhr SV Putbus ESV Turbine Greifswald II 1:3 62:97 (25:22, 11:25, 11:25, 15:25) ESV Turbine Greifswald II Greifswald
9 43 05.01.2019, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald III ESV Turbine Greifswald II 0:3 49:75 (11:25, 18:25, 20:25) ESV Turbine Greifswald III Wolgast
10 44 05.01.2019, 11:30 Uhr ESV Turbine Greifswald II TSV Malchin 3:0 75:25 (25:9, 25:8, 25:8) ESV Turbine Greifswald III Wolgast
11 52 19.01.2019, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald II SC Laage 3:0 75:39 (25:9, 25:12, 25:18) SV Putbus Putbus
12 54 19.01.2019, 13:00 Uhr SV Putbus ESV Turbine Greifswald II 0:3 37:75 (11:25, 12:25, 14:25) SV Putbus Putbus
13 56 02.03.2019, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund III ESV Turbine Greifswald II 0:3 26:75 (8:25, 11:25, 7:25) VV Bergen Bergen auf Rügen
14 57 02.03.2019, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald II VV Bergen 3:0 75:31 (25:9, 25:11, 25:11) VV Bergen Bergen auf Rügen
15 67 09.03.2019, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald II SC Neubrandenburg III 3:0 75:53 (25:15, 25:22, 25:16) ESV Turbine Greifswald III Wolgast
16 69 09.03.2019, 13:00 Uhr Blau-Weiß Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten ESV Turbine Greifswald II 0:3 40:75 (16:25, 11:25, 13:25) ESV Turbine Greifswald III Wolgast