banner indoortrends.de

Landesklasse Ost Männer - SG HSG Turbine Greifswald V
Stand: 30.03.2019, 22:18 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 SG HSG Turbine Greifswald IV 23 10 8 2 25:14 1,786 918:837 1,097
2 TSV Graal Müritz 21 10 7 3 23:12 1,917 810:736 1,101
3 SG HSG Turbine Greifswald V 18 10 6 4 23:20 1,150 941:884 1,064
4 SG HSG Turbine Greifswald III 11 10 4 6 17:21 0,810 783:859 0,912
5 VV Gryps Greifswald 10 10 3 7 17:24 0,708 870:914 0,952
6 Stavenhagener SV 7 10 2 8 13:27 0,481 812:904 0,898

SG HSG Turbine Greifswald V

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 7 10.11.2018, 10:00 Uhr SG HSG Turbine Greifswald V SG HSG Turbine Greifswald IV 3:1 97:86 (25:21, 25:20, 22:25, 25:20) SG HSG Turbine Greifswald V Greifswald
2 8 10.11.2018, 10:00 Uhr SG HSG Turbine Greifswald V VV Gryps Greifswald 3:2 100:101 (25:20, 16:25, 25:21, 19:25, 15:10) SG HSG Turbine Greifswald V Greifswald
3 9 24.11.2018, 10:00 Uhr SG HSG Turbine Greifswald IV SG HSG Turbine Greifswald V 3:0 80:67 (25:18, 30:28, 25:21) SG HSG Turbine Greifswald IV Greifswald
4 11 24.11.2018, 10:00 Uhr SG HSG Turbine Greifswald V TSV Graal Müritz 3:1 97:72 (25:20, 22:25, 25:11, 25:16) SG HSG Turbine Greifswald IV Greifswald
5 14 12.01.2019, 10:00 Uhr TSV Graal Müritz SG HSG Turbine Greifswald V 3:1 97:85 (25:23, 25:16, 22:25, 25:21) TSV Graal Müritz Graal-Müritz
6 16 12.01.2019, 10:00 Uhr SG HSG Turbine Greifswald V SG HSG Turbine Greifswald III 3:1 91:71 (25:18, 25:15, 16:25, 25:13) TSV Graal Müritz Graal-Müritz
7 17 02.02.2019, 10:00 Uhr Stavenhagener SV SG HSG Turbine Greifswald V 3:2 103:100 (25:20, 25:18, 19:25, 19:25, 15:12) Stavenhagener SV Stavenhagen
8 19 02.02.2019, 13:00 Uhr SG HSG Turbine Greifswald V VV Gryps Greifswald 2:3 105:95 (22:25, 22:25, 25:18, 25:12, 11:15) Stavenhagener SV Stavenhagen
9 29 30.03.2019, 11:30 Uhr SG HSG Turbine Greifswald V SG HSG Turbine Greifswald III 3:1 95:76 (25:22, 25:15, 20:25, 25:14) SG HSG Turbine Greifswald V Greifswald
10 30 30.03.2019, 13:00 Uhr Stavenhagener SV SG HSG Turbine Greifswald V 2:3 103:104 (14:25, 25:16, 22:25, 25:19, 17:19) SG HSG Turbine Greifswald V Greifswald