banner indoortrends.de

Landesklasse Nord Frauen - VV Bergen
Stand: 07.03.2020, 14:14 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 Güstrower SC 09 30 10 10 0 30:1 30,000 771:380 2,029
2 SV Warnemünde V 19 9 6 3 22:11 2,000 718:604 1,189
3 VV Bergen 18 11 6 5 22:19 1,158 859:860 0,999
4 Güstrower SC 09 II 17 8 6 2 18:9 2,000 561:470 1,194
5 Blau-Weiß Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten 11 8 4 4 15:17 0,882 641:652 0,983
6 Kühlungsborner VV 95 10 10 3 7 11:22 0,500 649:727 0,893
7 SC Laage 6 8 2 6 9:18 0,500 499:618 0,807
8 1.VC Stralsund III 0 10 0 10 0:30 0,000 363:750 0,484

VV Bergen

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 4 28.09.2019, 10:03 Uhr VV Bergen 1.VC Stralsund III 3:0 75:38 (25:8, 25:12, 25:18) VV Bergen Bergen auf Rügen
2 6 28.09.2019, 13:20 Uhr SV Warnemünde V VV Bergen 3:0 79:60 (25:14, 25:19, 29:27) VV Bergen Bergen auf Rügen
3 7 27.10.2019, 10:00 Uhr Blau-Weiß Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten VV Bergen 1:3 90:93 (25:18, 23:25, 23:25, 19:25) SV Blau-Weiß "Ostseeschmuck" Ribnitz-Damgarten Ribnitz
4 9 27.10.2019, 14:59 Uhr VV Bergen SC Laage 3:1 96:67 (25:17, 21:25, 25:10, 25:15) SV Blau-Weiß "Ostseeschmuck" Ribnitz-Damgarten Ribnitz
5 22 30.11.2019, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 VV Bergen 3:0 75:38 (25:7, 25:13, 25:18) Kühlungsborner VV Kühlungsborn
6 24 30.11.2019, 13:30 Uhr VV Bergen Kühlungsborner VV 95 3:0 75:61 (25:17, 25:22, 25:22) Kühlungsborner VV Kühlungsborn
7 28 14.12.2019, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 VV Bergen 3:1 96:69 (25:7, 25:21, 21:25, 25:16) Güstrower SC 09 II Güstrow
8 30 14.12.2019, 14:05 Uhr VV Bergen Güstrower SC 09 II 1:3 76:89 (25:14, 16:25, 18:25, 17:25) Güstrower SC 09 II Güstrow
9 31 18.01.2020, 10:05 Uhr VV Bergen Blau-Weiß Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten 3:2 104:102 (22:25, 25:18, 17:25, 25:21, 15:13) VV Bergen Bergen auf Rügen
10 33 18.01.2020, 15:43 Uhr Kühlungsborner VV 95 VV Bergen 0:3 55:75 (22:25, 12:25, 21:25) VV Bergen Bergen auf Rügen
11 40 18.04.2020, 09:00 Uhr VV Bergen SC Laage - - - SV Warnemünde V Rostock
12 41 07.03.2020, 10:00 Uhr SV Warnemünde V VV Bergen 3:2 108:98 (23:25, 25:21, 20:25, 25:18, 15:9) SV Warnemünde V Rostock
13 50 18.04.2020, 10:00 Uhr VV Bergen Güstrower SC 09 II - - - SV Blau-Weiß "Ostseeschmuck" Ribnitz-Damgarten Ribnitz
14 55 18.04.2020, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund III VV Bergen - - - SV Blau-Weiß "Ostseeschmuck" Ribnitz-Damgarten Ribnitz