banner indoortrends.de

Landesklasse West Frauen - MSV Pampow III
Stand: 08.03.2020, 15:17 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 TSG Warin 32 12 11 1 34:8 4,250 1011:697 1,451
2 SV Einheit Schwerin II 24 10 8 2 26:10 2,600 823:636 1,294
3 SV Fortschritt Neustadt-Glewe 23 10 8 2 25:8 3,125 782:644 1,214
4 SV Teutonia Rastow 13 10 4 6 16:19 0,842 733:778 0,942
5 MSV Pampow III 13 12 4 8 16:25 0,640 792:927 0,854
6 SV Hagenow 11 10 4 6 14:24 0,583 743:812 0,915
7 SG Schwaan-PSV Rostock 11 12 4 8 14:27 0,519 774:937 0,826
8 SG Pädagogik Wismar 5 12 1 11 11:35 0,314 832:1059 0,786

MSV Pampow III

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 2 29.09.2019, 11:30 Uhr MSV Pampow III SV Hagenow 3:0 75:51 (25:12, 25:16, 25:23) MSV Pampow III Stralendorf
2 3 29.09.2019, 13:00 Uhr MSV Pampow III TSG Warin 1:3 73:99 (26:24, 15:25, 16:25, 16:25) MSV Pampow III Stralendorf
3 7 26.10.2019, 10:00 Uhr SV Einheit Schwerin II MSV Pampow III 3:0 75:31 (25:9, 25:16, 25:6) SV Einheit Schwerin II Schwerin
4 8 26.10.2019, 11:30 Uhr MSV Pampow III SG Schwaan-PSV Rostock 0:3 63:77 (23:25, 15:25, 25:27) SV Einheit Schwerin II Schwerin
5 22 01.12.2019, 10:00 Uhr SV Teutonia Rastow MSV Pampow III 1:3 92:98 (25:22, 23:25, 20:25, 24:26) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
6 24 01.12.2019, 13:00 Uhr MSV Pampow III SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 46:75 (17:25, 10:25, 19:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
7 29 18.01.2020, 10:00 Uhr MSV Pampow III SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 77:59 (27:25, 25:21, 25:13) MSV Pampow III Stralendorf
8 30 18.01.2020, 11:30 Uhr MSV Pampow III SG Pädagogik Wismar 3:0 75:62 (25:19, 25:20, 25:23) MSV Pampow III Stralendorf
9 34 25.01.2020, 11:30 Uhr SV Teutonia Rastow MSV Pampow III 3:1 89:79 (25:23, 25:13, 14:25, 25:18) SV Teutonia Rastow Rastow
10 35 25.01.2020, 13:00 Uhr SG Pädagogik Wismar MSV Pampow III 3:2 98:98 (16:25, 17:25, 25:21, 25:14, 15:13) SV Teutonia Rastow Rastow
11 40 11.01.2020, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe MSV Pampow III 3:0 75:44 (25:17, 25:14, 25:13) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
12 41 11.01.2020, 13:00 Uhr TSG Warin MSV Pampow III 3:0 75:33 (25:10, 25:13, 25:10) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
13 46 21.03.2020, 11:30 Uhr MSV Pampow III SV Einheit Schwerin II - - - MSV Pampow III Stralendorf
14 47 21.03.2020, 13:00 Uhr MSV Pampow III SV Hagenow - - - MSV Pampow III Stralendorf