banner indoortrends.de

Landesklasse West Frauen - SG Schwaan-PSV Rostock
Stand: 08.03.2020, 15:17 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 TSG Warin 32 12 11 1 34:8 4,250 1011:697 1,451
2 SV Einheit Schwerin II 24 10 8 2 26:10 2,600 823:636 1,294
3 SV Fortschritt Neustadt-Glewe 23 10 8 2 25:8 3,125 782:644 1,214
4 SV Teutonia Rastow 13 10 4 6 16:19 0,842 733:778 0,942
5 MSV Pampow III 13 12 4 8 16:25 0,640 792:927 0,854
6 SV Hagenow 11 10 4 6 14:24 0,583 743:812 0,915
7 SG Schwaan-PSV Rostock 11 12 4 8 14:27 0,519 774:937 0,826
8 SG Pädagogik Wismar 5 12 1 11 11:35 0,314 832:1059 0,786

SG Schwaan-PSV Rostock

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 4 29.09.2019, 10:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SG Pädagogik Wismar 3:0 75:53 (25:19, 25:12, 25:22) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
2 5 29.09.2019, 11:30 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SV Teutonia Rastow 0:3 54:75 (15:25, 21:25, 18:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
3 8 26.10.2019, 11:30 Uhr MSV Pampow III SG Schwaan-PSV Rostock 0:3 63:77 (23:25, 15:25, 25:27) SV Einheit Schwerin II Schwerin
4 9 26.10.2019, 13:00 Uhr SV Einheit Schwerin II SG Schwaan-PSV Rostock 3:1 90:67 (25:17, 15:25, 25:10, 25:15) SV Einheit Schwerin II Schwerin
5 13 09.11.2019, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 75:60 (25:22, 25:17, 25:21) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
6 15 09.11.2019, 13:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SV Hagenow 3:2 101:110 (25:21, 19:25, 14:25, 28:26, 15:13) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
7 25 14.12.2019, 10:00 Uhr TSG Warin SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 75:37 (25:12, 25:10, 25:15) TSG Warin Warin
8 29 18.01.2020, 10:00 Uhr MSV Pampow III SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 77:59 (27:25, 25:21, 25:13) MSV Pampow III Stralendorf
9 36 26.01.2020, 10:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SV Einheit Schwerin II 0:3 42:75 (15:25, 11:25, 16:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
10 37 26.01.2020, 11:30 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock TSG Warin 0:3 38:75 (11:25, 15:25, 12:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
11 42 22.02.2020, 10:00 Uhr SV Hagenow SG Schwaan-PSV Rostock 3:1 95:66 (25:18, 20:25, 25:12, 25:11) SV Hagenow Hagenow
12 44 22.02.2020, 13:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SG Pädagogik Wismar 3:1 98:74 (25:14, 25:19, 23:25, 25:16) SV Hagenow Hagenow
13 49 21.03.2020, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SG Schwaan-PSV Rostock - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
14 50 21.03.2020, 13:00 Uhr SV Teutonia Rastow SG Schwaan-PSV Rostock - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe