banner indoortrends.de

Landesklasse West Frauen - SV Fortschritt Neustadt-Glewe
Stand: 08.03.2020, 15:17 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 TSG Warin 32 12 11 1 34:8 4,250 1011:697 1,451
2 SV Einheit Schwerin II 24 10 8 2 26:10 2,600 823:636 1,294
3 SV Fortschritt Neustadt-Glewe 23 10 8 2 25:8 3,125 782:644 1,214
4 SV Teutonia Rastow 13 10 4 6 16:19 0,842 733:778 0,942
5 MSV Pampow III 13 12 4 8 16:25 0,640 792:927 0,854
6 SV Hagenow 11 10 4 6 14:24 0,583 743:812 0,915
7 SG Schwaan-PSV Rostock 11 12 4 8 14:27 0,519 774:937 0,826
8 SG Pädagogik Wismar 5 12 1 11 11:35 0,314 832:1059 0,786

SV Fortschritt Neustadt-Glewe

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 11 26.10.2019, 11:30 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Fortschritt Neustadt-Glewe 2:3 94:110 (15:25, 15:25, 26:24, 25:21, 13:15) SG Pädagogik Wismar Wismar
2 12 26.10.2019, 13:00 Uhr TSG Warin SV Fortschritt Neustadt-Glewe 3:0 76:53 (26:24, 25:14, 25:15) SG Pädagogik Wismar Wismar
3 13 09.11.2019, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 75:60 (25:22, 25:17, 25:21) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
4 14 09.11.2019, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SV Hagenow 3:0 76:62 (25:18, 25:20, 26:24) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
5 23 01.12.2019, 11:30 Uhr SV Teutonia Rastow SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 52:75 (14:25, 23:25, 15:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
6 24 01.12.2019, 13:00 Uhr MSV Pampow III SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 46:75 (17:25, 10:25, 19:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
7 28 14.12.2019, 11:30 Uhr SV Einheit Schwerin II SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 56:75 (17:25, 22:25, 17:25) SV Einheit Schwerin II Schwerin
8 32 18.01.2020, 11:30 Uhr SV Hagenow SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 53:75 (20:25, 16:25, 17:25) SV Hagenow Hagenow
9 39 11.01.2020, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe TSG Warin 1:3 93:101 (25:23, 22:25, 26:28, 20:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
10 40 11.01.2020, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe MSV Pampow III 3:0 75:44 (25:17, 25:14, 25:13) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
11 48 21.03.2020, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SV Teutonia Rastow - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
12 49 21.03.2020, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SG Schwaan-PSV Rostock - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
13 54 18.04.2020, 10:00 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Fortschritt Neustadt-Glewe - - - SG Pädagogik Wismar Wismar
14 56 18.04.2020, 13:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SV Einheit Schwerin II - - - SG Pädagogik Wismar Wismar