banner indoortrends.de

Landesklasse West Frauen
Stand: 08.03.2020, 15:17 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 TSG Warin 32 12 11 1 34:8 4,250 1011:697 1,451
2 SV Einheit Schwerin II 24 10 8 2 26:10 2,600 823:636 1,294
3 SV Fortschritt Neustadt-Glewe 23 10 8 2 25:8 3,125 782:644 1,214
4 SV Teutonia Rastow 13 10 4 6 16:19 0,842 733:778 0,942
5 MSV Pampow III 13 12 4 8 16:25 0,640 792:927 0,854
6 SV Hagenow 11 10 4 6 14:24 0,583 743:812 0,915
7 SG Schwaan-PSV Rostock 11 12 4 8 14:27 0,519 774:937 0,826
8 SG Pädagogik Wismar 5 12 1 11 11:35 0,314 832:1059 0,786

Vollständiger Spielplan:

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 1 29.09.2019, 10:00 Uhr TSG Warin SV Hagenow 3:0 75:21 (25:6, 25:5, 25:10) MSV Pampow III Stralendorf
2 2 29.09.2019, 11:30 Uhr MSV Pampow III SV Hagenow 3:0 75:51 (25:12, 25:16, 25:23) MSV Pampow III Stralendorf
3 3 29.09.2019, 13:00 Uhr MSV Pampow III TSG Warin 1:3 73:99 (26:24, 15:25, 16:25, 16:25) MSV Pampow III Stralendorf
4 4 29.09.2019, 10:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SG Pädagogik Wismar 3:0 75:53 (25:19, 25:12, 25:22) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
5 5 29.09.2019, 11:30 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SV Teutonia Rastow 0:3 54:75 (15:25, 21:25, 18:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
6 6 29.09.2019, 13:00 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Teutonia Rastow 0:3 53:75 (14:25, 19:25, 20:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
7 7 26.10.2019, 10:00 Uhr SV Einheit Schwerin II MSV Pampow III 3:0 75:31 (25:9, 25:16, 25:6) SV Einheit Schwerin II Schwerin
8 8 26.10.2019, 11:30 Uhr MSV Pampow III SG Schwaan-PSV Rostock 0:3 63:77 (23:25, 15:25, 25:27) SV Einheit Schwerin II Schwerin
9 9 26.10.2019, 13:00 Uhr SV Einheit Schwerin II SG Schwaan-PSV Rostock 3:1 90:67 (25:17, 15:25, 25:10, 25:15) SV Einheit Schwerin II Schwerin
10 10 26.10.2019, 10:00 Uhr SG Pädagogik Wismar TSG Warin 1:3 79:100 (27:25, 13:25, 19:25, 20:25) SG Pädagogik Wismar Wismar
11 11 26.10.2019, 11:30 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Fortschritt Neustadt-Glewe 2:3 94:110 (15:25, 15:25, 26:24, 25:21, 13:15) SG Pädagogik Wismar Wismar
12 12 26.10.2019, 13:00 Uhr TSG Warin SV Fortschritt Neustadt-Glewe 3:0 76:53 (26:24, 25:14, 25:15) SG Pädagogik Wismar Wismar
13 13 09.11.2019, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 75:60 (25:22, 25:17, 25:21) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
14 14 09.11.2019, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SV Hagenow 3:0 76:62 (25:18, 25:20, 26:24) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
15 15 09.11.2019, 13:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SV Hagenow 3:2 101:110 (25:21, 19:25, 14:25, 28:26, 15:13) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
16 16 09.11.2019, 10:00 Uhr TSG Warin SV Teutonia Rastow 3:0 75:50 (25:11, 25:16, 25:23) TSG Warin Warin
17 17 09.11.2019, 11:30 Uhr TSG Warin SV Einheit Schwerin II 3:2 107:98 (25:18, 22:25, 20:25, 25:22, 15:8) TSG Warin Warin
18 18 09.11.2019, 13:00 Uhr SV Teutonia Rastow SV Einheit Schwerin II 0:3 41:75 (17:25, 8:25, 16:25) TSG Warin Warin
19 19 01.12.2019, 10:00 Uhr SV Hagenow SG Pädagogik Wismar 3:2 101:108 (28:26, 25:19, 15:25, 18:25, 15:13) SV Hagenow Neustadt-Glewe
20 20 01.12.2019, 11:30 Uhr SV Hagenow SV Einheit Schwerin II 0:3 51:75 (13:25, 18:25, 20:25) SV Hagenow Neustadt-Glewe
21 21 01.12.2019, 13:00 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Einheit Schwerin II 0:3 39:75 (18:25, 8:25, 13:25) SV Hagenow Neustadt-Glewe
22 22 01.12.2019, 10:00 Uhr SV Teutonia Rastow MSV Pampow III 1:3 92:98 (25:22, 23:25, 20:25, 24:26) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
23 23 01.12.2019, 11:30 Uhr SV Teutonia Rastow SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 52:75 (14:25, 23:25, 15:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
24 24 01.12.2019, 13:00 Uhr MSV Pampow III SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 46:75 (17:25, 10:25, 19:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
25 25 14.12.2019, 10:00 Uhr TSG Warin SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 75:37 (25:12, 25:10, 25:15) TSG Warin Warin
26 27 14.12.2019, 10:00 Uhr SV Einheit Schwerin II SV Teutonia Rastow 3:2 110:105 (23:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12) SV Einheit Schwerin II Schwerin
27 26 14.12.2019, 11:30 Uhr TSG Warin SG Pädagogik Wismar 3:0 75:28 (25:11, 25:9, 25:8) TSG Warin Warin
28 29 18.01.2020, 10:00 Uhr MSV Pampow III SG Schwaan-PSV Rostock 3:0 77:59 (27:25, 25:21, 25:13) MSV Pampow III Stralendorf
29 28 14.12.2019, 11:30 Uhr SV Einheit Schwerin II SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 56:75 (17:25, 22:25, 17:25) SV Einheit Schwerin II Schwerin
30 30 18.01.2020, 11:30 Uhr MSV Pampow III SG Pädagogik Wismar 3:0 75:62 (25:19, 25:20, 25:23) MSV Pampow III Stralendorf
31 31 18.01.2020, 10:00 Uhr SV Hagenow SV Teutonia Rastow 3:1 98:78 (25:20, 25:15, 23:25, 25:18) SV Hagenow Hagenow
32 33 25.01.2020, 10:00 Uhr SV Teutonia Rastow SG Pädagogik Wismar 3:0 76:61 (26:24, 25:18, 25:19) SV Teutonia Rastow Rastow
33 32 18.01.2020, 11:30 Uhr SV Hagenow SV Fortschritt Neustadt-Glewe 0:3 53:75 (20:25, 16:25, 17:25) SV Hagenow Hagenow
34 36 26.01.2020, 10:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SV Einheit Schwerin II 0:3 42:75 (15:25, 11:25, 16:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
35 34 25.01.2020, 11:30 Uhr SV Teutonia Rastow MSV Pampow III 3:1 89:79 (25:23, 25:13, 14:25, 25:18) SV Teutonia Rastow Rastow
36 35 25.01.2020, 13:00 Uhr SG Pädagogik Wismar MSV Pampow III 3:2 98:98 (16:25, 17:25, 25:21, 25:14, 15:13) SV Teutonia Rastow Rastow
37 39 11.01.2020, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe TSG Warin 1:3 93:101 (25:23, 22:25, 26:28, 20:25) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
38 37 26.01.2020, 11:30 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock TSG Warin 0:3 38:75 (11:25, 15:25, 12:25) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
39 38 26.01.2020, 13:00 Uhr SV Einheit Schwerin II TSG Warin 3:1 94:78 (25:13, 25:21, 19:25, 25:19) SG Schwaan-PSV HRO Schwaan
40 42 22.02.2020, 10:00 Uhr SV Hagenow SG Schwaan-PSV Rostock 3:1 95:66 (25:18, 20:25, 25:12, 25:11) SV Hagenow Hagenow
41 40 11.01.2020, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe MSV Pampow III 3:0 75:44 (25:17, 25:14, 25:13) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
42 41 11.01.2020, 13:00 Uhr TSG Warin MSV Pampow III 3:0 75:33 (25:10, 25:13, 25:10) SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
43 45 21.03.2020, 10:00 Uhr SV Hagenow SV Einheit Schwerin II - - - MSV Pampow III Stralendorf
44 43 22.02.2020, 11:30 Uhr SV Hagenow SG Pädagogik Wismar 3:2 101:83 (25:10, 19:25, 17:25, 25:13, 15:10) SV Hagenow Hagenow
45 44 22.02.2020, 13:00 Uhr SG Schwaan-PSV Rostock SG Pädagogik Wismar 3:1 98:74 (25:14, 25:19, 23:25, 25:16) SV Hagenow Hagenow
46 48 21.03.2020, 10:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SV Teutonia Rastow - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
47 46 21.03.2020, 11:30 Uhr MSV Pampow III SV Einheit Schwerin II - - - MSV Pampow III Stralendorf
48 47 21.03.2020, 13:00 Uhr MSV Pampow III SV Hagenow - - - MSV Pampow III Stralendorf
49 51 18.04.2020, 10:00 Uhr TSG Warin SV Hagenow - - - TSG Warin Warin
50 49 21.03.2020, 11:30 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SG Schwaan-PSV Rostock - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
51 50 21.03.2020, 13:00 Uhr SV Teutonia Rastow SG Schwaan-PSV Rostock - - - SV Forts. Neustadt-Gl. Neustadt-Glewe
52 54 18.04.2020, 10:00 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Fortschritt Neustadt-Glewe - - - SG Pädagogik Wismar Wismar
53 52 18.04.2020, 11:30 Uhr TSG Warin SV Teutonia Rastow - - - TSG Warin Warin
54 53 18.04.2020, 13:00 Uhr SV Hagenow SV Teutonia Rastow - - - TSG Warin Warin
55 55 18.04.2020, 11:30 Uhr SG Pädagogik Wismar SV Einheit Schwerin II - - - SG Pädagogik Wismar Wismar
56 56 18.04.2020, 13:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe SV Einheit Schwerin II - - - SG Pädagogik Wismar Wismar