banner indoortrends.de

Frauen

Verbandsliga Frauen

11001 22.10.2023 10:00:00 MSV Pampow II SV Warnemünde II 0:3 44:75 11:25, 17:25, 16:25
11002 22.10.2023 11:30:00 MSV Pampow II SV Hafen Rostock 3:2 96:100 19:25, 25:23, 25:12, 10:25, 17:15
11003 22.10.2023 13:00:00 SV Warnemünde II SV Hafen Rostock 3:1 96:68 21:25, 25:14, 25:12, 25:17

Landesklasse Frauen Ost

15201 22.10.2023 10:00:00 TSV Malchin I TSV Malchin II 3:0 77:66 26:24, 26:24, 25:18
15202 22.10.2023 11:30:00 SC Neubrandenburg III TSV Malchin I 1:3 92:103 21:25, 30:28, 23:25, 18:25
15203 22.10.2023 13:00:00 TSV Malchin II SC Neubrandenburg III 3:1 95:74 25:20, 20:25, 25:12, 25:17

Männer

Verbandsliga Männer

12015 22.10.2023 10:00:00 ASV Grün-Weiß Wismar HSG Uni Rostock 0:3 57:75 18:25, 20:25, 19:25
12013 22.10.2023 11:30:00 VC Greifswald II ASV Grün-Weiß Wismar 3:0 75:53 25:16, 25:16, 25:21
12014 22.10.2023 13:00:00 VC Greifswald II HSG Uni Rostock 3:0 77:65 26:24, 26:24, 25:17
12016 21.10.2023 10:00:00 SV Warnemünde III Schweriner SC II 3:0 75:57 25:18, 25:19, 25:20
12017 21.10.2023 11:30:00 SV Warnemünde III TSV Grün-Weiß Rostock 3:0 75:51 25:13, 25:16, 25:22
12018 21.10.2023 13:00:00 Schweriner SC II TSV Grün-Weiß Rostock 1:3 92:101 22:25, 28:26, 19:25, 23:25
12021 22.10.2023 10:00:00 ISV Rostock TSV Gägelow 3:0 78:64 25:22, 28:26, 25:16
12020 22.10.2023 11:30:00 VC Greifswald III TSV Gägelow 0:3 60:77 25:27, 16:25, 19:25
12019 22.10.2023 13:00:00 VC Greifswald III ISV Rostock 0:3 46:75 10:25, 13:25, 23:25
12022 21.10.2023 10:00:00 HSV Neubrandenburg Stralsunder Volley Vikings 3:0 79:71 25:21, 29:27, 25:23
12023 21.10.2023 11:30:00 HSV Neubrandenburg SKV Müritz 2:3 98:104 16:25, 25:19, 25:19, 24:26, 8:15
12024 21.10.2023 13:00:00 Stralsunder Volley Vikings SKV Müritz 1:3 87:98 17:25, 21:25, 25:22, 24:26

Landesliga Männer West

14107 21.10.2023 10:00:00 Güstrower SC 09 Kühlungsborner VV 95 3:0 78:56 25:14
14108 21.10.2023 11:30:00 VC Sanitz Kühlungsborner VV 95 3:0 75:41 25:13
14109 21.10.2023 13:00:00 VC Sanitz Güstrower SC 09 1:3 86:101 16:25
14110 21.10.2023 10:00:00 TSV Graal-Müritz Malchower SV 3:0 75:52 25:17
14111 21.10.2023 11:30:00 HSG Uni Rostock II Malchower SV 2:3 107:112 9:15
14112 21.10.2023 13:00:00 HSG Uni Rostock II TSV Graal-Müritz 2:3 99:111 5:15

Landesliga Männer Ost

14201 21.10.2023 11:30:00 PSV Neustrelitz II VV Gryps Greifswald 3:0 75:54 25:21
14202 21.10.2023 13:00:00 PSV Neustrelitz II HSV Neubrandenburg II 3:0 75:55 25:18
14203 21.10.2023 10:00:00 VV Gryps Greifswald HSV Neubrandenburg II 0:3 72:81 27:29
14205 22.10.2023 10:00:00 VC Greifswald IV SV Einheit Ueckermünde 3:1 94:68 25:16
14204 22.10.2023 11:30:00 VC Greifswald IV Stavenhagener SV 1:3 98:106 25:27
14206 22.10.2023 13:00:00 Stavenhagener SV SV Einheit Ueckermünde 3:0 75:47 25:11

Landesklasse Männer Ost

16204 22.10.2023 10:00:00 MSV Pampow Team Baulöwen VC Sanitz II 3:0 75:38 25:17, 25:6, 25:15
16205 22.10.2023 11:30:00 MSV Pampow Team Baulöwen SKV Müritz II 3:1 92:74 25:13, 17:25, 25:22, 25:14
16206 22.10.2023 13:00:00 VC Sanitz II SKV Müritz II 1:3 81:95 23:25, 17:25, 25:20, 16:25