banner indoortrends.de

Landesliga Männer Ost
Stand: 16.05.2024, 20:40 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 1.VC Stralsund II 19 12 7 5 22:20 1,100 937:930 1,008
1 PSV Neustrelitz II 35 12 12 0 36:5 7,200 986:810 1,217
1 VC Greifswald IV 24 12 8 4 28:16 1,750 1035:889 1,164
1 VV Gryps Greifswald 13 12 4 8 16:25 0,640 886:939 0,944
1 HSV Neubrandenburg II 10 12 3 9 11:28 0,393 803:924 0,869
1 SV Einheit Ueckermünde 0 12 0 12 5:36 0,139 771:1021 0,755
1 Stavenhagener SV 25 12 8 4 29:17 1,706 1046:951 1,100

Vollständiger Spielplan:

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 14203 21.10.2023, 10:00 Uhr VV Gryps Greifswald HSV Neubrandenburg II 0:3 72:81 (27:29) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
2 14201 21.10.2023, 11:30 Uhr PSV Neustrelitz II VV Gryps Greifswald 3:0 75:54 (25:21) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
3 14202 21.10.2023, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II HSV Neubrandenburg II 3:0 75:55 (25:18) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
4 14205 22.10.2023, 10:00 Uhr VC Greifswald IV SV Einheit Ueckermünde 3:1 94:68 (25:16) VC Greifswald IV Greifswald
5 14204 22.10.2023, 11:30 Uhr VC Greifswald IV Stavenhagener SV 1:3 98:106 (25:27) VC Greifswald IV Greifswald
6 14206 22.10.2023, 13:00 Uhr Stavenhagener SV SV Einheit Ueckermünde 3:0 75:47 (25:11) VC Greifswald IV Greifswald
7 14207 04.11.2023, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II SV Einheit Ueckermünde 3:1 102:84 (25:13) Stralsund II Stralsund
8 14208 04.11.2023, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund II HSV Neubrandenburg II 3:0 77:53 (27:25) Stralsund II Stralsund
9 14209 04.11.2023, 13:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde HSV Neubrandenburg II 0:3 56:75 (22:25) Stralsund II Stralsund
10 14210 05.11.2023, 10:00 Uhr Stavenhagener SV VC Greifswald IV 1:3 67:98 (19:25) Stavenhagener SV Stavenhagen
11 14211 05.11.2023, 11:30 Uhr Stavenhagener SV VV Gryps Greifswald 3:2 102:102 (15:10) Stavenhagener SV Stavenhagen
12 14212 05.11.2023, 13:00 Uhr VC Greifswald IV VV Gryps Greifswald 3:0 75:63 (25:22) Stavenhagener SV Stavenhagen
13 14215 18.11.2023, 10:00 Uhr PSV Neustrelitz II VC Greifswald IV 3:0 75:64 (25:20) HSV Neubrandenburg II Neubrandenburg
14 14213 18.11.2023, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg II PSV Neustrelitz II 0:3 58:75 (21:25) HSV Neubrandenburg II Neubrandenburg
15 14214 18.11.2023, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg II VC Greifswald IV 0:3 65:75 (21:25) HSV Neubrandenburg II Neubrandenburg
16 14218 25.11.2023, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II SV Einheit Ueckermünde 3:0 75:67 (25:23) VV Gryps Greifswald Greifswald
17 14216 25.11.2023, 11:30 Uhr VV Gryps Greifswald 1.VC Stralsund II 3:0 80:67 (25:20) VV Gryps Greifswald Greifswald
18 14217 25.11.2023, 13:00 Uhr VV Gryps Greifswald SV Einheit Ueckermünde 3:1 100:86 (25:12) VV Gryps Greifswald Greifswald
19 14221 09.12.2023, 10:00 Uhr Stavenhagener SV 1.VC Stralsund II 3:0 77:60 (25:17) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
20 14220 09.12.2023, 11:30 Uhr PSV Neustrelitz II 1.VC Stralsund II 3:0 75:55 (25:22) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
21 14219 09.12.2023, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II Stavenhagener SV 3:2 99:100 (15:13) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
22 14224 09.12.2023, 10:00 Uhr VC Greifswald IV HSV Neubrandenburg II 3:2 108:93 (15:9) Einheit Ueckermünde Ueckermünde
23 14223 09.12.2023, 11:30 Uhr SV Einheit Ueckermünde HSV Neubrandenburg II 1:3 84:93 (18:25) Einheit Ueckermünde Ueckermünde
24 14222 09.12.2023, 13:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde VC Greifswald IV 0:3 32:75 (11:25) Einheit Ueckermünde Ueckermünde
25 14225 28.01.2024, 10:00 Uhr VC Greifswald IV PSV Neustrelitz II 1:3 86:98 (25:27) VC Greifswald IV Greifswald
26 14226 28.01.2024, 11:30 Uhr VC Greifswald IV 1.VC Stralsund II 2:3 112:104 (14:16) VC Greifswald IV Greifswald
27 14227 28.01.2024, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II 1.VC Stralsund II 3:1 93:81 (25:19) VC Greifswald IV Greifswald
28 14230 28.01.2024, 10:00 Uhr Stavenhagener SV HSV Neubrandenburg II 3:0 77:63 (25:17) VV Gryps Greifswald Greifswald
29 14229 28.01.2024, 11:30 Uhr VV Gryps Greifswald HSV Neubrandenburg II 3:0 75:47 (25:16) VV Gryps Greifswald Greifswald
30 14228 28.01.2024, 13:00 Uhr VV Gryps Greifswald Stavenhagener SV 1:3 68:97 (20:25) VV Gryps Greifswald Greifswald
31 14231 17.03.2024, 10:00 Uhr Stavenhagener SV SV Einheit Ueckermünde 3:1 102:78 (25:19) Stavenhagener SV Stavenhagen
32 14232 17.03.2024, 11:30 Uhr Stavenhagener SV PSV Neustrelitz II 0:3 67:75 (22:25) Stavenhagener SV Stavenhagen
33 14233 17.03.2024, 13:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde PSV Neustrelitz II 0:3 38:75 (16:25) Stavenhagener SV Stavenhagen
34 14235 16.03.2024, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II VC Greifswald IV 0:3 58:75 (23:25) Stralsund II Stralsund
35 14234 16.03.2024, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund II VV Gryps Greifswald 3:0 75:48 (25:12) Stralsund II Stralsund
36 14236 16.03.2024, 13:00 Uhr VV Gryps Greifswald VC Greifswald IV 0:3 60:75 (22:25) Stralsund II Stralsund
37 14238 20.04.2024, 10:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde VV Gryps Greifswald 0:3 65:78 (16:25) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
38 14239 20.04.2024, 11:30 Uhr PSV Neustrelitz II VV Gryps Greifswald 3:1 94:86 (25:22) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
39 14237 20.04.2024, 13:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde PSV Neustrelitz II 0:3 66:77 (25:27) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
40 14240 20.04.2024, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg II Stavenhagener SV 0:3 55:75 (18:25) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
41 14241 20.04.2024, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg II 1.VC Stralsund II 0:3 65:75 (23:25) PSV Neustrelitz II Neustrelitz
42 14242 20.04.2024, 13:00 Uhr Stavenhagener SV 1.VC Stralsund II 2:3 101:108 (9:15) PSV Neustrelitz II Neustrelitz