banner indoortrends.de

Verbandsliga Männer - VC Greifswald 3
Stand: 19.01.2025, 16:49 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 HSG Uni Rostock 36 14 12 2 40:14 2,857 1272:1077 1,181
2 ISV Rostock 35 14 12 2 37:10 3,700 1141:936 1,219
3 Stralsunder Volley Vikings 32 14 11 3 37:15 2,467 1193:1015 1,175
4 TSV Gägelow 27 14 9 5 32:23 1,391 1226:1193 1,028
5 SKV Müritz 23 12 8 4 28:17 1,647 1028:934 1,101
6 HSV Neubrandenburg 21 14 6 8 29:29 1,000 1243:1227 1,013
7 MSV Pampow 21 14 6 8 26:28 0,929 1191:1218 0,978
8 TSV Grün-Weiß Rostock 17 14 6 8 25:31 0,806 1176:1229 0,957
9 VC Greifswald 2 14 14 5 9 16:30 0,533 941:1053 0,894
10 VC Greifswald 3 9 12 3 9 10:29 0,345 775:927 0,836
11 Stavenhagener SV 6 12 2 10 13:33 0,394 908:1078 0,842
12 Schweriner SC 2 2 14 1 13 7:41 0,171 958:1165 0,822

VC Greifswald 3

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 12001 28.09.2024, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg VC Greifswald 3 3:0 75:60 (25:21, 25:19, 25:20) HSV Nbbg. Neubrandenburg
2 12003 28.09.2024, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 VC Greifswald 2 3:0 75:61 (25:21, 25:22, 25:18) HSV Nbbg. Neubrandenburg
3 12013 13.10.2024, 12:00 Uhr VC Greifswald 3 ISV Rostock 0:3 54:75 (15:25, 23:25, 16:25) VCG 3 Greifswald
4 12014 13.10.2024, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 TSV Grün-Weiß Rostock 0:3 51:75 (16:25, 16:25, 19:25) VCG 3 Greifswald
5 12027 30.11.2024, 10:00 Uhr MSV Pampow VC Greifswald 3 3:1 95:79 (25:11, 25:23, 20:25, 25:20) Uni Rostock Rostock
6 12026 30.11.2024, 14:00 Uhr HSG Uni Rostock VC Greifswald 3 3:0 75:49 (25:13, 25:15, 25:21) Uni Rostock Rostock
7 12038 02.11.2024, 11:00 Uhr Schweriner SC 2 VC Greifswald 3 1:3 91:93 (23:25, 25:18, 23:25, 20:25) Schwerin 2 Schwerin
8 12039 02.11.2024, 13:00 Uhr Stralsunder Volley Vikings VC Greifswald 3 3:0 75:52 (25:20, 25:13, 25:19) Schwerin 2 Schwerin
9 12049 16.11.2024, 12:00 Uhr VC Greifswald 3 HSV Neubrandenburg 0:3 61:76 (23:25, 14:25, 24:26) VCG 3 Greifswald
10 12050 16.11.2024, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 VC Greifswald 2 0:3 52:75 (17:25, 19:25, 16:25) VCG 3 Greifswald
11 12061 26.01.2025, 10:00 Uhr SKV Müritz VC Greifswald 3 - - - SKV Müritz Waren (Müritz)
12 12063 26.01.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 Stavenhagener SV - - - SKV Müritz Waren (Müritz)
13 12074 18.01.2025, 12:00 Uhr TSV Gägelow VC Greifswald 3 1:3 79:93 (19:25, 25:18, 18:25, 17:25) Gägelow Proseken
14 12075 18.01.2025, 14:00 Uhr SKV Müritz VC Greifswald 3 3:0 75:56 (25:22, 25:16, 25:18) Gägelow Proseken
15 12085 02.02.2025, 10:00 Uhr MSV Pampow VC Greifswald 3 - - - Pampow Stralendorf
16 12087 02.02.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 TSV Grün-Weiß Rostock - - - Pampow Stralendorf
17 12097 23.02.2025, 12:00 Uhr VC Greifswald 3 Stralsunder Volley Vikings - - - VCG 3 Greifswald
18 12098 23.02.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 HSG Uni Rostock - - - VCG 3 Greifswald
19 12109 15.03.2025, 10:00 Uhr ISV Rostock VC Greifswald 3 - - - ISV Rostock Rostock
20 12111 15.03.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 3 Schweriner SC 2 - - - ISV Rostock Rostock
21 12121 29.03.2025, 10:00 Uhr VC Greifswald 3 TSV Gägelow - - - VCG 2 Greifswald
22 12122 29.03.2025, 10:00 Uhr VC Greifswald 3 Stavenhagener SV - - - VCG 2 Greifswald