Bericht
1. Schweriner SC (4:0 Spiele, 8:0 Sätze, 200:89 Punkte)
2. ESV Turbine Greifswald (3:1 Spiele, 6:4 Sätze, 196:190 Punkte)
3. ASV Grün-Weiß Wismar 1990 (2:2 Spiele, 5:4 Sätze, 187:153 Punkte)
4. SV Warnemünde (1:3 Spiele, 3:7 Sätze, 158:219 Punkte)
5. VV Bergen (0:4 Spiele, 1:8 Sätze, 120:210 Punkte)
Spielergebnisse:
Greifswald - Bergen 2:0 (25:13, 25:18)
Greifswald - Wismar 2:1 (25:21, 16:25, 15:11)
Greifswald - Schwerin 0:2 (15:25, 14:25)
Greifswald - Warnemünde 2:1 (20:25, 25:13, 16:14)
Bergen - Wismar 0:2 (11:25, 7:25)
Bergen - Schwerin 0:2 (10:25, 3:25)
Bergen - Warnemünde 1:2 (25:19, 19:25, 14:16)
Wismar - Schwerin 0:2 (19:25, 11:25)
Wismar - Warnemüde 2:0 (25:14, 25.15)
Schwerin - Warnemünde 2:0 (25:10, 25:7)
"Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die Gastgeber hatten sich gut vorbereitet, obwohl der Verein sich gerade im Umbruch befindet und die Trainer zu anderen Veranstaltungen unterwegs waren. Übernommen hatten die Ausrichtung Eltern und dies ohne Beanstandungen und sehr gut!" sagte VMV-Landestrainer Robert Eckelt