Dank den Sponsoren:
Logo Kempa Logo indoortrends.de Logo Athletic Sport Sponsoring www.pkw-online.de

Besucher Nummer
Besucher auf vmv24.de
seit dem 14.06.02!
Schon 6252 registrierte Nutzer!

Blankenseer SV 1990
Bezirksklasse Süd (Frauen, 2003/2004)

Blankenseer SV 1990
Weitere Mannschaftsinfos...

Stand: 22.03.2004, 12:11 Uhr

PlatzMannschaftSpielePunkteSätzekl. PunkteDauer
1SC Neubrandenburg II  Mannschaftsfoto lieg vor!1630:245:71210:921948'
2PSV Neustrelitz III  Mannschaftsfoto lieg vor!1628:444:91272:8811057'
3SKV Waren Müritz1618:1430:301269:12631242'
4Blankenseer SV 1990  Mannschaftsfoto lieg vor!1616:1628:251176:10811085'
5TSV Malchin I1616:1628:281155:12131093'
6TSV Friedland1616:1628:291211:11531179'
7Sc Neubrandenburg III1610:2221:371166:12791151'
8TSV Malchin II166:2618:421061:13651191'
9HSV Neubrandenburg164:288:43805:1169884'

Die Spiele der Mannschaft (Blankenseer SV 1990):

Lfd. NrS-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
14MST 0204.10.2003, 10:00 Uhr Blankenseer SV 1990Sc Neubrandenburg III3:0 75:48 (25:19,25:14,25:15)51'
26MST 0204.10.2003, 13:00 Uhr Blankenseer SV 1990TSV Malchin I3:0 77:62 (25:20,25:17,27:25)55'
313NBG 0101.11.2003, 10:00 Uhr HSV NeubrandenburgBlankenseer SV 19900:3 41:75 (13:25,14:25,14:25)55'
414NBG 0101.11.2003, 11:30 Uhr Blankenseer SV 1990PSV Neustrelitz III1:3 88:91 (14:25,26:28,25:13,23:25)89'
519NBG 0115.11.2003, 10:00 Uhr SC Neubrandenburg IIBlankenseer SV 19903:0 75:53 (25:16,25:22,25:15)54'
620NBG 0115.11.2003, 11:30 Uhr Blankenseer SV 1990TSV Malchin II3:0 75:36 (25:4,25:20,25:12)54'
731MST 0229.11.2003, 10:00 Uhr Blankenseer SV 1990TSV Friedland3:0 76:66 (26:24,25:19,25:23)79'
833MST 0229.11.2003, 13:00 Uhr Blankenseer SV 1990SKV Waren Müritz3:1 91:80 (25:21,25:14,16:25,25:20)87'
943MST 0213.12.2003, 10:00 Uhr Blankenseer SV 1990PSV Neustrelitz III1:3 92:98 (23:25,24:26,25:22,20:25)102'
1045MST 0213.12.2003, 13:00 Uhr Blankenseer SV 1990HSV Neubrandenburg3:0 75:36 (25:20,25:6,25:10)48'
1146DEM 0117.01.2004, 10:00 Uhr TSV Malchin IBlankenseer SV 19903:0 75:60 (25:19,25:22,25:19)64'
1247DEM 0117.01.2004, 11:30 Uhr Blankenseer SV 1990Sc Neubrandenburg III1:3 80:86 (17:25,17:25,25:11,21:25)76'
1359MÜR 0122.11.2003, 11:30 Uhr TSV FriedlandBlankenseer SV 19903:0 75:53 (25:22,25:14,25:17)62'
1460MÜR 0122.11.2003, 13:00 Uhr SKV Waren MüritzBlankenseer SV 19903:1 93:75 (17:25,25:10,25:16,26:24)84'
1564DEM 0106.03.2004, 10:00 Uhr TSV Malchin IIBlankenseer SV 19900:3 44:75 (7:25,19:25,18:25)60'
1665DEM 0106.03.2004, 11:30 Uhr Blankenseer SV 1990SC Neubrandenburg II0:3 56:75 (22:25,12:25,22:25)65'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Angaben ohne Gewähr!

                                                

my-vmv24 Login
E-Mail:
Passwort:
Kennwort vergessen?
Registrieren

Das aktuelle Top-Bild
der VMV-Bildergalerie
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie!


254 Besucher online
(davon 0 registr.)

1. DVV-Beach-Seite (18)
2. Facebook (2)
3. SVF Neustadt-Glewe (1)
So kommt auch Deine
Homepage hierher: Info...