Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Neustadt Glewe - Bezirksliga West (Frauen, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Neustadt Glewe | 16 | 28:4 | 43:12 | 769:492 | 1078' |
2 | SV Warnemünde | 16 | 26:6 | 42:16 | 794:589 | 1209' |
3 | TSG Warin | 16 | 22:10 | 34:20 | 667:587 | 1059' |
4 | PSV Rostock | 16 | 22:10 | 33:20 | 674:536 | 1043' |
5 | Bad Doberan | 16 | 18:14 | 34:23 | 727:640 | 1135' |
6 | Pädagogik Wismar | 16 | 10:22 | 21:38 | 630:769 | 1123' |
7 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 8:24 | 18:39 | 589:758 | 1075' |
8 | Grün-Weiß Rostock III | 16 | 6:26 | 20:44 | 651:861 | 1259' |
9 | MSV Pampow | 16 | 4:28 | 13:46 | 532:801 | 1067' |
Die Spiele der Mannschaft (Neustadt Glewe):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | | War | 25.10.1997 |
TSG Warin | Neustadt Glewe | 3:1 | 48:39 | (15:13,15:3,3:15,15:8) | 62' | 2 | 2 | | War | 25.10.1997 |
Neustadt Glewe | Grün-Weiß Rostock III | 3:1 | 52:35 | (15:6,7:15,15:1,15:13) | 67' | 3 | 11 | | HRO | 08.11.1997 |
SV Warnemünde | Neustadt Glewe | 1:3 | 52:53 | (13:15,11:15,15:8,13:15) | 100' | 4 | 12 | | HRO | 08.11.1997 |
PSV Rostock | Neustadt Glewe | 0:3 | 17:45 | (6:15,9:15,2:15) | 50' | 5 | 22 | | NeG | 22.11.1997 |
Neustadt Glewe | Pädagogik Wismar | 3:0 | 45:21 | (15:7,15:8,15:6) | 56' | 6 | 24 | | NeG | 22.11.1997 |
Neustadt Glewe | MSV Pampow | 3:0 | 45:20 | (15:10,15:7,15:3) | 59' | 7 | 32 | | HRO | 06.12.1997 |
Bad Doberan | Neustadt Glewe | 1:3 | 41:55 | (8:15,12:15,15:10,6:15) | 79' | 8 | 33 | | HRO | 06.12.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe | 0:3 | 19:45 | (5:15,5:15,9:15) | 45' | 9 | 44 | | HRO | 17.01.1998 |
SV Warnemünde | Neustadt Glewe | 3:0 | 46:35 | (15:12,16:14,15:9) | 104' | 10 | 45 | | HRO | 17.01.1998 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe | 0:3 | 23:45 | (8:15,7:15,8:15) | 56' | 11 | 52 | | NeG | 24.01.1998 |
Neustadt Glewe | TSG Warin | 3:0 | 45:14 | (15:4,15:6,15:4) | 45' | 12 | 54 | | NeG | 24.01.1998 |
Neustadt Glewe | Pädagogik Wismar | 3:1 | 59:28 | (15:4,14:16,15:6,15:2) | 67' | 13 | 59 | | DBR | 28.02.1998 |
MSV Pampow | Neustadt Glewe | 0:3 | 20:45 | (3:15,8:15,9:15) | 50' | 14 | 60 | | DBR | 28.02.1998 |
Bad Doberan | Neustadt Glewe | 1:3 | 45:58 | (15:13,7:15,12:15,11:15) | 99' | 15 | 65 | | HRO | 14.03.1998 |
Grün-Weiß Rostock III | Neustadt Glewe | 1:3 | 47:58 | (9:15,15:13,13:15,10:15) | 96' | 16 | 66 | | HRO | 14.03.1998 |
PSV Rostock | Neustadt Glewe | 0:3 | 16:45 | (8:15,6:15,2:15) | 43' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
226 Besucher online (davon 0 registr.)
|