Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga Ost (Frauen, 2005/2006)Stand: 19.03.2006, 19:10 Uhr
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | | 24.09.2005, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Blau-Weiß-92 Torgelow | 1:3 | 77:83 | (17:25,17:25,25:8,18:25) | 74' | 4 | | HST-03 | 24.09.2005, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund III | Rechliner VV´96 | 3:2 | 105:98 | (25:16,20:25,19:25,26:24,15:8) | 93' | 5 | | HST-03 | 24.09.2005, 11:30 Uhr |
Rechliner VV´96 | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | 6 | | HST-03 | 24.09.2005, 13:00 Uhr |
1.VC Stralsund III | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 94:81 | (19:25,25:17,25:21,25:18) | 91' | 7 | | RÜG-06 | 24.09.2005, 10:00 Uhr |
SV Putbus | ESV Turbine Greifswald I | 3:1 | 90:83 | (12:25,25:18,28:26,25:14) | 80' | 8 | | RÜG-06 | 24.09.2005, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Empor Sassnitz | 0:3 | 51:75 | (14:25,23:25,14:25) | 57' | 9 | | RÜG-06 | 24.09.2005, 13:00 Uhr |
SV Putbus | Empor Sassnitz | 0:3 | 53:75 | (22:25,11:25,20:25) | 62' | 10 | | MST-04 | 22.10.2005, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 105:88 | (33:31,22:25,25:17,25:15) | 92' | 11 | | MST-04 | 22.10.2005, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Empor Sassnitz | 2:3 | 101:103 | (20:25,22:25,25:21,25:17,9:15) | 109' | 12 | | MST-04 | 22.10.2005, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Empor Sassnitz | 0:3 | 51:75 | (20:25,16:25,15:25) | 54' | 13 | | RÜG-06 | 22.10.2005, 10:00 Uhr |
SV Putbus | 1.VC Stralsund III | 3:1 | 96:96 | (18:25,26:24,27:25,25:22) | 96' | 16 | | UER-05 | 23.10.2005, 10:00 Uhr |
Blau-Weiß-92 Torgelow | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:55 | (25:20,25:18,25:17) | 66' | 17 | | UER-05 | 23.10.2005, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Rechliner VV´96 | 1:3 | 78:90 | (25:15,15:25,16:25,22:25) | 82' | 18 | | UER-05 | 23.10.2005, 13:00 Uhr |
Blau-Weiß-92 Torgelow | Rechliner VV´96 | 3:1 | 98:78 | (23:25,25:19,25:17,25:17) | 81' | 19 | | RÜG-05 | 12.11.2005, 10:00 Uhr |
Empor Sassnitz | 1.VC Stralsund III | 0:3 | 58:75 | (16:25,20:25,22:25) | 74' | 20 | | RÜG-05 | 12.11.2005, 11:30 Uhr |
1.VC Stralsund III | Blau-Weiß-92 Torgelow | 2:3 | 112:111 | (25:23,24:26,25:27,25:20,13:15) | 105' | 21 | | RÜG-05 | 12.11.2005, 13:00 Uhr |
Empor Sassnitz | Blau-Weiß-92 Torgelow | 3:2 | 99:93 | (18:25,25:11,16:25,25:22,15:10) | 100' | 22 | | MÜR-04 | 12.11.2005, 10:00 Uhr |
Rechliner VV´96 | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 100:92 | (23:25,27:25,25:22,25:20) | 91' | 23 | | MÜR-04 | 12.11.2005, 11:30 Uhr |
Rechliner VV´96 | SV Putbus | 3:0 | 75:55 | (25:23,25:13,25:19) | 59' | 24 | | MÜR-04 | 12.11.2005, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SV Putbus | 3:1 | 98:74 | (26:24,22:25,25:15,25:10) | 87' | 25 | | HGW-03 | 12.11.2005, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 88:69 | (25:10,13:25,25:12,25:22) | 79' | 28 | | | 27.11.2005, 10:00 Uhr |
Empor Sassnitz | Rechliner VV´96 | 3:1 | 94:74 | (19:25,25:16,25:17,25:16) | 76' | 31 | | HST-02 | 26.11.2005, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund III | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:67 | (25:23,25:21,25:23) | 65' | 32 | | HST-02 | 26.11.2005, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | PSV Neustrelitz III | 3:2 | 109:107 | (25:21,19:25,25:27,25:23,15:11) | 113' | 33 | | HST-02 | 26.11.2005, 13:00 Uhr |
1.VC Stralsund III | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 88:75 | (13:25,25:10,25:18,25:22) | 67' | 34 | | NBG-03 | 26.11.2005, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | SV Putbus | 1:3 | 84:96 | (19:25,25:21,21:25,19:25) | 105' | 35 | | NBG-03 | 26.11.2005, 11:30 Uhr |
SV Putbus | Blau-Weiß-92 Torgelow | 0:3 | 53:75 | (12:25,18:25,23:25) | 68' | 36 | | NBG-03 | 26.11.2005, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Blau-Weiß-92 Torgelow | 0:3 | 62:75 | (18:25,21:25,23:25) | 74' | 37 | | RÜG-05 | 17.12.2005, 10:00 Uhr |
Empor Sassnitz | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:58 | (25:21,25:16,25:21) | 71' | 38 | | RÜG-05 | 17.12.2005, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SC Neubrandenburg II | 3:2 | 106:93 | (25:14,19:25,22:25,25:23,15:6) | 108' | 39 | | RÜG-05 | 17.12.2005, 13:00 Uhr |
Empor Sassnitz | SC Neubrandenburg II | 3:0 | 75:48 | (25:16,25:19,25:13) | 55' | 40 | | MÜR-04 | 04.12.2005, 10:00 Uhr |
Rechliner VV´96 | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 76:58 | (26:24,25:16,25:18) | 60' | 41 | | MÜR-04 | 04.12.2005, 11:30 Uhr |
Rechliner VV´96 | Blau-Weiß-92 Torgelow | 1:3 | 84:97 | (25:22,23:25,21:25,15:25) | 84' | 42 | | MÜR-04 | 04.12.2005, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Blau-Weiß-92 Torgelow | 1:3 | 81:94 | (22:25,16:25,25:19,18:25) | 82' | 43 | | | 11.12.2005, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund III | SV Putbus | 2:3 | 97:105 | (25:23,16:25,25:17,18:25,13:15) | 86' | 46 | | NBG-03 | 21.01.2006, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | 1.VC Stralsund III | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 47 | | NBG-03 | 21.01.2006, 11:30 Uhr |
1.VC Stralsund III | Rechliner VV´96 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | 48 | | NBG-03 | 21.01.2006, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Rechliner VV´96 | 0:3 | 59:75 | (23:25,14:25,22:25) | 69' | 49 | | HGW-03 | 21.01.2006, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Empor Sassnitz | 2:3 | 105:109 | (26:24,25:19,21:25,19:25,14:16) | 114' | 50 | | HGW-03 | 21.01.2006, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | SV Putbus | 3:0 | 78:57 | (28:26,25:15,25:16) | 65' | 51 | | HGW-03 | 21.01.2006, 13:00 Uhr |
Empor Sassnitz | SV Putbus | 1:3 | 79:97 | (18:25,19:25,25:22,17:25) | 81' | 52 | | | 22.01.2006, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Blau-Weiß-92 Torgelow | 2:3 | 93:106 | (25:21,25:20,20:25,14:25,9:15) | 70' | 55 | | RÜG-05 | 25.02.2006, 10:00 Uhr |
Empor Sassnitz | Rechliner VV´96 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 58 | | MST-04 | 25.02.2006, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:44 | (25:13,25:11,25:20) | 56' | 59 | | MST-04 | 25.02.2006, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | 1.VC Stralsund III | 3:2 | 100:94 | (25:19,17:25,25:15,18:25,15:10) | 93' | 60 | | MST-04 | 25.02.2006, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | 1.VC Stralsund III | 0:3 | 73:79 | (24:26,24:26,25:27) | 71' | 61 | | UER-05 | 25.02.2006, 10:00 Uhr |
Blau-Weiß-92 Torgelow | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 98:73 | (25:10,25:16,23:25,25:22) | 76' | 62 | | UER-05 | 25.02.2006, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | SV Putbus | 1:3 | 71:97 | (25:22,20:25,19:25,7:25) | 79' | 63 | | UER-05 | 25.02.2006, 13:00 Uhr |
Blau-Weiß-92 Torgelow | SV Putbus | 3:1 | 98:70 | (23:25,25:19,25:14,25:12) | 81' | 64 | | UER-05 | 11.03.2006, 10:00 Uhr |
Blau-Weiß-92 Torgelow | 1.VC Stralsund III | 3:1 | 97:77 | (25:14,25:18,22:25,25:20) | 80' | 65 | | UER-05 | 11.03.2006, 11:30 Uhr |
1.VC Stralsund III | Empor Sassnitz | 1:3 | 93:101 | (21:25,24:26,27:25,21:25) | 89' | 66 | | UER-05 | 11.03.2006, 13:00 Uhr |
Blau-Weiß-92 Torgelow | Empor Sassnitz | 3:1 | 97:83 | (25:22,26:24,21:25,25:12) | 86' | 67 | | NBG-03 | 11.03.2006, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 97:83 | (25:23,22:25,25:12,25:23) | 92' | 70 | | RÜG-06 | 11.03.2006, 10:00 Uhr |
SV Putbus | Rechliner VV´96 | 3:2 | 107:83 | (25:14,25:8,23:25,19:25,15:11) | 94' | 71 | | RÜG-06 | 11.03.2006, 11:30 Uhr |
Rechliner VV´96 | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 64:75 | (22:25,20:25,22:25) | 56' | 72 | | RÜG-06 | 11.03.2006, 13:00 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 93:71 | (26:24,17:25,25:13,25:9) | 71' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
226 Besucher online (davon 0 registr.)
|