Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
SVF Neustadt-Glewe - Regionalliga (Männer, 2005/2006)Stand: 03.04.2006, 19:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | SVF Neustadt-Glewe | 16 | 26:6 | 45:21 | 1479:1333 | 0' |
2 | 1. VC Norderstedt | 16 | 24:8 | 39:21 | 1351:1247 | 0' |
3 | Eimsbütteler TV | 16 | 22:10 | 42:23 | 1492:1400 | 0' |
4 | VG Elmshorn | 16 | 20:12 | 36:28 | 1414:1335 | 0' |
5 | FT Adler KIEL | 16 | 20:12 | 36:28 | 1426:1354 | 0' |
6 | TSV Kronshagen | 16 | 14:18 | 29:37 | 1417:1457 | 0' |
7 | Oststeinbeker SV | 16 | 10:22 | 29:34 | 1356:1378 | 0' |
8 | VG WiWa Hamburg | 16 | 8:24 | 20:40 | 1215:1350 | 0' |
9 | 1. VC Stralsund | 16 | 0:32 | 4:48 | 993:1289 | 0' |
Die Spiele der Mannschaft (SVF Neustadt-Glewe):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 3 | | VGE | 17.09.2005, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | SVF Neustadt-Glewe | 3:2 | 113:102 | (25:19,25:22,23:25,25:27,15:9) | 0' | 2 | 7 | | HST | 01.10.2005, 15:00 Uhr |
1. VC Stralsund | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 76:98 | (19:25,25:23,15:25,17:25) | 0' | 3 | 12 | | NGL | 15.10.2005, 18:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | VG WiWa Hamburg | 3:0 | 75:61 | (25:20,25:20,25:21) | 0' | 4 | 20 | | KIEL | 23.10.2005, 12:00 Uhr |
FT Adler KIEL | SVF Neustadt-Glewe | 3:2 | 109:89 | (22:25,22:25,25:16,25:16,15:7) | 0' | 5 | 23 | | NGL | 05.11.2005, 18:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | 1. VC Norderstedt | 3:2 | 104:97 | (15:25,25:9,26:24,22:25,16:14) | 0' | 6 | 26 | | OSV | 19.11.2005, 20:00 Uhr |
Oststeinbeker SV | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 74:91 | (25:16,18:25,11:25,20:25) | 0' | 7 | 29 | | NGL | 03.12.2005, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | Eimsbütteler TV | 3:2 | 114:110 | (24:26,24:26,25:23,25:21,16:14) | 0' | 8 | 34 | | KRO | 10.12.2005, 16:30 Uhr |
TSV Kronshagen | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 79:97 | (25:22,18:25,18:25,18:25) | 0' | 9 | 40 | | NGL | 14.01.2006, 18:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | VG Elmshorn | 3:0 | 75:48 | (25:16,25:16,25:16) | 0' | 10 | 44 | | NGL | 28.01.2006, 18:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | 1. VC Stralsund | 3:0 | 75:51 | (25:17,25:17,25:17) | 0' | 11 | 51 | | WIWA | 04.02.2006, 18:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 55:75 | (18:25,18:25,19:25) | 0' | 12 | 53 | | NGL | 18.02.2006, 18:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | FT Adler KIEL | 3:2 | 101:101 | (18:25,18:25,25:20,25:20,15:11) | 0' | 13 | 58 | | NOR | 25.02.2006, 18:00 Uhr |
1. VC Norderstedt | SVF Neustadt-Glewe | 3:2 | 104:100 | (19:25,20:25,25:20,25:20,15:10) | 0' | 14 | 64 | | NGL | 11.03.2006, 18:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | Oststeinbeker SV | 3:1 | 102:89 | (27:29,25:18,25:20,25:22) | 0' | 15 | 65 | | EIM | 18.03.2006, 16:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | SVF Neustadt-Glewe | 2:3 | 107:106 | (25:20,25:21,22:25,22:25,13:15) | 0' | 16 | 72 | | NGL | 01.04.2006, 15:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | TSV Kronshagen | 3:0 | 75:59 | (25:19,25:20,25:20) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
167 Besucher online (davon 0 registr.)
|