Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Bezirksklasse West (Frauen, 2006/2007)Stand: 16.03.2007, 17:59 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Rehnaer SV | 10 | 20:0 | 30:5 | 833:551 | 665' |
2 | SV Teutonia Rastow | 10 | 14:6 | 23:10 | 743:557 | 512' |
3 | MSV Pampow II | 10 | 14:6 | 23:14 | 832:748 | 738' |
4 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | 10 | 6:14 | 15:26 | 727:914 | 718' |
5 | Banzkower SV | 8 | 2:14 | 8:23 | 566:705 | 585' |
6 | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 8 | 0:16 | 3:24 | 431:657 | 484' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | Rehnaer SV | NWM-03 | 23.09.2006, 10:00 Uhr |
Rehnaer SV | SV Teutonia Rastow | 3:1 | 95:60 | (25:17,25:8,20:25,25:10) | 71' | 2 | Rehnaer SV | NWM-03 | 23.09.2006, 11:30 Uhr |
Rehnaer SV | Banzkower SV | 3:0 | 75:31 | (25:8,25:10,25:13) | 44' | 3 | Rehnaer SV | NWM-03 | 23.09.2006, 13:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | Banzkower SV | 3:0 | 75:55 | (25:19,25:15,25:21) | 56' | 4 | MSV Pampow II | LWL-06 | 23.09.2006, 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 3:1 | 98:90 | (26:24,22:25,25:21,25:20) | 85' | 5 | MSV Pampow II | LWL-06 | 23.09.2006, 11:30 Uhr |
MSV Pampow II | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | 3:1 | 98:73 | (25:19,23:25,25:16,25:13) | 81' | 6 | MSV Pampow II | LWL-06 | 23.09.2006, 13:00 Uhr |
MSV Pampow II | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 3:0 | 75:48 | (25:13,25:23,25:12) | 56' | 7 | SV Teutonia Rastow | LWL | 04.11.2006, 10:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 3:0 | 75:41 | (25:9,25:11,25:21) | 49' | 8 | SV Teutonia Rastow | LWL | 04.11.2006, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt Glewe II | MSV Pampow II | 0:3 | 38:75 | (19:25,9:25,10:25) | 50' | 9 | SV Teutonia Rastow | LWL | 04.11.2006, 13:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | MSV Pampow II | 0:3 | 54:75 | (15:25,18:25,21:25) | 53' | 10 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | GVM-01 | 04.11.2006, 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | Banzkower SV | 2:3 | 107:108 | (26:24,24:26,25:18,21:25,11:15) | 108' | 11 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | GVM-01 | 04.11.2006, 11:30 Uhr |
Banzkower SV | Rehnaer SV | 0:3 | 38:75 | (9:25,12:25,17:25) | 47' | 12 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | GVM-01 | 04.11.2006, 13:00 Uhr |
SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | Rehnaer SV | 0:3 | 58:75 | (23:25,19:25,16:25) | 66' | 13 | Banzkower SV | LWL-O7 | 07.01.2007, 10:00 Uhr |
Banzkower SV | MSV Pampow II | 1:3 | 81:98 | (25:23,18:25,15:25,23:25) | 82' | 14 | Banzkower SV | LWL-O7 | 07.01.2007, 11:30 Uhr |
MSV Pampow II | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | 3:1 | 101:87 | (24:26,25:20,27:25,25:16) | 96' | 15 | Banzkower SV | LWL-O7 | 07.01.2007, 13:00 Uhr |
Banzkower SV | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | 2:3 | 101:94 | (19:25,25:14,21:25,25:15,11:15) | 93' | 16 | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | LWL-03 | 02.12.2006, 09:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt Glewe II | Rehnaer SV | 0:3 | 42:75 | (16:25,18:25,8:25) | 59' | 17 | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | LWL-03 | 02.12.2006, 10:30 Uhr |
Rehnaer SV | SV Teutonia Rastow | 3:1 | 94:80 | (25:16,19:25,25:22,25:17) | 87' | 18 | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | LWL-03 | 02.12.2006, 12:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt Glewe II | SV Teutonia Rastow | 0:3 | 53:75 | (19:25,13:25,21:25) | 59' | 19 | Rehnaer SV | NWM-03 | 20.01.2007, 10:00 Uhr |
Rehnaer SV | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | 3:2 | 101:101 | (25:22,18:25,25:19,18:25,15:10) | 106' | 20 | Rehnaer SV | NWM-03 | 20.01.2007, 11:30 Uhr |
Rehnaer SV | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 3:0 | 75:29 | (25:9,25:8,25:12) | 43' | 21 | Rehnaer SV | NWM-03 | 20.01.2007, 13:00 Uhr |
SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 3:2 | 109:90 | (21:25,25:13,25:18,23:25,15:9) | 83' | 22 | SV Teutonia Rastow | LWL | 20.01.2007, 10:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | MSV Pampow II | 3:1 | 99:92 | (24:26,25:21,25:23,25:22) | 80' | 23 | SV Teutonia Rastow | LWL | 20.01.2007, 11:30 Uhr |
MSV Pampow II | Banzkower SV | 3:2 | 106:100 | (25:23,18:25,23:25,25:15,15:12) | 98' | 24 | SV Teutonia Rastow | LWL | 20.01.2007, 13:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | Banzkower SV | 3:0 | 75:52 | (25:19,25:20,25:13) | 57' | 25 | Banzkower SV | LWL-07 | 17.03.2007, 10:00 Uhr |
Banzkower SV | SV Fortschritt Neustadt Glewe II | 0:0 | 0:0 | | 0' | 26 | Rehnaer SV | NWM-03 | 25.02.2007, 11:30 Uhr |
Rehnaer SV | MSV Pampow II | 3:0 | 77:57 | (27:25,25:13,25:19) | 60' | 27 | Banzkower SV | LWL-07 | 17.03.2007, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt Glewe II | Banzkower SV | 0:0 | 0:0 | | 0' | 28 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | GVM-01 | 10.03.2007, 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | SV Teutonia Rastow | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | 29 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | GVM-01 | 10.03.2007, 11:30 Uhr |
MSV Pampow II | Rehnaer SV | 1:3 | 55:91 | (13:25,25:16,8:25,9:25) | 82' | 30 | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | GVM-01 | 10.03.2007, 13:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | SV Blau-Weiss Grevesmuehlen | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
229 Besucher online (davon 0 registr.)
|