Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Stand: 17.04.2008, 17:32 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (SV Putbus):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | SV Putbus | RUG-06 | 12.01.2008, 10:00 Uhr |
SV Putbus | SG Empor Sassnitz | 3:1 | 98:79 | (25:13,23:25,25:19,25:22) | 81' | 2 | 8 | SV Putbus | RUG-06 | 12.01.2008, 11:30 Uhr |
SV Putbus | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:0 | 75:52 | (25:21,25:14,25:17) | 54' | 3 | 10 | SC Neubrandenburg 2 | NBG-03 | 13.10.2007, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg 2 | SV Putbus | 0:3 | 52:75 | (16:25,20:25,16:25) | 54' | 4 | 11 | SC Neubrandenburg 2 | NBG-03 | 13.10.2007, 11:30 Uhr |
SV Putbus | HSG Uni Greifswald 3 | 1:3 | 78:91 | (25:16,19:25,23:25,11:25) | 84' | 5 | 23 | HSG Uni Greifswald 4 | HGW-01 | 10.11.2007, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 3 | SV Putbus | 0:3 | 53:75 | (19:25,18:25,16:25) | 44' | 6 | 24 | HSG Uni Greifswald 4 | HGW-01 | 10.11.2007, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald 4 | SV Putbus | 0:3 | 44:75 | (12:25,23:25,9:25) | 51' | 7 | 34 | SV Putbus | RUG-06 | 01.12.2007, 10:00 Uhr |
SV Putbus | 1.VC Stralsund 3 | 3:0 | 75:52 | (25:16,25:16,25:20) | 51' | 8 | 35 | SV Putbus | RUG-06 | 01.12.2007, 11:30 Uhr |
SV Putbus | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 75:43 | (25:11,25:16,25:16) | 47' | 9 | 43 | SG Empor Sassnitz | RUG-07 | 15.12.2007, 10:00 Uhr |
SG Empor Sassnitz | SV Putbus | 3:2 | 101:101 | (23:25,25:17,13:25,25:23,15:11) | 101' | 10 | 45 | SG Empor Sassnitz | RUG-07 | 15.12.2007, 13:00 Uhr |
SV Putbus | 1.VC Stralsund 3 | 3:1 | 95:74 | (25:19,20:25,25:20,25:10) | 86' | 11 | 49 | SV Putbus | RUG-06 | 27.01.2008, 10:00 Uhr |
SV Putbus | HSG Uni Greifswald 4 | 3:1 | 99:74 | (25:15,24:26,25:19,25:14) | 84' | 12 | 50 | SV Putbus | RUG-06 | 27.01.2008, 11:30 Uhr |
SV Putbus | SC Neubrandenburg 2 | 3:2 | 104:88 | (25:18,22:25,25:11,17:25,15:9) | 83' | 13 | 56 | HSG Uni Greifswald 3 | HGW-01 | 08.03.2008, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | SV Putbus | 0:3 | 62:75 | (20:25,23:25,19:25) | 57' | 14 | 57 | HSG Uni Greifswald 3 | HGW-01 | 08.03.2008, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald 3 | SV Putbus | 3:1 | 98:86 | (25:22,23:25,25:21,25:18) | 87' | 15 | 71 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 05.04.2008, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | SV Putbus | 0:3 | 50:75 | (11:25,17:25,22:25) | 53' | 16 | 72 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 05.04.2008, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 3 | SV Putbus | 1:3 | 80:98 | (22:25,16:25,25:23,17:25) | 79' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
217 Besucher online (davon 0 registr.)
|