Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
PSV Neustrelitz - Landesliga (Frauen, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | HSG Universität Rostock | 16 | 32:0 | 48:10 | 809:507 | 1136' |
2 | SV Warnemünde | 16 | 24:8 | 41:22 | 804:732 | 1351' |
3 | Greifswalder SC I | 16 | 20:12 | 37:25 | 795:664 | 1081' |
4 | PSV Neustrelitz | 16 | 18:14 | 35:27 | 785:714 | 1237' |
5 | 1. VC Parchim II | 16 | 16:16 | 32:27 | 736:683 | 1141' |
6 | ASV Grün-Weiß Wismar | 16 | 14:18 | 28:29 | 732:663 | 1132' |
7 | Schweriner SC III | 16 | 14:18 | 26:34 | 650:735 | 1125' |
8 | SV Hafen Rostock 61 | 16 | 6:26 | 12:41 | 497:719 | 1055' |
9 | TSV Grün-Weiß Rostock I | 16 | 0:32 | 4:48 | 381:772 | 934' |
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | | HRO | 24.10.1998, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | PSV Neustrelitz | 1:3 | 36:59 | (5:15,11:15,16:14,4:15) | 55' | 2 | 5 | | HRO | 24.10.1998, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | Schweriner SC III | 3:1 | 54:42 | (8:15,15:9,16:14,15:4) | 66' | 3 | 14 | | HRO | 07.11.1998, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | PSV Neustrelitz | 1:3 | 46:55 | (5:15,15:8,10:15,16:17) | 83' | 4 | 15 | | HRO | 07.11.1998, 10:00 Uhr |
SV Hafen Rostock 61 | PSV Neustrelitz | 0:3 | 30:45 | (13:15,7:15,10:15) | 75' | 5 | 20 | | HRO | 21.11.1998, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | PSV Neustrelitz | 3:1 | 45:38 | (0:15,15:10,15:10,15:3) | 62' | 6 | 21 | | HRO | 21.11.1998, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | PSV Neustrelitz | 3:0 | 45:17 | (15:3,15:2,15:12) | 48' | 7 | 31 | | NZ | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | SV Warnemünde | 2:3 | 65:63 | (17:15,15:3,10:15,10:15,13:15) | 117' | 8 | 33 | | NZ | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | 1. VC Parchim II | 3:0 | 45:31 | (15:11,15:7,15:13) | 65' | 9 | 43 | | NZ | 16.01.1999, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | SV Warnemünde | 2:3 | 60:66 | (15:11,15:10,7:15,10:15,13:15) | 117' | 10 | 45 | | NZ | 16.01.1999, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | TSV Grün-Weiß Rostock I | 3:0 | 45:10 | (15:3,15:0,15:7) | 30' | 11 | 50 | | HRO | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | PSV Neustrelitz | 3:1 | 55:40 | (10:15,15:6,15:9,15:10) | 87' | 12 | 51 | | HRO | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
SV Hafen Rostock 61 | PSV Neustrelitz | 0:3 | 25:45 | (10:15,8:15,7:15) | 51' | 13 | 61 | | HGW | 27.02.1999, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | PSV Neustrelitz | 3:0 | 48:36 | (18:16,15:13,15:7) | 66' | 14 | 62 | | HGW | 27.02.1999, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | Schweriner SC III | 2:3 | 58:72 | (16:14,11:15,15:13,6:15,10:15) | 125' | 15 | 71 | | PCH | 13.03.1999, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | PSV Neustrelitz | 1:3 | 39:58 | (7:15,6:15,15:13,11:15) | 86' | 16 | 72 | | PCH | 13.03.1999, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim II | PSV Neustrelitz | 2:3 | 61:65 | (8:15,18:16,15:3,14:16,6:15) | 104' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
89 Besucher online (davon 0 registr.)
|