Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Bezirksklasse Ost (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | VV Gryps | 14 | 24:4 | 37:11 | 669:430 | 519' |
2 | Greifswalder SC IV | 14 | 20:8 | 34:23 | 731:670 | 731' |
3 | Demmin | 14 | 18:10 | 36:20 | 738:623 | 878' |
4 | Neustrelitz | 14 | 14:14 | 24:31 | 607:697 | 906' |
5 | VC Stralsund III | 14 | 12:16 | 25:33 | 657:735 | 1044' |
6 | Waren II | 14 | 10:18 | 20:30 | 520:637 | 735' |
7 | GS Greifswald | 14 | 8:20 | 23:32 | 622:650 | 970' |
8 | Lok Stralsund | 14 | 6:22 | 19:38 | 647:749 | 825' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | HGW | 20.10.1996 |
Greifswalder SC IV | VV Gryps | 1:3 | 39:51 | (12:15,15:6,0:15,12:15) | 0' | 2 | | HGW | 20.10.1996 |
VV Gryps | Lok Stralsund | 3:0 | 45:20 | (15:13,15:3,15:4) | 0' | 3 | | HGW | 20.10.1996 |
Greifswalder SC IV | Lok Stralsund | 3:0 | 46:37 | (15:12,15:11,16:14) | 0' | 4 | | DM | 19.10.1996 |
Demmin | VC Stralsund III | 3:1 | 51:42 | (15:8,6:15,15:6,15:13) | 90' | 5 | | DM | 19.10.1996 |
VC Stralsund III | Neustrelitz | 2:3 | 57:64 | (15:13,7:15,10:15,15:6,10:15) | 120' | 6 | | DM | 19.10.1996 |
Demmin | Neustrelitz | 3:0 | 45:26 | (15:8,15:10,15:8) | 65' | 7 | | HGW | 02.11.1996 |
GS Greifswald | VC Stralsund III | 2:3 | 53:62 | (3:15,15:13,7:15,15:4,13:15) | 79' | 8 | | HGW | 02.11.1996 |
VC Stralsund III | Waren II | 1:3 | 38:57 | (16:17,1:15,15:10,6:15) | 95' | 9 | | HGW | 02.11.1996 |
GS Greifswald | Waren II | 3:0 | 45:19 | (15:7,15:8,15:4) | 56' | 10 | | NZ | 02.11.1996 |
Neustrelitz | Demmin | 3:2 | 65:68 | (15:12,8:15,15:13,12:15,15:13) | 99' | 11 | | NZ | 02.11.1996 |
Demmin | Lok Stralsund | 2:3 | 59:62 | (15:10,11:15,9:15,15:7,9:15) | 0' | 12 | | NZ | 02.11.1996 |
Neustrelitz | Lok Stralsund | 3:0 | 45:25 | (15:11,15:6,15:8) | 0' | 13 | | HGW | 16.11.1996 |
VV Gryps | Greifswalder SC IV | 3:2 | 75:63 | (15:5,15:13,15:17,15:17,15:11) | 0' | 14 | | HGW | 16.11.1996 |
Greifswalder SC IV | VC Stralsund III | 3:0 | 45:30 | (15:10,15:10,15:10) | 0' | 15 | | HGW | 16.11.1996 |
VV Gryps | VC Stralsund III | 3:0 | 45:25 | (15:12,15:3,15:10) | 0' | 16 | | HST | 16.11.1996 |
Lok Stralsund | GS Greifswald | 1:3 | 34:51 | (7:15,15:6,8:15,4:15) | 73' | 17 | | HST | 16.11.1996 |
GS Greifswald | Waren II | 1:3 | 52:51 | (12:15,13:15,15:6,12:15) | 99' | 18 | | HST | 16.11.1996 |
Lok Stralsund | Waren II | 0:3 | 25:45 | (13:15,3:15,9:15) | 67' | 19 | | WRN | 30.11.1996 |
Waren II | Demmin | 0:3 | 29:45 | (12:15,10:15,7:15) | 0' | 20 | | WRN | 30.11.1996 |
Demmin | Greifswalder SC IV | 2:3 | 57:57 | (10:15,11:15,15:5,15:7,6:15) | 96' | 21 | | WRN | 30.11.1996 |
Waren II | Greifswalder SC IV | 2:3 | 62:63 | (8:15,14:16,15:4,15:13,10:15) | 0' | 22 | | HGW | 07.12.1996 |
VV Gryps | GS Greifswald | 3:0 | 45:13 | (15:1,15:1,15:11) | 55' | 23 | | HGW | 07.12.1996 |
GS Greifswald | Neustrelitz | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 24 | | HGW | 07.12.1996 |
VV Gryps | Neustrelitz | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 25 | | HST | 15.12.1996 |
Lok Stralsund | VC Stralsund III | 2:3 | 56:68 | (14:16,1:15,15:12,15:10,11:15) | 109' | 26 | | HST | 15.12.1996 |
VC Stralsund III | Waren II | 3:0 | 46:31 | (16:14,15:10,15:7) | 59' | 27 | | HST | 15.12.1996 |
Lok Stralsund | Waren II | 3:1 | 57:46 | (16:14,11:15,15:9,15:8) | 75' | 28 | | HGW | 25.01.1997 |
Greifswalder SC IV | GS Greifswald | 3:0 | 45:26 | (15:7,15:8,15:11) | 55' | 29 | | HGW | 25.01.1997 |
GS Greifswald | Demmin | 0:3 | 21:45 | (12:15,3:15,6:15) | 51' | 30 | | HGW | 25.01.1997 |
Greifswalder SC IV | Demmin | 3:2 | 69:59 | (15:17,9:15,15:6,15:11,15:10) | 91' | 31 | | DM | 11.01.1997 |
Demmin | VV Gryps | 3:0 | 46:37 | (16:14,15:10,15:13) | 65' | 32 | | DM | 11.01.1997 |
VV Gryps | Lok Stralsund | 3:1 | 46:43 | (16:14,0:15,15:8,15:6) | 75' | 33 | | DM | 11.01.1997 |
Demmin | Lok Stralsund | 3:1 | 60:45 | (13:15,17:15,15:8,15:7) | 75' | 34 | | NZ | 11.01.1997 |
Neustrelitz | GS Greifswald | 3:2 | 69:62 | (10:15,17:15,12:15,15:8,15:9) | 96' | 35 | | NZ | 11.01.1997 |
GS Greifswald | VC Stralsund III | 2:3 | 66:69 | (11:15,15:9,15:17,15:13,10:15) | 105' | 36 | | NZ | 11.01.1997 |
Neustrelitz | VC Stralsund III | 3:2 | 58:52 | (6:15,15:13,7:15,15:3,15:6) | 83' | 37 | | WRN | 19.01.1997 |
Waren II | Neustrelitz | 3:0 | 45:23 | (15:5,15:12,15:6) | 58' | 38 | | WRN | 19.01.1997 |
Neustrelitz | Greifswalder SC IV | 3:0 | 48:37 | (17:15,15:8,16:14) | 75' | 39 | | WRN | 19.01.1997 |
Waren II | Greifswalder SC IV | 3:1 | 49:39 | (4:15,15:10,15:1,15:13) | 90' | 40 | | HST | 19.01.1997 |
VC Stralsund III | VV Gryps | 0:3 | 20:45 | (3:15,7:15,10:15) | 45' | 41 | | HST | 19.01.1997 |
VV Gryps | Demmin | 1:3 | 45:61 | (10:15,17:15,4:15,14:16) | 86' | 42 | | HST | 19.01.1997 |
VC Stralsund III | Demmin | 3:1 | 58:42 | (15:4,15:10,13:15,15:13) | 75' | 43 | | NZ | 22.02.1997 |
Neustrelitz | Waren II | 3:2 | 69:55 | (15:12,11:15,15:4,13:15,15:9) | 80' | 44 | | NZ | 22.02.1997 |
Waren II | VV Gryps | 0:3 | 31:45 | (8:15,12:15,11:15) | 56' | 45 | | NZ | 22.02.1997 |
Neustrelitz | VV Gryps | 0:3 | 37:47 | (12:15,10:15,15:17) | 75' | 46 | | HGW | 22.02.1997 |
GS Greifswald | Greifswalder SC IV | 1:3 | 36:53 | (5:15,15:8,4:15,12:15) | 82' | 47 | | HGW | 22.02.1997 |
Greifswalder SC IV | Lok Stralsund | 3:2 | 65:67 | (10:15,15:12,9:15,15:11,16:14) | 91' | 48 | | HGW | 22.02.1997 |
GS Greifswald | Lok Stralsund | 3:1 | 53:50 | (7:15,15:8,16:14,15:13) | 72' | 49 | | HST | 01.03.1997 |
VC Stralsund III | Greifswalder SC IV | 1:3 | 35:57 | (15:12,10:15,2:15,8:15) | 88' | 50 | | HST | 01.03.1997 |
GS Greifswald | VV Gryps | 1:3 | 32:53 | (15:8,5:15,3:15,9:15) | 62' | 51 | | HST | 01.03.1997 |
Demmin | Waren II | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 52 | | HST | 01.03.1997 |
Neustrelitz | Lok Stralsund | 2:3 | 65:61 | (13:15,15:8,8:15,15:7,14:16) | 92' | 53 | | HST | 01.03.1997 |
VV Gryps | Waren II | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 54 | | HST | 01.03.1997 |
Neustrelitz | Greifswalder SC IV | 1:3 | 38:53 | (15:8,10:15,2:15,11:15) | 63' | 55 | | HST | 01.03.1997 |
VC Stralsund III | Lok Stralsund | 3:2 | 55:65 | (8:15,2:15,15:9,15:13,15:13) | 96' | 56 | | HST | 01.03.1997 |
GS Greifswald | Demmin | 2:3 | 67:55 | (15:4,14:16,15:5,11:15,12:15) | 85' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
124 Besucher online (davon 0 registr.)
|