Dank den Sponsoren:
Logo Kempa Logo indoortrends.de Logo Athletic Sport Sponsoring www.pkw-online.de

Besucher Nummer
Besucher auf vmv24.de
seit dem 14.06.02!
Schon 6252 registrierte Nutzer!

1. VC Stralsund I - Landesliga (Männer, 1998/1999)

Stand: 01.05.1999

PlatzMannschaftSpielePunkteSätzekl. PunkteDauer
1SV Fortschritt Neustadt-Glewe I1628:444:17842:6521408'
2SV Warnemünde I1626:641:18792:6271332'
3VfB Ludwiglust 1990 II1620:1236:23772:6411176'
4Schweriner SC II1620:1233:23716:6261168'
5VfL Grün-Gold Güstrow I1616:1630:32740:7661379'
6TSV Grün-Weiß Rostock I1614:1823:34653:7161080'
7Greifswalder SC I1612:2024:32609:6691185'
81. VC Stralsund I168:2421:37594:7471276'
91. VC Parchim160:3212:48566:8401162'

Die Spiele der Mannschaft (1. VC Stralsund I):

Lfd. NrS-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
11HGW11.10.1998, 10:00 Uhr Greifswalder SC I1. VC Stralsund I0:3 0:45 (0:15,0:15,0:15)0'
22HGW11.10.1998, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund ITSV Grün-Weiß Rostock I0:3 29:45 (12:15,6:15,11:15)75'
313LWL31.10.1998, 10:00 Uhr VfB Ludwiglust 1990 II1. VC Stralsund I3:1 56:35 (11:15,15:9,15:8,15:3)110'
414LWL31.10.1998, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund ISV Warnemünde I2:3 58:75 (9:15,18:16,16:14,6:15,9:15)137'
520NGL14.11.1998, 09:00 Uhr 1. VC Parchim1. VC Stralsund I1:3 39:47 (15:2,6:15,5:15,13:15)81'
621NGL14.11.1998, 09:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe I1. VC Stralsund I3:1 57:41 (15:9,11:15,16:14,15:3)82'
731HST29.11.1998, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund IVfL Grün-Gold Güstrow I1:3 43:52 (8:15,15:7,8:15,12:15)85'
833HST29.11.1998, 13:00 Uhr 1. VC Stralsund ISchweriner SC II1:3 39:57 (15:12,5:15,11:15,8:15)78'
941PCH12.12.1998, 11:30 Uhr VfB Ludwiglust 1990 II1. VC Stralsund I3:1 58:26 (15:5,15:5,13:15,15:1)75'
1042PCH12.12.1998, 13:00 Uhr 1. VC Parchim1. VC Stralsund I0:3 32:45 (12:15,13:15,7:15)70'
1149HST10.01.1999, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund IVfL Grün-Gold Güstrow I1:3 49:55 (12:15,15:10,9:15,13:15)120'
1251HST10.01.1999, 13:00 Uhr 1. VC Stralsund ISV Fortschritt Neustadt-Glewe I1:3 32:55 (15:10,4:15,7:15,6:15)74'
1355HGW23.01.1999, 10:00 Uhr Greifswalder SC I1. VC Stralsund I3:0 45:12 (15:7,15:4,15:1)73'
1456HGW23.01.1999, 11:30 Uhr 1. VC Stralsund ISV Warnemünde I0:3 23:45 (8:15,7:15,8:15)69'
1568SN07.03.1999, 11:30 Uhr TSV Grün-Weiß Rostock I1. VC Stralsund I0:3 29:45 (13:15,8:15,8:15)72'
1669SN07.03.1999, 13:00 Uhr Schweriner SC II1. VC Stralsund I3:0 47:25 (17:15,15:1,15:9)75'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Angaben ohne Gewähr!

                                                

my-vmv24 Login
E-Mail:
Passwort:
Kennwort vergessen?
Registrieren

Das aktuelle Top-Bild
der VMV-Bildergalerie
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie!


575 Besucher online
(davon 0 registr.)

1. DVV-Beach-Seite (9)
2. Facebook (3)
3. Instagram (1)
4. Stavenhagener SV (1)
So kommt auch Deine
Homepage hierher: Info...