Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Stand: 01.04.2012, 21:57 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (HSV Neubrandenburg):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 8 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg | MST-04 | 26.11.2011, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 99:90 | (25:20,25:23,24:26,25:21) | 94' | 2 | 9 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg | MST-04 | 26.11.2011, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 96:60 | (25:11,21:25,25:12,25:12) | 76' | 3 | 10 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 25.09.2011, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 85:89 | (21:25,19:25,25:14,20:25) | 88' | 4 | 11 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 25.09.2011, 11:30 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Bad Doberaner SV 90 | 3:2 | 96:103 | (25:23,21:25,10:25,25:22,15:8) | 114' | 5 | 19 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 08.10.2011, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | TSV Grün-Weiß Rostock | 1:3 | 86:99 | (27:29,25:20,17:25,17:25) | 100' | 6 | 21 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 08.10.2011, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | SV 47 Rövershagen | 3:0 | 75:58 | (25:21,25:20,25:17) | 63' | 7 | 28 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 29.10.2011, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz Team Wesenberg | 3:1 | 102:89 | (25:19,32:30,20:25,25:15) | 99' | 8 | 30 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 29.10.2011, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 2:3 | 104:104 | (21:25,25:15,22:25,26:24,10:15) | 107' | 9 | 41 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 20.11.2011, 11:30 Uhr |
SV 47 Rövershagen | HSV Neubrandenburg | 2:3 | 108:99 | (24:26,25:27,25:15,25:16,9:15) | 104' | 10 | 42 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 28.01.2012, 11:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | HSV Neubrandenburg | 3:0 | 75:51 | (25:12,25:18,25:21) | 62' | 11 | 49 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 10.12.2011, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | HSG Uni Rostock | 0:3 | 60:75 | (23:25,16:25,21:25) | 67' | 12 | 51 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 10.12.2011, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 70:80 | (28:30,21:25,21:25) | 78' | 13 | 61 | Bad Doberaner SV 90 | DBR-06 | 22.01.2012, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 91:88 | (25:20,28:26,13:25,25:17) | 95' | 14 | 63 | Bad Doberaner SV 90 | DBR-06 | 22.01.2012, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV 90 | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 86:98 | (20:25,17:25,25:22,24:26) | 101' | 15 | 67 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 25.02.2012, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | HSV Neubrandenburg | 3:2 | 111:98 | (25:14,23:25,25:22,23:25,15:12) | 118' | 16 | 69 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 25.02.2012, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | SV Warnemünde 2 | 3:0 | 76:68 | (25:21,25:23,26:24) | 69' | 17 | 83 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 24.03.2012, 11:30 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 98:90 | (17:25,25:23,25:13,31:29) | 97' | 18 | 84 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 24.03.2012, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 97:104 | (25:22,19:25,30:32,23:25) | 109' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
356 Besucher online (davon 0 registr.)
|