Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6295 registrierte Nutzer!
|
Stand: 27.03.2015, 16:54 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (HSG Turbine Greifswald II):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | HSG Turbine Greifswald I | VMV702a | 25.10.2014, 10:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | Volley Tigers Ludwigslust | 1:3 | 78:99 | (26:24,15:25,15:25,22:25) | 87' | 2 | 2 | HSG Turbine Greifswald I | VMV702a | 25.10.2014, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald I | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 97:84 | (25:17,22:25,25:20,25:22) | 87' | 3 | 14 | 1. VC Parchim | VMV301a | 04.10.2014, 11:30 Uhr |
1. VC Parchim | HSG Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:42 | (25:11,25:15,25:16) | 53' | 4 | 15 | 1. VC Parchim | VMV301a | 04.10.2014, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Turbine Greifswald II | 3:0 | 82:62 | (25:15,32:30,25:17) | 65' | 5 | 22 | HSG Turbine Greifswald II | VMV704a | 08.11.2014, 10:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 89' | 6 | 23 | HSG Turbine Greifswald II | VMV704a | 08.11.2014, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | Güstrower SC 09 | 1:3 | 88:96 | (18:25,22:25,25:21,23:25) | 89' | 7 | 31 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 15.02.2015, 10:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 97:78 | (25:23,25:20,22:25,25:10) | 90' | 8 | 32 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 15.02.2015, 11:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 98:70 | (23:25,25:10,25:22,25:13) | 70' | 9 | 37 | HSG Turbine Greifswald II | VMV704a | 06.12.2014, 10:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | HSG Turbine Greifswald I | 0:3 | 47:75 | (10:25,21:25,16:25) | 59' | 10 | 38 | HSG Turbine Greifswald II | VMV704a | 06.12.2014, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | 1. VC Parchim | 0:3 | 48:75 | (18:25,10:25,20:25) | 52' | 11 | 50 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 17.01.2015, 11:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 96:78 | (25:14,21:25,25:19,25:20) | 83' | 12 | 51 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 17.01.2015, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 98:67 | (25:12,23:25,25:11,25:19) | 83' | 13 | 58 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 28.02.2015, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 98:75 | (23:25,25:15,25:17,25:18) | 86' | 14 | 59 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 28.02.2015, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 46:75 | (12:25,19:25,15:25) | 57' | 15 | 67 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald II | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 85:94 | (20:25,15:25,25:17,25:27) | 87' | 16 | 68 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 14.03.2015, 11:30 Uhr |
Güstrower SC 09 | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 102:94 | (26:24,26:24,25:27,25:19) | 97' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
49 Besucher online (davon 0 registr.)
|