Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
SC Laage - Landesklasse Nord (Frauen, 2015/2016)Stand: 21.02.2016, 18:28 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | SV Warnow 90 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42:4 | 10.50 | 1144:794 | 1.44 | 746' |
2 | Bad Doberaner SV 90 | 14 | 11 | 3 | 32 | 35:13 | 2.69 | 1136:830 | 1.37 | 888' |
3 | HSG Uni Rostock III | 14 | 10 | 4 | 30 | 32:19 | 1.68 | 1131:978 | 1.16 | 743' |
4 | VC Sanitz | 14 | 8 | 6 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1100:980 | 1.12 | 676' |
5 | SV Warnemünde II | 14 | 7 | 7 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1117:973 | 1.15 | 831' |
6 | PSV Rostock | 14 | 4 | 10 | 11 | 14:34 | 0.41 | 849:1110 | 0.76 | 462' |
7 | SC Laage | 14 | 1 | 13 | 4 | 7:40 | 0.18 | 726:1145 | 0.63 | 492' |
8 | Kühlungsborner VV 95 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6:40 | 0.15 | 729:1122 | 0.65 | 332' |
Die Spiele der Mannschaft (SC Laage):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | SV Warnow 90 | VMV101a | 12.09.2015, 10:00 Uhr |
SC Laage | VC Sanitz | 0:3 | 29:75 | (14:25,8:25,7:25) | 64' | 2 | 5 | SV Warnow 90 | VMV101a | 12.09.2015, 11:45 Uhr |
SV Warnow 90 | SC Laage | 3:0 | 75:31 | (25:9,25:6,25:16) | 60' | 3 | 16 | Bad Doberaner SV 90 | Am Busbahnhof | 18.10.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde II | SC Laage | 3:0 | 75:33 | (25:3,25:21,25:9) | 60' | 4 | 17 | Bad Doberaner SV 90 | Am Busbahnhof | 18.10.2015, 11:45 Uhr |
SC Laage | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 37:75 | (10:25,17:25,10:25) | 54' | 5 | 19 | SC Laage | Laage | 08.11.2015, 10:00 Uhr |
SC Laage | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 96:89 | (25:21,25:21,21:25,25:22) | 85' | 6 | 21 | SC Laage | Laage | 08.11.2015, 13:33 Uhr |
SC Laage | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 45:75 | (18:25,10:25,17:25) | 60' | 7 | 34 | PSV Rostock | PSV Rostock | 14.02.2016, 10:00 Uhr |
PSV Rostock | SC Laage | 3:2 | 108:92 | (25:17,26:28,17:25,25:15,15:7) | 0' | 8 | 35 | PSV Rostock | PSV Rostock | 14.02.2016, 11:30 Uhr |
SC Laage | VC Sanitz | 0:3 | 50:75 | (16:25,15:25,19:25) | 0' | 9 | 40 | SC Laage | Laage | 09.01.2016, 10:00 Uhr |
SC Laage | SV Warnow 90 | 0:3 | 38:75 | (5:25,15:25,18:25) | 55' | 10 | 42 | SC Laage | Laage | 09.01.2016, 14:35 Uhr |
SC Laage | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 30:75 | (15:25,9:25,6:25) | 54' | 11 | 46 | SV Warnemünde II | VMV101A | 17.01.2016, 10:00 Uhr |
SC Laage | Kühlungsborner VV 95 | 1:3 | 78:98 | (18:25,25:23,18:25,17:25) | 0' | 12 | 48 | SV Warnemünde II | VMV101A | 17.01.2016, 13:00 Uhr |
SC Laage | SV Warnemünde II | 0:3 | 41:75 | (15:25,15:25,11:25) | 0' | 13 | 51 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 21.02.2016, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SC Laage | 3:0 | 75:47 | (25:18,25:11,25:18) | 0' | 14 | 53 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 21.02.2016, 11:30 Uhr |
SC Laage | PSV Rostock | 1:3 | 79:100 | (18:25,27:25,18:25,16:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
173 Besucher online (davon 0 registr.)
|