Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Bezirksklasse West (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Wismar II | 16 | 28:4 | 44:14 | 818:530 | 980' |
2 | Hagenow | 16 | 28:4 | 43:15 | 817:577 | 1107' |
3 | VfB Ludwigslust III | 16 | 24:8 | 42:18 | 764:603 | 926' |
4 | Neustadt Glewe II | 16 | 18:14 | 36:27 | 752:649 | 868' |
5 | Gadebusch | 16 | 18:14 | 31:28 | 740:692 | 1177' |
6 | GW Schwerin | 16 | 10:22 | 24:41 | 650:828 | 990' |
7 | VfB Ludwigslust IV | 16 | 6:26 | 19:42 | 611:792 | 999' |
8 | VfL Schwerin II | 16 | 6:26 | 18:44 | 634:842 | 1138' |
9 | Schweriner SC IV | 16 | 6:26 | 14:42 | 484:757 | 977' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | GDB | 19.10.1996 |
Gadebusch | VfB Ludwigslust III | 3:1 | 55:42 | (9:15,15:6,16:14,15:7) | 86' | 2 | | GDB | 19.10.1996 |
VfB Ludwigslust III | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 55:41 | (15:10,15:5,10:15,15:11) | 75' | 3 | | GDB | 19.10.1996 |
Gadebusch | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 52:38 | (15:2,15:11,7:15,15:10) | 71' | 4 | | SN | 19.10.1996 |
Schweriner SC IV | VfL Schwerin II | 3:1 | 56:43 | (15:9,11:15,15:11,15:8) | 77' | 5 | | SN | 19.10.1996 |
VfL Schwerin II | Neustadt Glewe II | 1:3 | 37:57 | (15:12,4:15,7:15,11:15) | 75' | 6 | | SN | 19.10.1996 |
Schweriner SC IV | Neustadt Glewe II | 3:2 | 55:56 | (15:7,15:6,4:15,6:15,15:13) | 76' | 7 | | HWI | 19.10.1996 |
Wismar II | GW Schwerin | 3:0 | 45:23 | (15:4,15:10,15:9) | 46' | 8 | | HWI | 19.10.1996 |
GW Schwerin | Hagenow | 1:3 | 37:58 | (15:13,3:15,6:15,13:15) | 120' | 9 | | HWI | 19.10.1996 |
Wismar II | Hagenow | 3:1 | 56:45 | (11:15,15:7,15:10,15:13) | 75' | 10 | | NGl | 02.11.1996 |
Neustadt Glewe II | Hagenow | 2:3 | 56:69 | (15:11,8:15,15:13,11:15,7:15) | 100' | 11 | | NGl | 02.11.1996 |
Hagenow | Gadebusch | 3:1 | 61:47 | (15:10,15:10,16:17,15:10) | 103' | 12 | | NGl | 02.11.1996 |
Neustadt Glewe II | Gadebusch | 3:1 | 57:54 | (15:11,17:15,10:15,15:13) | 114' | 13 | | SN | 02.11.1996 |
VfL Schwerin II | GW Schwerin | 2:3 | 58:64 | (15:6,15:13,9:15,8:15,11:15) | 92' | 14 | | SN | 02.11.1996 |
GW Schwerin | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 55:43 | (15:10,15:6,10:15,15:12) | 78' | 15 | | SN | 02.11.1996 |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 53:43 | (15:6,8:15,15:9,15:13) | 80' | 16 | | LWL | 02.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:12 | (15:9,15:1,15:2) | 45' | 17 | | LWL | 02.11.1996 |
Schweriner SC IV | Wismar II | 0:3 | 14:45 | (6:15,5:15,3:15) | 75' | 18 | | LWL | 02.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Wismar II | 3:0 | 46:40 | (15:13,16:14,15:13) | 74' | 19 | | HWI | 16.11.1996 |
Wismar II | Neustadt Glewe II | 3:1 | 58:38 | (15:7,13:15,15:9,15:7) | 0' | 20 | | HWI | 16.11.1996 |
Neustadt Glewe II | VfB Ludwigslust IV | 3:0 | 45:12 | (15:2,15:4,15:6) | 0' | 21 | | HWI | 16.11.1996 |
Wismar II | VfB Ludwigslust IV | 3:0 | 45:17 | (15:3,15:6,15:8) | 0' | 22 | | SN | 16.11.1996 |
Schweriner SC IV | GW Schwerin | 1:3 | 42:56 | (11:15,15:11,9:15,7:15) | 60' | 23 | | SN | 16.11.1996 |
GW Schwerin | Gadebusch | 0:3 | 29:45 | (10:15,11:15,8:15) | 54' | 24 | | SN | 16.11.1996 |
Schweriner SC IV | Gadebusch | 0:3 | 25:45 | (8:15,12:15,5:15) | 56' | 25 | | HGN | 16.11.1996 |
Hagenow | VfB Ludwigslust III | 3:1 | 57:42 | (12:15,15:6,15:11,15:10) | 73' | 26 | | HGN | 16.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:30 | (15:9,15:9,15:12) | 52' | 27 | | HGN | 16.11.1996 |
Hagenow | VfL Schwerin II | 3:1 | 61:46 | (15:17,16:14,15:10,15:5) | 88' | 28 | | SN | 22.02.1997 |
VfL Schwerin II | Gadebusch | 2:3 | 53:65 | (13:15,15:6,16:14,6:15,3:15) | 94' | 29 | | SN | 22.02.1997 |
Gadebusch | Wismar II | 0:3 | 14:45 | (5:15,3:15,6:15) | 40' | 30 | | SN | 22.02.1997 |
VfL Schwerin II | Wismar II | 0:3 | 19:45 | (3:15,9:15,7:15) | 74' | 31 | | LWL | 30.11.1996 |
VfB Ludwigslust IV | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:8 | (15:1,15:4,15:3) | 52' | 32 | | LWL | 30.11.1996 |
Schweriner SC IV | Hagenow | 0:3 | 17:45 | (4:15,11:15,2:15) | 41' | 33 | | LWL | 30.11.1996 |
VfB Ludwigslust IV | Hagenow | 0:3 | 22:45 | (10:15,1:15,11:15) | 47' | 34 | | SN | 30.11.1996 |
GW Schwerin | VfB Ludwigslust III | 1:3 | 15:45 | (15:0,0:15,0:15,0:15) | 0' | 35 | | SN | 30.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Neustadt Glewe II | 2:2 | 30:30 | (0:15,0:15,15:0,15:0) | 0' | 36 | | SN | 30.11.1996 |
GW Schwerin | Neustadt Glewe II | 0:3 | 0:45 | (0:15,0:15,0:15) | 0' | 37 | | GDB | 14.12.1996 |
Gadebusch | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:21 | (15:6,15:11,15:4) | 50' | 38 | | GDB | 14.12.1996 |
Schweriner SC IV | Hagenow | 0:3 | 28:47 | (15:17,7:15,6:15) | 55' | 39 | | GDB | 14.12.1996 |
Gadebusch | Hagenow | 0:3 | 36:45 | (12:15,11:15,13:15) | 74' | 40 | | NGl | 14.12.1996 |
Neustadt Glewe II | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 57:40 | (12:15,15:11,15:8,15:6) | 61' | 41 | | NGl | 14.12.1996 |
VfB Ludwigslust IV | VfL Schwerin II | 2:3 | 58:65 | (5:15,15:13,15:7,11:15,12:15) | 90' | 42 | | NGL | 14.12.1996 |
Neustadt Glewe II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:19 | (15:7,15:2,15:10) | 47' | 43 | | SN | 14.12.1996 |
GW Schwerin | Wismar II | 2:3 | 60:69 | (15:13,14:16,2:15,15:9,14:16) | 93' | 44 | | SN | 14.12.1996 |
Wismar II | VfB Ludwigslust III | 3:2 | 59:57 | (8:15,15:5,15:8,5:15,16:14) | 100' | 45 | | SN | 14.12.1996 |
GW Schwerin | VfB Ludwigslust III | 2:3 | 51:62 | (9:15,15:11,2:15,15:6,10:15) | 70' | 46 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust III | Neustadt Glewe II | 3:2 | 57:54 | (15:6,15:7,4:15,8:15,15:11) | 79' | 47 | | LWL | 11.01.1997 |
Neustadt Glewe II | Gadebusch | 2:3 | 52:63 | (15:11,7:15,5:15,15:7,10:15) | 88' | 48 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust III | Gadebusch | 3:0 | 47:35 | (15:12,17:15,15:8) | 70' | 49 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust IV | Schweriner SC IV | 3:1 | 55:47 | (15:11,10:15,15:11,15:10) | 119' | 50 | | LWL | 11.01.1997 |
Schweriner SC IV | Wismar II | 0:3 | 13:45 | (8:15,2:15,3:15) | 40' | 51 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust IV | Wismar II | 0:3 | 18:45 | (9:15,2:15,7:15) | 44' | 52 | | SN | 11.01.1997 |
VfL Schwerin II | GW Schwerin | 3:2 | 68:52 | (15:7,11:15,12:15,15:5,15:10) | 81' | 53 | | SN | 11.01.1997 |
GW Schwerin | Hagenow | 0:3 | 19:45 | (4:15,9:15,6:15) | 42' | 54 | | SN | 11.01.1997 |
VfL Schwerin II | Hagenow | 0:3 | 12:45 | (2:15,7:15,3:15) | 38' | 55 | | GDB | 18.01.1997 |
Gadebusch | GW Schwerin | 3:0 | 46:33 | (15:7,15:12,16:14) | 59' | 56 | | GDB | 18.01.1997 |
GW Schwerin | VfB Ludwigslust IV | 3:2 | 67:51 | (10:15,12:15,15:9,15:1,15:11) | 81' | 57 | | GDB | 18.01.1997 |
Gadebusch | VfB Ludwigslust IV | 2:3 | 57:68 | (7:15,15:8,5:15,15:13,15:17) | 88' | 58 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner SC IV | VfL Schwerin II | 3:0 | 46:33 | (15:13,15:6,16:14) | 57' | 59 | | SN | 18.01.1997 |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust III | 0:3 | 36:46 | (10:15,12:15,14:16) | 36' | 60 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust III | 1:3 | 24:53 | (5:15,4:15,15:8,0:15) | 58' | 61 | | HGN | 18.01.1997 |
Hagenow | Neustadt Glewe II | 3:0 | 45:20 | (15:13,15:6,15:1) | 43' | 62 | | HGN | 18.01.1997 |
Neustadt Glewe II | Wismar II | 1:3 | 46:56 | (15:11,9:15,9:15,13:15) | 87' | 63 | | HGN | 18.01.1997 |
Hagenow | Wismar II | 3:2 | 65:63 | (15:10,11:15,9:15,15:13,15:10) | 95' | 64 | | HWI | 01.03.1997 |
Wismar II | Gadebusch | 3:0 | 45:24 | (15:9,15:10,15:5) | 55' | 65 | | HWI | 01.03.1997 |
Gadebusch | VfL Schwerin II | 3:1 | 57:31 | (12:15,15:0,15:8,15:8) | 75' | 66 | | HWI | 01.03.1997 |
Wismar II | VfL Schwerin II | 3:1 | 57:31 | (15:5,15:5,12:15,15:6) | 82' | 67 | | HGN | 01.03.1997 |
Hagenow | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 51:29 | (6:15,15:10,15:2,15:2) | 59' | 68 | | HGN | 01.03.1997 |
VfB Ludwigslust IV | VfB Ludwigslust III | 0:3 | 31:45 | (10:15,12:15,9:15) | 54' | 69 | | HGN | 01.03.1997 |
Hagenow | VfB Ludwigslust III | 0:3 | 33:47 | (5:15,14:16,14:16) | 54' | 70 | | NGl | 01.03.1997 |
Neustadt Glewe II | GW Schwerin | 3:1 | 49:35 | (4:15,15:8,15:4,15:8) | 48' | 71 | | NGl | 01.03.1997 |
GW Schwerin | Schweriner SC IV | 3:2 | 54:57 | (5:15,4:15,15:12,15:7,15:8) | 66' | 72 | | NGl | 01.03.1997 |
Neustadt Glewe II | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:19 | (15:6,15:8,15:5) | 50' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
193 Besucher online (davon 0 registr.)
|