Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga Ost (Frauen, 1999/2000)Stand: 01.05.2000
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | RLN | 09.10.1999, 10:00 Uhr |
Rechliner VV '96 | PSV Neustrelitz III | 1:3 | 88:95 | (25:20,20:25,22:25,21:25) | 75' | 2 | | RLN | 09.10.1999, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 45:75 | (21:25,7:25,17:25) | 43' | 3 | | RLN | 09.10.1999, 13:00 Uhr |
Rechliner VV '96 | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 76:95 | (25:19,12:25,15:25,24:26) | 87' | 4 | | HST | 09.10.1999, 10:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | Greifswalder SC II | 3:0 | 75:65 | (25:21,25:21,25:23) | 71' | 5 | | HST | 09.10.1999, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC II | Greifswalder SC III | 3:0 | 75:48 | (25:20,25:14,25:14) | 49' | 6 | | HST | 09.10.1999, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | Greifswalder SC III | 3:0 | 75:45 | (25:17,25:11,25:17) | 46' | 7 | | NB | 09.10.1999, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | SC Neubrandenburg I | 3:2 | 107:106 | (18:25,25:19,26:24,23:25,15:13) | 110' | 8 | | NB | 09.10.1999, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg I | VfL Bergen '94 | 1:3 | 86:97 | (21:25,22:25,25:22,18:25) | 75' | 9 | | NB | 09.10.1999, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | VfL Bergen '94 | 1:3 | 82:97 | (25:22,15:25,19:25,23:25) | 79' | 10 | | NB | 06.11.1999, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | PSV Neustrelitz II | 3:2 | 108:86 | (20:25,25:12,25:12,23:25,15:12) | 73' | 11 | | NB | 06.11.1999, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | SV Medizin Stralsund 1953 | 2:3 | 109:105 | (25:20,24:26,25:16,19:25,16:18) | 86' | 12 | | NB | 06.11.1999, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | SV Medizin Stralsund 1953 | 1:3 | 85:90 | (25:15,23:25,19:25,18:25) | 68' | 13 | | BRG | 06.11.1999, 10:00 Uhr |
VfL Bergen '94 | Greifswalder SC II | 1:3 | 95:93 | (22:25,26:28,25:15,22:25) | 78' | 14 | | BRG | 06.11.1999, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC II | Rechliner VV '96 | 3:2 | 108:99 | (22:25,25:18,25:23,21:25,15:8) | 89' | 15 | | BRG | 06.11.1999, 13:00 Uhr |
VfL Bergen '94 | Rechliner VV '96 | 3:1 | 98:78 | (25:14,23:25,25:20,25:19) | 67' | 16 | | HGW | 06.11.1999, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC III | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 117:118 | (25:21,27:29,30:28,22:25,13:15) | 105' | 17 | | HGW | 06.11.1999, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:56 | (25:21,25:21,25:14) | 59' | 18 | | HGW | 06.11.1999, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC III | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 98:83 | (27:25,21:25,25:18,25:15) | 76' | 19 | | NZ | 20.11.1999, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SC Neubrandenburg I | 0:3 | 50:75 | (13:25,18:25,19:25) | 54' | 20 | | NZ | 20.11.1999, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Greifswalder SC II | 3:1 | 93:74 | (18:25,25:15,25:20,25:14) | 69' | 21 | | NZ | 20.11.1999, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Greifswalder SC II | 3:1 | 89:87 | (25:21,25:18,14:25,25:23) | 68' | 22 | | NZ | 20.11.1999, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Greifswalder SC III | 3:1 | 97:69 | (22:25,25:10,25:18,25:16) | 56' | 23 | | NZ | 20.11.1999, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC III | VfL Bergen '94 | 0:3 | 56:76 | (15:25,17:25,24:26) | 49' | 24 | | NZ | 20.11.1999, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz II | VfL Bergen '94 | 3:1 | 100:89 | (25:15,28:26,22:25,25:23) | 72' | 25 | | HST | 20.11.1999, 10:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 97:106 | (25:17,26:24,15:25,21:25,10:15) | 91' | 26 | | HST | 20.11.1999, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Rechliner VV '96 | 3:1 | 98:70 | (23:25,25:8,25:17,25:20) | 74' | 27 | | HST | 20.11.1999, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | Rechliner VV '96 | 3:1 | 96:80 | (25:23,25:19,21:25,25:13) | 77' | 28 | | BRG | 04.12.1999, 10:00 Uhr |
VfL Bergen '94 | SV Medizin Stralsund 1953 | 3:0 | 76:64 | (26:24,25:18,25:22) | 51' | 29 | | BRG | 04.12.1999, 11:30 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:60 | (25:21,25:16,25:23) | 55' | 30 | | BRG | 04.12.1999, 13:00 Uhr |
VfL Bergen '94 | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:55 | (25:14,25:20,25:21) | 38' | 31 | | HGW | 04.12.1999, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC II | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 93:75 | (25:19,18:25,25:16,25:15) | 60' | 32 | | HGW | 04.12.1999, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 100:90 | (25:21,21:25,29:27,25:17) | 88' | 33 | | HGW | 04.12.1999, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC II | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 106:112 | (20:25,24:26,25:23,25:23,12:15) | 88' | 34 | | RLN | 04.12.1999, 10:00 Uhr |
Rechliner VV '96 | SC Neubrandenburg I | 1:3 | 89:97 | (21:25,25:21,19:25,24:26) | 76' | 35 | | RLN | 04.12.1999, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Greifswalder SC III | 3:1 | 97:89 | (22:25,25:21,25:21,25:22) | 79' | 36 | | RLN | 04.12.1999, 13:00 Uhr |
Rechliner VV '96 | Greifswalder SC III | 3:0 | 75:47 | (25:18,25:9,25:20) | 60' | 37 | | HGW | 22.01.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC III | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 33:75 | (12:25,6:25,15:25) | 41' | 38 | | HGW | 22.01.2000, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:31 | (25:15,25:9,25:7) | 41' | 39 | | HGW | 22.01.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC III | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:57 | (25:21,25:22,25:14) | 58' | 40 | | RLN | 22.01.2000, 10:00 Uhr |
Rechliner VV '96 | SC Neubrandenburg I | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 41 | | RLN | 22.01.2000, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg I | VfL Bergen '94 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | 42 | | RLN | 22.01.2000, 13:00 Uhr |
Rechliner VV '96 | VfL Bergen '94 | 1:3 | 83:98 | (21:25,21:25,25:23,16:25) | 75' | 43 | | HGW | 22.01.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC II | SV Medizin Stralsund 1953 | 0:3 | 46:75 | (18:25,13:25,15:25) | 59' | 44 | | HGW | 22.01.2000, 11:30 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 101:90 | (25:23,25:17,26:28,25:22) | 87' | 45 | | HGW | 22.01.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC II | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 55:75 | (19:25,19:25,17:25) | 55' | 46 | | HST | 08.01.2000, 10:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | SC Neubrandenburg II | 3:1 | 94:86 | (25:20,25:22,19:25,25:19) | 74' | 47 | | HST | 08.01.2000, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | SC Neubrandenburg I | 3:0 | 75:36 | (25:10,25:12,25:14) | 44' | 48 | | HST | 08.01.2000, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | SC Neubrandenburg I | 3:2 | 113:91 | (25:9,24:26,24:26,25:20,15:10) | 96' | 49 | | BRG | 08.01.2000, 10:00 Uhr |
VfL Bergen '94 | Greifswalder SC II | 3:1 | 91:86 | (25:17,25:23,16:25,25:21) | 63' | 50 | | BRG | 08.01.2000, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC II | PSV Neustrelitz III | 1:3 | 86:92 | (21:25,19:25,25:17,21:25) | 66' | 51 | | BRG | 08.01.2000, 13:00 Uhr |
VfL Bergen '94 | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:53 | (25:23,25:14,25:16) | 44' | 52 | | NZ | 08.01.2000, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Rechliner VV '96 | 3:1 | 98:74 | (23:25,25:17,25:17,25:15) | 85' | 53 | | NZ | 08.01.2000, 11:30 Uhr |
Rechliner VV '96 | Greifswalder SC III | 3:1 | 94:72 | (19:25,25:17,25:14,25:16) | 60' | 54 | | NZ | 08.01.2000, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Greifswalder SC III | 3:0 | 75:43 | (25:11,25:16,25:16) | 48' | 55 | | NZ | 26.02.2000, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Rechliner VV '96 | 2:3 | 107:101 | (25:14,19:25,25:18,21:25,17:19) | 98' | 56 | | NZ | 26.02.2000, 11:30 Uhr |
Rechliner VV '96 | SV Medizin Stralsund 1953 | 0:3 | 41:75 | (16:25,13:25,12:25) | 53' | 57 | | NZ | 26.02.2000, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SV Medizin Stralsund 1953 | 1:3 | 73:93 | (12:25,21:25,25:18,15:25) | 73' | 58 | | NZ | 26.02.2000, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | PSV Neustrelitz II | 3:0 | 75:58 | (25:20,25:16,25:22) | 53' | 59 | | NZ | 26.02.2000, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | VfL Bergen '94 | 2:3 | 101:115 | (29:27,25:23,22:25,12:25,13:15) | 102' | 60 | | NB | 26.02.2000, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | VfL Bergen '94 | 3:1 | 102:96 | (26:24,26:28,25:22,25:22) | 84' | 61 | | NB | 26.02.2000, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Greifswalder SC II | 1:3 | 78:92 | (19:25,25:17,18:25,16:25) | 71' | 62 | | NB | 26.02.2000, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC II | Greifswalder SC III | 3:0 | 75:52 | (25:20,25:10,25:22) | 49' | 63 | | NB | 26.02.2000, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Greifswalder SC III | 3:0 | 75:55 | (25:17,25:23,25:15) | 50' | 64 | | NB | 11.03.2000, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 100:81 | (20:25,25:14,30:28,25:14) | 78' | 65 | | NB | 11.03.2000, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 57:76 | (18:25,15:25,24:26) | 51' | 66 | | NB | 11.03.2000, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 98:80 | (23:25,25:21,25:14,25:20) | 76' | 67 | | HGW | 11.03.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC III | SV Medizin Stralsund 1953 | 1:3 | 79:97 | (25:22,18:25,17:25,19:25) | 75' | 68 | | HGW | 11.03.2000, 11:30 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | VfL Bergen '94 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 96' | 69 | | HGW | 11.03.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC III | VfL Bergen '94 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 57' | 70 | | NB | 12.03.2000, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Rechliner VV '96 | 3:0 | 75:38 | (25:15,25:11,25:12) | 48' | 71 | | NB | 12.03.2000, 11:30 Uhr |
Rechliner VV '96 | Greifswalder SC II | 0:3 | 45:75 | (11:25,13:25,21:25) | 53' | 72 | | NB | 12.03.2000, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Greifswalder SC II | 3:0 | 75:48 | (25:13,25:17,25:18) | 51' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
200 Besucher online (davon 0 registr.)
|