Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
VfL Grün-Gold Güstrow - Bezirksliga West (Frauen, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | SV Warnemünde I | 16 | 28:4 | 44:9 | 1276:961 | 917' |
2 | VfL Grün-Gold Güstrow | 16 | 28:4 | 45:13 | 1371:1098 | 1061' |
3 | Mecklenburger SV Pampow | 16 | 26:6 | 41:13 | 1275:974 | 915' |
4 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16 | 20:12 | 31:25 | 1171:1166 | 1011' |
5 | TSG Warin | 16 | 12:20 | 26:36 | 1208:1338 | 1145' |
6 | Bad Doberaner SV '90 | 16 | 12:20 | 24:38 | 1162:1361 | 1097' |
7 | SV Hafen Rostock 61 | 16 | 12:20 | 23:37 | 1236:1315 | 1180' |
8 | SG Pädagogik Wismar | 16 | 4:28 | 16:46 | 1232:1415 | 1163' |
9 | TSV Grün-Weiß Rostock I | 16 | 2:30 | 14:47 | 1116:1419 | 1141' |
Die Spiele der Mannschaft (VfL Grün-Gold Güstrow):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | | GšS | 14.10.2000, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SV Hafen Rostock 61 | 3:1 | 87:82 | (12:25,25:22,25:17,25:18) | 73' | 2 | 9 | | GšS | 14.10.2000, 13:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | Mecklenburger SV Pampow | 3:0 | 75:60 | (25:21,25:22,25:17) | 51' | 3 | 13 | | GšS | 04.11.2000, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | Bad Doberaner SV '90 | 3:0 | 75:56 | (25:20,25:16,25:20) | 47' | 4 | 15 | | GšS | 04.11.2000, 13:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SV Warnemünde I | 3:2 | 118:107 | (25:19,32:30,21:25,25:27,15:6) | 93' | 5 | 23 | | NWM | 18.11.2000, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfL Grün-Gold Güstrow | 1:3 | 79:94 | (17:25,25:19,19:25,18:25) | 73' | 6 | 24 | | NWM | 18.11.2000, 13:00 Uhr |
TSG Warin | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 35:75 | (14:25,16:25,5:25) | 53' | 7 | 34 | | HRO | 02.12.2000, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | VfL Grün-Gold Güstrow | 1:3 | 64:96 | (11:25,13:25,25:21,15:25) | 87' | 8 | 35 | | HRO | 02.12.2000, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SG Pädagogik Wismar | 3:1 | 97:85 | (25:23,22:25,25:21,25:16) | 86' | 9 | 44 | | DBR | 06.01.2001, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde I | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 59:75 | (17:25,23:25,19:25) | 53' | 10 | 45 | | DBR | 06.01.2001, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV '90 | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 30:75 | (8:25,11:25,11:25) | 42' | 11 | 50 | | HRO | 20.01.2001, 11:30 Uhr |
Mecklenburger SV Pampow | VfL Grün-Gold Güstrow | 3:1 | 98:75 | (23:25,25:13,25:15,25:22) | 77' | 12 | 51 | | HRO | 20.01.2001, 13:00 Uhr |
SV Hafen Rostock 61 | VfL Grün-Gold Güstrow | 1:3 | 90:89 | (17:25,25:11,22:25,26:28) | 79' | 13 | 62 | | HWI | 24.02.2001, 11:30 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 57:75 | (14:25,20:25,23:25) | 50' | 14 | 63 | | HWI | 24.02.2001, 13:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 62:77 | (25:27,18:25,19:25) | 56' | 15 | 70 | | GšS | 10.03.2001, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | TSG Warin | 2:3 | 113:106 | (27:29,21:25,25:11,28:26,12:15) | 101' | 16 | 72 | | GšS | 10.03.2001, 13:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:28 | (25:14,25:4,25:10) | 40' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
107 Besucher online (davon 0 registr.)
|