Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Stand: 01.05.2001
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | HSG Universität Rostock II | 16 | 30:2 | 45:9 | 1285:982 | 1003' |
2 | 1. VC Parchim III | 16 | 26:6 | 43:14 | 1337:1056 | 1031' |
3 | Volley Tigers Ludwigslust | 16 | 24:8 | 39:18 | 1322:1082 | 1070' |
4 | SV Warnemünde II | 16 | 16:16 | 29:26 | 1172:1100 | 995' |
5 | SV Warnow '90 Rostock | 16 | 16:16 | 28:28 | 1189:1179 | 1115' |
6 | TSV Einheit Tessin | 16 | 14:18 | 26:29 | 1173:1207 | 1076' |
7 | SV Hagenow II | 16 | 14:18 | 26:33 | 1201:1314 | 1122' |
8 | SV "47" Rövershagen | 16 | 2:30 | 6:45 | 802:1176 | 816' |
9 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 16 | 2:30 | 5:45 | 830:1215 | 824' |
Die Spiele der Mannschaft (ASV Grün-Weiß Wismar II):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | | HWI | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | SV Hagenow II | 0:3 | 64:76 | (24:26,20:25,20:25) | 74' | 2 | 3 | | HWI | 03.03.2001, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | Volley Tigers Ludwigslust | 1:3 | 65:95 | (12:25,25:20,17:25,11:25) | 71' | 3 | 14 | | DBR | 05.11.2000, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 76:57 | (25:17,26:24,25:16) | 60' | 4 | 15 | | DBR | 05.11.2000, 13:00 Uhr |
SV "47" Rövershagen | ASV Grün-Weiß Wismar II | 0:3 | 42:75 | (13:25,14:25,15:25) | 45' | 5 | 25 | | HRO | 18.11.2000, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:56 | (25:13,25:22,25:21) | 52' | 6 | 26 | | HRO | 18.11.2000, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | 1. VC Parchim III | 1:3 | 77:95 | (25:20,16:25,20:25,16:25) | 66' | 7 | 28 | | HWI | 02.12.2000, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | TSV Einheit Tessin | 0:3 | 58:75 | (17:25,20:25,21:25) | 55' | 8 | 30 | | HWI | 02.12.2000, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | SV Warnow '90 Rostock | 0:3 | 58:76 | (23:25,24:26,11:25) | 68' | 9 | 43 | | HRO | 06.01.2001, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 10 | 44 | | HRO | 06.01.2001, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | SV "47" Rövershagen | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | 11 | 52 | | HGN | 20.01.2001, 10:00 Uhr |
SV Hagenow II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:60 | (25:18,25:21,25:21) | 51' | 12 | 53 | | HGN | 20.01.2001, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 58:78 | (22:25,10:25,26:28) | 50' | 13 | 55 | | DBR | 24.02.2001, 10:00 Uhr |
TSV Einheit Tessin | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 77:57 | (25:10,27:25,25:22) | 58' | 14 | 56 | | DBR | 24.02.2001, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | SV Warnow '90 Rostock | 0:3 | 50:75 | (21:25,18:25,11:25) | 60' | 15 | 67 | | HWI | 10.03.2001, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | HSG Universität Rostock II | 0:3 | 55:75 | (18:25,18:25,19:25) | 61' | 16 | 69 | | HWI | 10.03.2001, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar II | 1. VC Parchim III | 0:3 | 40:75 | (17:25,10:25,13:25) | 53' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
165 Besucher online (davon 0 registr.)
|