Dank den Sponsoren:
Logo Kempa Logo indoortrends.de Logo Athletic Sport Sponsoring www.pkw-online.de

Besucher Nummer
Besucher auf vmv24.de
seit dem 14.06.02!
Schon 6264 registrierte Nutzer!

1. VC Stralsund I - Landesliga (Männer, 2000/2001)

Stand: 01.05.2001

PlatzMannschaftSpielePunkteSätzekl. PunkteDauer
1Schweriner SC II  Mannschaftsfoto lieg vor!1628:443:101234:1028963'
2Greifswalder SC I  Mannschaftsfoto lieg vor!1624:839:151252:1116953'
3Fortschritt Neustadt-Glewe I1622:1037:231344:12241164'
4Schweriner SC I  Mannschaftsfoto lieg vor!1618:1428:241095:1121983'
5ASV Grün-Weiß Wismar I  Mannschaftsfoto lieg vor!1618:1428:271204:1225961'
61. VC Stralsund I1610:2220:381169:12181030'
7ESV Turbine Greifswald I1610:2221:411284:14161150'
8Post-SV Güstrow168:2419:371187:13011072'
9VfL "Grün-Gold" Güstrow I  Mannschaftsfoto lieg vor!166:2620:401205:13251038'

Die Spiele der Mannschaft (1. VC Stralsund I):

Lfd. NrS-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
11SIN07.10.2000, 10:00 Uhr Schweriner SC I1. VC Stralsund I3:0 75:50 (25:16,25:13,25:21)45'
22SIN07.10.2000, 11:30 Uhr 1. VC Stralsund IPost-SV Güstrow3:0 75:50 (25:15,25:16,25:19)50'
310HST21.10.2000, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund IESV Turbine Greifswald I3:2 111:95 (25:13,23:25,25:19,23:25,15:13)99'
412HST21.10.2000, 13:00 Uhr 1. VC Stralsund IFortschritt Neustadt-Glewe I2:3 104:109 (26:24,25:20,21:25,21:25,11:15)105'
522SIN11.11.2000, 10:00 Uhr Schweriner SC II1. VC Stralsund I0:3 0:75 (0:25,0:25,0:25)54'
623SIN11.11.2000, 11:30 Uhr 1. VC Stralsund IASV Grün-Weiß Wismar I0:3 59:75 (22:25,19:25,18:25)49'
732HGW25.11.2000, 11:30 Uhr VfL "Grün-Gold" Güstrow I1. VC Stralsund I2:3 94:104 (15:25,25:21,25:18,18:25,11:15)76'
833HGW25.11.2000, 13:00 Uhr Greifswalder SC I1. VC Stralsund I3:0 75:42 (25:16,25:13,25:13)44'
937HGN09.12.2000, 10:00 Uhr Fortschritt Neustadt-Glewe I1. VC Stralsund I3:0 75:60 (25:21,25:20,25:19)84'
1038HGN09.12.2000, 11:30 Uhr 1. VC Stralsund IESV Turbine Greifswald I2:3 101:108 (20:25,21:25,25:22,25:21,10:15)98'
1152HST13.01.2001, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund ISchweriner SC I0:3 47:75 (16:25,18:25,13:25)45'
1254HST13.01.2001, 13:00 Uhr 1. VC Stralsund IPost-SV Güstrow0:3 57:75 (21:25,16:25,20:25)52'
1358HST03.02.2001, 09:00 Uhr 1. VC Stralsund IVfL "Grün-Gold" Güstrow I3:1 96:65 (21:25,25:11,25:13,25:16)66'
1460HST03.02.2001, 12:00 Uhr 1. VC Stralsund IGreifswalder SC I0:3 67:75 (22:25,22:25,23:25)52'
1571HWI03.03.2001, 11:30 Uhr Schweriner SC II1. VC Stralsund I3:0 75:44 (25:19,25:14,25:11)44'
1672HWI03.03.2001, 13:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar I1. VC Stralsund I3:1 97:77 (25:18,25:15,22:25,25:19)67'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Angaben ohne Gewähr!

                                                

my-vmv24 Login
E-Mail:
Passwort:
Kennwort vergessen?
Registrieren

Das aktuelle Top-Bild
der VMV-Bildergalerie
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie!


633 Besucher online
(davon 0 registr.)

1. DVV-Beach-Seite (11)
So kommt auch Deine
Homepage hierher: Info...