Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
FT Adler Kiel - Regionalliga (Frauen, 2001/2002)Stand: 01.05.2002
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | TuS Holtenau | 20 | 34:6 | 54:21 | 1752:1543 | 1372' |
2 | VG Elmshorn | 20 | 34:6 | 53:20 | 1713:1458 | 1508' |
3 | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 20 | 32:8 | 51:25 | 1783:1588 | 1533' |
4 | VG WiWa Hamburg | 20 | 24:16 | 45:32 | 1751:1621 | 1497' |
5 | DVV-Stützpunkt Schwerin | 20 | 24:16 | 45:32 | 1717:1644 | 1486' |
6 | TSV Glinde | 20 | 22:18 | 42:40 | 1757:1761 | 1592' |
7 | FT Adler Kiel | 20 | 18:22 | 34:42 | 1636:1683 | 1467' |
8 | 1. VC Parchim II | 20 | 12:28 | 25:47 | 1457:1638 | 1271' |
9 | HSG Universität Rostock | 20 | 10:30 | 32:49 | 1734:1838 | 1606' |
10 | CVJM Hamburg II | 20 | 10:30 | 27:50 | 1621:1718 | 1460' |
11 | SC Rönnau | 20 | 0:40 | 10:60 | 1282:1711 | 1338' |
Die Spiele der Mannschaft (FT Adler Kiel):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | | SHV | 08.09.2001, 16:00 Uhr |
FT Adler Kiel | SC Rönnau | 3:0 | 75:46 | (25:16,25:8,25:22) | 48' | 2 | 8 | | HRO | 15.09.2001, 14:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | FT Adler Kiel | 1:3 | 88:100 | (21:25,27:25,17:25,23:25) | 89' | 3 | 20 | | PCH | 29.09.2001, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | FT Adler Kiel | 2:3 | 100:103 | (23:25,25:20,25:18,14:25,13:15) | 95' | 4 | 23 | | SHV | 03.10.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 0:3 | 57:75 | (18:25,21:25,18:25) | 54' | 5 | 26 | | HHV | 06.10.2001, 13:30 Uhr |
VG WiWa Hamburg | FT Adler Kiel | 3:1 | 97:87 | (22:25,25:21,25:19,25:22) | 82' | 6 | 33 | | SHV | 13.10.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | DVV-Stützpunkt Schwerin | 3:1 | 97:91 | (25:23,22:25,25:21,25:22) | 81' | 7 | 36 | | HHV | 20.10.2001, 17:00 Uhr |
VG Elmshorn | FT Adler Kiel | 3:1 | 96:82 | (21:25,25:15,25:20,25:22) | 84' | 8 | 42 | | SHV | 03.11.2001, 16:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TuS Holtenau | 0:3 | 61:76 | (22:25,24:26,15:25) | 56' | 9 | 48 | | SHV | 10.11.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | CVJM Hamburg II | 3:2 | 106:107 | (25:22,28:26,20:25,18:25,15:9) | 88' | 10 | 52 | | SHV | 17.11.2001, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TSV Glinde | 3:2 | 110:101 | (24:26,21:25,25:19,25:21,15:10) | 92' | 11 | 59 | | SHV | 01.12.2001, 17:00 Uhr |
SC Rönnau | FT Adler Kiel | 0:3 | 45:75 | (17:25,13:25,15:25) | 53' | 12 | 63 | | SHV | 08.12.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | HSG Universität Rostock | 3:1 | 98:84 | (25:18,25:21,23:25,25:20) | 75' | 13 | 75 | | SHV | 12.01.2002, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | 1. VC Parchim II | 2:3 | 99:93 | (22:25,25:12,19:25,25:16,8:15) | 84' | 14 | 78 | | HHV | 19.01.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | FT Adler Kiel | 3:1 | 95:83 | (25:18,25:20,20:25,25:20) | 89' | 15 | 81 | | SHV | 26.01.2002, 16:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 63:75 | (23:25,19:25,21:25) | 59' | 16 | 88 | | SIN | 10.02.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | FT Adler Kiel | 3:0 | 75:49 | (25:22,25:13,25:14) | 50' | 17 | 91 | | SHV | 23.02.2002, 16:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG Elmshorn | 1:3 | 82:97 | (23:25,15:25,25:22,19:25) | 88' | 18 | 97 | | SHV | 02.03.2002, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | FT Adler Kiel | 3:0 | 75:54 | (25:19,25:13,25:22) | 56' | 19 | 103 | | HHV | 16.03.2002, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | FT Adler Kiel | 3:1 | 99:78 | (25:13,24:26,25:16,25:23) | 79' | 20 | 107 | | HHV | 23.03.2002, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | FT Adler Kiel | 0:3 | 68:77 | (20:25,24:26,24:26) | 65' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
193 Besucher online (davon 0 registr.)
|