Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Stand: 01.05.2002
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Mecklenburger SV Pampow | 16 | 30:2 | 46:8 | 1329:911 | 921' |
2 | VfL Grün-Gold Güstrow | 16 | 22:10 | 37:19 | 1262:1071 | 1004' |
3 | HSG Universität Rostock II | 16 | 20:12 | 35:20 | 1257:1097 | 1086' |
4 | TSV Grün-Weiß Rostock I | 16 | 20:12 | 33:25 | 1218:1202 | 1117' |
5 | TSG Warin | 16 | 18:14 | 32:24 | 1268:1118 | 1052' |
6 | SV Hafen Rostock 61 | 16 | 18:14 | 31:27 | 1238:1171 | 1057' |
7 | Bad Doberaner SV '90 | 16 | 12:20 | 26:34 | 1256:1191 | 1047' |
8 | SG Pädagogik Wismar | 16 | 4:28 | 7:42 | 750:1163 | 783' |
9 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16 | 0:32 | 0:48 | 546:1200 | 751' |
Die Spiele der Mannschaft (VfL Grün-Gold Güstrow):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | | GUS | 06.10.2001, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SV Hafen Rostock 61 | 1:3 | 73:92 | (17:25,20:25,25:17,11:25) | 91' | 2 | 2 | | GUS | 06.10.2001, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | HSG Universität Rostock II | 3:1 | 93:78 | (25:18,18:25,25:20,25:15) | 90' | 3 | 14 | | HRO | 03.11.2001, 11:30 Uhr |
TSG Warin | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 59:75 | (19:25,19:25,21:25) | 53' | 4 | 15 | | HRO | 03.11.2001, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 40:75 | (14:25,14:25,12:25) | 54' | 5 | 25 | | DBR | 17.11.2001, 10:00 Uhr |
Bad Doberaner SV '90 | VfL Grün-Gold Güstrow | 1:3 | 90:88 | (23:25,19:25,25:13,23:25) | 74' | 6 | 26 | | DBR | 17.11.2001, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SG Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:55 | (25:19,25:18,25:18) | 49' | 7 | 28 | | GUS | 01.12.2001, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | Mecklenburger SV Pampow | 1:3 | 78:100 | (15:25,25:23,25:27,13:25) | 78' | 8 | 29 | | GUS | 01.12.2001, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:34 | (25:14,25:7,25:13) | 47' | 9 | 43 | | NWM | 15.12.2001, 10:00 Uhr |
TSG Warin | VfL Grün-Gold Güstrow | 0:3 | 62:75 | (20:25,21:25,21:25) | 60' | 10 | 44 | | NWM | 15.12.2001, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | TSV Grün-Weiß Rostock I | 3:1 | 94:73 | (25:17,19:25,25:16,25:15) | 73' | 11 | 52 | | HRO | 19.01.2002, 10:00 Uhr |
SV Hafen Rostock 61 | VfL Grün-Gold Güstrow | 1:3 | 84:87 | (25:12,21:25,15:25,23:25) | 68' | 12 | 53 | | HRO | 19.01.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | HSG Universität Rostock II | 0:3 | 65:75 | (20:25,22:25,23:25) | 70' | 13 | 55 | | LWL | 16.02.2002, 10:00 Uhr |
Mecklenburger SV Pampow | VfL Grün-Gold Güstrow | 3:0 | 76:61 | (25:17,25:20,26:24) | 54' | 14 | 56 | | LWL | 16.02.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:39 | (25:14,25:9,25:16) | 37' | 15 | 67 | | GUS | 02.03.2002, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | Bad Doberaner SV '90 | 2:3 | 98:114 | (18:25,28:26,25:23,18:25,9:15) | 106' | 16 | 68 | | GUS | 02.03.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow | SG Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
186 Besucher online (davon 0 registr.)
|