Dank den Sponsoren:
Logo Kempa Logo indoortrends.de Logo Athletic Sport Sponsoring www.pkw-online.de

Besucher Nummer
Besucher auf vmv24.de
seit dem 14.06.02!
Schon 6264 registrierte Nutzer!

1. VC Stralsund I
Landesliga (Männer, 2001/2002)

1. VC Stralsund I
Weitere Mannschaftsinfos...

Stand: 01.05.2002

PlatzMannschaftSpielePunkteSätzekl. PunkteDauer
1Schweriner SC I1632:048:121446:11451209'
2HSG Universität Greifswald I1624:839:211377:11961073'
31. VC Stralsund I  Mannschaftsfoto lieg vor!1620:1232:241199:11841109'
4ASV Grün-Weiß Wismar I  Mannschaftsfoto lieg vor!1616:1633:291362:13291223'
5Fortschritt Neustadt-Glewe I1616:1629:281289:12531080'
6VfL "Grün-Gold" Güstrow I  Mannschaftsfoto lieg vor!1612:2032:331401:14181221'
7Grimmener SV I  Mannschaftsfoto lieg vor!1612:2020:371136:12911042'
8ESV Turbine Greifswald I1610:2221:411267:13981192'
9SV Hagenow I162:3016:451140:14031089'

Die Spiele der Mannschaft (1. VC Stralsund I):

Lfd. NrS-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
17HST13.10.2001, 15:00 Uhr 1. VC Stralsund IESV Turbine Greifswald I3:0 75:56 (25:23,25:18,25:15)58'
28HST13.10.2001, 16:30 Uhr 1. VC Stralsund IFortschritt Neustadt-Glewe I0:3 63:76 (20:25,19:25,24:26)57'
313HST11.11.2001, 10:00 Uhr 1. VC Stralsund IASV Grün-Weiß Wismar I1:3 94:107 (31:29,22:25,15:25,26:28)86'
414HST11.11.2001, 11:30 Uhr 1. VC Stralsund IHSG Universität Greifswald I3:2 111:105 (23:25,22:25,25:23,26:24,15:8)83'
523SIN24.11.2001, 11:30 Uhr VfL "Grün-Gold" Güstrow I1. VC Stralsund I2:3 98:104 (17:25,25:16,25:23,19:25,12:15)84'
624SIN24.11.2001, 13:00 Uhr Schweriner SC I1. VC Stralsund I3:1 92:85 (25:23,17:25,25:17,25:20)74'
734LWL08.12.2001, 10:00 Uhr SV Hagenow I1. VC Stralsund I0:3 45:75 (12:25,13:25,20:25)59'
835LWL08.12.2001, 11:30 Uhr 1. VC Stralsund IGrimmener SV I3:0 76:62 (25:23,26:24,25:15)64'
944HWI12.01.2002, 11:30 Uhr HSG Universität Greifswald I1. VC Stralsund I3:0 81:56 (31:29,25:18,25:9)70'
1045HWI12.01.2002, 13:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar I1. VC Stralsund I3:0 75:0 (25:0,25:0,25:0)101'
1150HGW26.01.2002, 11:30 Uhr Fortschritt Neustadt-Glewe I1. VC Stralsund I0:3 55:75 (20:25,14:25,21:25)58'
1251HGW26.01.2002, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald I1. VC Stralsund I0:3 56:75 (18:25,17:25,21:25)58'
1362NVP23.02.2002, 11:30 Uhr SV Hagenow I1. VC Stralsund I0:3 43:75 (17:25,15:25,11:25)43'
1463NVP23.02.2002, 13:00 Uhr Grimmener SV I1. VC Stralsund I1:3 82:96 (18:25,19:25,25:21,20:25)69'
1570HST09.03.2002, 14:00 Uhr 1. VC Stralsund ISchweriner SC I0:3 41:75 (10:25,17:25,14:25)74'
1671HST09.03.2002, 15:30 Uhr 1. VC Stralsund IVfL "Grün-Gold" Güstrow I3:1 98:76 (23:25,25:14,25:19,25:18)71'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Angaben ohne Gewähr!

                                                

my-vmv24 Login
E-Mail:
Passwort:
Kennwort vergessen?
Registrieren

Das aktuelle Top-Bild
der VMV-Bildergalerie
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie!


997 Besucher online
(davon 0 registr.)

1. DVV-Beach-Seite (5)
So kommt auch Deine
Homepage hierher: Info...