Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Rechlin - Bezirksliga Ost (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Ahlbeck | 14 | 22:6 | 39:17 | 752:590 | 1020' |
2 | Graal-Müritz | 14 | 22:6 | 35:18 | 712:568 | 1058' |
3 | Rechlin | 14 | 18:10 | 31:18 | 627:503 | 910' |
4 | Greifswald II | 14 | 16:12 | 28:20 | 621:507 | 869' |
5 | Stralsund II | 14 | 12:16 | 22:33 | 589:715 | 1013' |
6 | Greifwald III | 14 | 8:20 | 18:31 | 531:627 | 971' |
7 | Waren I | 14 | 8:20 | 18:34 | 507:690 | 896' |
8 | Turbine Greifswald II | 14 | 6:22 | 14:34 | 480:619 | 809' |
Die Spiele der Mannschaft (Rechlin):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | | RLN | 19.10.1996 |
Rechlin | Waren I | 3:0 | 45:23 | (15:3,15:9,15:11) | 56' | 2 | 3 | | RLN | 19.10.1996 |
Rechlin | Greifwald III | 3:0 | 46:24 | (16:14,15:5,15:5) | 52' | 3 | 11 | | HGW | 02.11.1996 |
Turbine Greifswald II | Rechlin | 1:3 | 32:55 | (15:10,8:15,4:15,5:15) | 62' | 4 | 16 | | GRM | 16.11.1996 |
Stralsund II | Rechlin | 3:1 | 59:49 | (14:16,15:13,15:9,15:11) | 88' | 5 | 17 | | GRM | 16.11.1996 |
Graal-Müritz | Rechlin | 3:1 | 58:41 | (13:15,15:13,15:11,15:2) | 117' | 6 | 25 | | RLN | 30.11.1996 |
Rechlin | Greifswald II | 0:3 | 34:47 | (10:15,15:17,9:15) | 67' | 7 | 27 | | RLN | 30.11.1996 |
Rechlin | Ahlbeck | 3:2 | 56:52 | (15:9,7:15,4:15,15:8,15:5) | 76' | 8 | 33 | | HST | 14.12.1996 |
Turbine Greifswald II | Rechlin | 0:3 | 10:45 | (6:15,0:15,4:15) | 38' | 9 | 34 | | HST | 14.12.1996 |
Stralsund II | Rechlin | 0:3 | 11:45 | (9:15,0:15,2:15) | 39' | 10 | 39 | | RLN | 12.01.1997 |
Rechlin | Greifswald II | 3:0 | 45:28 | (15:7,15:9,15:12) | 58' | 11 | 41 | | RLN | 12.01.1997 |
Rechlin | Graal-Müritz | 3:0 | 45:24 | (15:11,15:8,15:5) | 59' | 12 | 43 | | HGW | 19.01.1997 |
Greifwald III | Rechlin | 0:3 | 26:45 | (8:15,10:15,8:15) | 59' | 13 | 53 | | AHL | 01.03.1997 |
Ahlbeck | Rechlin | 3:1 | 51:33 | (15:5,15:8,6:15,15:5) | 59' | 14 | 54 | | AHL | 01.03.1997 |
Rechlin | Waren I | 1:3 | 43:58 | (15:12,9:15,14:16,5:15) | 80' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
162 Besucher online (davon 0 registr.)
|