Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga West (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Schweriner SC III | 16 | 24:8 | 40:22 | 850:686 | 842' |
2 | VC Parchim | 16 | 22:10 | 39:20 | 805:636 | 1174' |
3 | VfL Schwerin I | 16 | 20:12 | 35:25 | 778:701 | 1238' |
4 | Kühlungsborn | 16 | 18:14 | 33:30 | 775:720 | 861' |
5 | Neustadt-Glewe | 16 | 16:16 | 28:30 | 698:723 | 1120' |
6 | Schweriner Verkehrsbetriebe | 16 | 16:16 | 26:29 | 598:662 | 878' |
7 | Warnemünde II | 16 | 12:20 | 29:36 | 780:804 | 1072' |
8 | Turbine Rostock | 16 | 10:22 | 23:36 | 616:797 | 924' |
9 | Güstrow | 16 | 6:26 | 19:44 | 683:854 | 939' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | SN | 19.10.1996 |
VfL Schwerin I | Neustadt-Glewe | 3:0 | 45:37 | (15:13,15:13,15:11) | 80' | 2 | | SN | 19.10.1996 |
Neustadt-Glewe | Güstrow | 2:3 | 68:63 | (15:9,13:15,15:5,8:15,17:19) | 110' | 3 | | SN | 19.10.1996 |
VfL Schwerin I | Güstrow | 3:2 | 64:50 | (15:7,12:15,7:15,15:3,15:10) | 107' | 4 | | HRO | 07.12.1996 |
Warnemünde II | Kühlungsborn | 1:3 | 46:56 | (15:10,5:15,12:15,14:16) | 99' | 5 | | HRO | 07.12.1996 |
Kühlungsborn | VC Parchim | 0:3 | 24:45 | (12:15,7:15,5:15) | 55' | 6 | | HRO | 07.12.1996 |
Warnemünde II | VC Parchim | 2:3 | 62:71 | (17:15,8:15,15:10,8:15,14:16) | 101' | 7 | | HRO | 19.10.1996 |
Turbine Rostock | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:0 | 47:35 | (15:9,17:15,15:11) | 57' | 8 | | HRO | 19.10.1996 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Schweriner SC III | 2:3 | 58:74 | (15:12,15:13,7:15,4:15,17:19) | 86' | 9 | | HRO | 19.10.1996 |
Turbine Rostock | Schweriner SC III | 1:3 | 43:56 | (15:11,10:15,12:15,6:15) | 98' | 10 | | Kh | 02.11.1996 |
Kühlungsborn | Schweriner Verkehrsbetriebe | 1:3 | 43:54 | (10:15,15:9,7:15,11:15) | 93' | 11 | | Kh | 02.11.1996 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | VfL Schwerin I | 0:3 | 16:45 | (1:15,10:15,5:15) | 48' | 12 | | Kh | 02.11.1996 |
Kühlungsborn | VfL Schwerin I | 0:3 | 25:45 | (6:15,13:15,6:15) | 60' | 13 | | PCH | 02.11.1996 |
VC Parchim | Neustadt-Glewe | 1:3 | 52:46 | (15:0,11:15,12:15,14:16) | 76' | 14 | | PCH | 02.11.1996 |
Neustadt-Glewe | Schweriner SC III | 3:1 | 60:41 | (15:7,15:17,15:5,15:12) | 104' | 15 | | PCH | 02.11.1996 |
VC Parchim | Schweriner SC III | 3:0 | 45:34 | (15:12,15:11,15:11) | 69' | 16 | | Gš | 02.11.1996 |
Güstrow | Warnemünde II | 2:3 | 69:64 | (15:8,16:17,13:15,15:9,10:15) | 108' | 17 | | Gš | 02.11.1996 |
Warnemünde II | Turbine Rostock | 0:3 | 35:47 | (14:16,14:16,7:15) | 75' | 18 | | Gš | 02.11.1996 |
Güstrow | Turbine Rostock | 0:3 | 31:45 | (10:15,10:15,11:15) | 65' | 19 | | HRO | 16.11.1996 |
Turbine Rostock | Kühlungsborn | 3:2 | 64:67 | (4:15,15:12,15:10,15:17,15:13) | 106' | 20 | | HRO | 16.11.1996 |
Kühlungsborn | Neustadt-Glewe | 3:0 | 45:19 | (15:5,15:10,15:4) | 53' | 21 | | HRO | 16.11.1996 |
Turbine Rostock | Neustadt-Glewe | 1:3 | 54:53 | (15:5,14:16,10:15,15:17) | 85' | 22 | | HRO | 17.11.1996 |
Warnemünde II | Schweriner SC III | 2:3 | 59:62 | (8:15,15:8,15:9,10:15,11:15) | 79' | 23 | | HRO | 17.11.1996 |
Schweriner SC III | VfL Schwerin I | 3:1 | 57:44 | (12:15,15:9,15:8,15:12) | 94' | 24 | | HRO | 17.11.1996 |
Warnemünde II | VfL Schwerin I | 3:1 | 59:37 | (14:16,15:3,15:11,15:7) | 82' | 25 | | SN | 16.11.1996 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | VC Parchim | 3:1 | 56:48 | (15:12,15:12,11:15,15:9) | 80' | 26 | | SN | 16.11.1996 |
VC Parchim | Güstrow | 3:0 | 45:30 | (15:11,15:9,15:10) | 61' | 27 | | SN | 16.11.1996 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Güstrow | 3:0 | 45:32 | (15:11,15:10,15:11) | 52' | 28 | | PCH | 30.11.1996 |
VC Parchim | VfL Schwerin I | 3:1 | 55:41 | (10:15,15:7,15:13,15:6) | 87' | 29 | | PCH | 30.11.1996 |
VfL Schwerin I | Turbine Rostock | 3:0 | 47:33 | (15:12,17:15,15:6) | 66' | 30 | | PCH | 30.11.1996 |
VC Parchim | Turbine Rostock | 3:1 | 53:28 | (15:5,15:3,8:15,15:5) | 60' | 31 | | NGl | 30.11.1996 |
Neustadt-Glewe | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 32 | | NGl | 30.11.1996 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Warnemünde II | 0:3 | 0:45 | (0:15,0:15,0:15) | 0' | 33 | | NGl | 30.11.1996 |
Neustadt-Glewe | Warnemünde II | 3:0 | 45:33 | (15:8,15:12,15:13) | 72' | 34 | | SN | 30.11.1996 |
Schweriner SC III | Güstrow | 3:1 | 57:35 | (12:15,15:6,15:4,15:10) | 0' | 35 | | SN | 30.11.1996 |
Güstrow | Kühlungsborn | 3:2 | 62:57 | (15:5,6:15,11:15,15:9,15:13) | 0' | 36 | | SN | 30.11.1996 |
Schweriner SC III | Kühlungsborn | 3:0 | 45:26 | (15:7,15:11,15:8) | 0' | 37 | | SN | 14.12.1996 |
VfL Schwerin I | Schweriner Verkehrsbetriebe | 0:3 | 24:45 | (9:15,2:15,13:15) | 54' | 38 | | SN | 14.12.1996 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Warnemünde II | 3:1 | 54:40 | (15:11,15:11,9:15,15:3) | 75' | 39 | | SN | 14.12.1996 |
VfL Schwerin I | Warnemünde II | 3:2 | 71:59 | (15:9,15:5,11:15,15:17,15:13) | 97' | 40 | | Kh | 14.12.1996 |
Kühlungsborn | Neustadt-Glewe | 3:0 | 45:27 | (15:6,15:12,15:9) | 61' | 41 | | Kh | 14.12.1996 |
Neustadt-Glewe | VC Parchim | 0:3 | 15:45 | (2:15,7:15,6:15) | 52' | 42 | | Kh | 14.12.1996 |
Kühlungsborn | VC Parchim | 3:2 | 65:59 | (15:6,10:15,15:10,10:15,15:13) | 95' | 43 | | SN | 14.12.1996 |
Schweriner SC III | Turbine Rostock | 3:0 | 45:20 | (15:6,15:3,15:11) | 0' | 44 | | SN | 14.12.1996 |
Turbine Rostock | Güstrow | 1:3 | 43:53 | (15:8,12:15,12:15,4:15) | 0' | 45 | | SN | 14.12.1996 |
Schweriner SC III | Güstrow | 3:0 | 45:27 | (15:13,15:3,15:11) | 0' | 46 | | Gš | 11.01.1997 |
Güstrow | Kühlungsborn | 2:3 | 55:59 | (15:6,4:15,15:8,8:15,13:15) | 91' | 47 | | Gš | 11.01.1997 |
Kühlungsborn | VfL Schwerin I | 1:3 | 32:55 | (8:15,15:10,2:15,7:15) | 68' | 48 | | Gš | 11.01.1997 |
Güstrow | VfL Schwerin I | 0:3 | 21:45 | (5:15,7:15,9:15) | 64' | 49 | | NGl | 11.01.1997 |
Neustadt-Glewe | Warnemünde II | 1:3 | 42:56 | (8:15,15:11,12:15,7:15) | 76' | 50 | | NGl | 11.01.1997 |
Warnemünde II | Turbine Rostock | 3:2 | 64:50 | (11:15,15:7,8:15,15:4,15:9) | 75' | 51 | | NGl | 11.01.1997 |
Neustadt-Glewe | Turbine Rostock | 3:1 | 60:43 | (13:15,17:15,15:5,15:8) | 66' | 52 | | PCH | 11.01.1997 |
VC Parchim | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:0 | 45:26 | (15:8,15:13,15:5) | 67' | 53 | | PCH | 11.01.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Schweriner SC III | 0:3 | 18:45 | (9:15,3:15,6:15) | 56' | 54 | | PCH | 11.01.1997 |
VC Parchim | Schweriner SC III | 1:3 | 42:57 | (15:12,8:15,12:15,7:15) | 79' | 55 | | SN | 22.02.1997 |
Schweriner SC III | VfL Schwerin I | 1:3 | 52:55 | (16:17,15:8,9:15,12:15) | 81' | 56 | | SN | 22.02.1997 |
VfL Schwerin I | Neustadt-Glewe | 2:3 | 69:74 | (13:15,15:17,15:13,16:14,10:15) | 96' | 57 | | SN | 22.02.1997 |
Schweriner SC III | Neustadt-Glewe | 3:1 | 58:42 | (13:15,15:5,15:12,15:10) | 96' | 58 | | HRO | 25.01.1997 |
Warnemünde II | Güstrow | 3:0 | 45:29 | (15:12,15:9,15:8) | 63' | 59 | | HRO | 25.01.1997 |
Güstrow | VC Parchim | 1:3 | 33:61 | (4:15,8:15,18:16,3:15) | 75' | 60 | | HRO | 25.01.1997 |
Warnemünde II | VC Parchim | 0:3 | 29:45 | (10:15,10:15,9:15) | 70' | 61 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Kühlungsborn | 0:3 | 35:45 | (11:15,12:15,12:15) | 80' | 62 | | SN | 18.01.1997 |
Kühlungsborn | Turbine Rostock | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 63 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Turbine Rostock | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 64 | | HRO | 01.03.1997 |
Turbine Rostock | VfL Schwerin I | 1:3 | 41:59 | (5:15,7:15,15:13,14:16) | 89' | 65 | | HRO | 01.03.1997 |
VfL Schwerin I | VC Parchim | 0:3 | 32:45 | (13:15,12:15,7:15) | 65' | 66 | | HRO | 01.03.1997 |
Turbine Rostock | VC Parchim | 3:1 | 58:49 | (15:12,11:15,15:7,17:15) | 82' | 67 | | PCH | 01.03.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Neustadt-Glewe | 3:0 | 45:20 | (15:3,15:7,15:10) | 40' | 68 | | PCH | 01.03.1997 |
Neustadt-Glewe | Güstrow | 3:0 | 45:29 | (15:10,15:9,15:10) | 53' | 69 | | PCH | 01.03.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Güstrow | 3:2 | 66:64 | (15:12,15:17,6:15,15:7,15:13) | 90' | 70 | | Kh | 02.03.1997 |
Kühlungsborn | Warnemünde II | 3:2 | 69:44 | (15:8,10:15,14:16,15:1,15:4) | 0' | 71 | | Kh | 02.03.1997 |
Warnemünde II | Schweriner SC III | 1:3 | 40:57 | (9:15,15:17,15:10,1:15) | 0' | 72 | | Kh | 02.03.1997 |
Kühlungsborn | Schweriner SC III | 3:2 | 72:65 | (14:16,12:15,15:13,15:7,16:14) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
168 Besucher online (davon 0 registr.)
|