Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga Ost (Männer, 2002/2003)Stand: 09.03.2003, 21:19 Uhr
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | MST | 05.10.2002, 10:00 Uhr |
FS Wesenberg | HSG Universität Greifswald III | 3:1 | 98:76 | (25:17,25:18,23:25,25:16) | 75' | 2 | | MST | 05.10.2002, 11:30 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | SV '94 Gievitz | 1:3 | 74:99 | (17:25,26:24,14:25,17:25) | 69' | 3 | | MST | 05.10.2002, 13:00 Uhr |
FS Wesenberg | SV '94 Gievitz | 3:0 | 75:42 | (25:13,25:9,25:20) | 60' | 4 | | HST | 05.10.2002, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | HSG Universität Greifswald II | 3:2 | 96:104 | (25:21,16:25,25:23,15:25,15:10) | 70' | 5 | | HST | 05.10.2002, 11:30 Uhr |
HSG Universität Greifswald II | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:45 | (25:23,25:10,25:12) | 53' | 6 | | HST | 05.10.2002, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:56 | (25:22,25:18,25:16) | 51' | 7 | | HST | 05.10.2002, 10:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 65' | 8 | | HST | 05.10.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 3:0 | 76:66 | (26:24,25:21,25:21) | 62' | 9 | | HST | 05.10.2002, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 100' | 10 | | HGW | 02.11.2002, 10:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 70:78 | (26:28,21:25,23:25) | 73' | 11 | | HGW | 02.11.2002, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 1:3 | 88:97 | (25:22,18:25,22:25,23:25) | 75' | 12 | | HGW | 02.11.2002, 13:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 0:3 | 59:75 | (22:25,23:25,14:25) | 60' | 13 | | HST | 02.11.2002, 10:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | 1. VC Stralsund II | 3:0 | 75:54 | (25:18,25:17,25:19) | 51' | 14 | | HST | 02.11.2002, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund II | FS Wesenberg | 1:3 | 73:97 | (25:22,19:25,16:25,13:25) | 77' | 15 | | HST | 02.11.2002, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | FS Wesenberg | 3:2 | 108:102 | (16:25,25:19,25:15,22:25,20:18) | 113' | 16 | | MUR | 02.11.2002, 10:00 Uhr |
SV '94 Gievitz | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:2 | 107:101 | (19:25,25:21,23:25,25:17,15:13) | 84' | 17 | | MUR | 02.11.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | HSG Universität Greifswald II | 3:1 | 96:75 | (21:25,25:16,25:19,25:15) | 67' | 18 | | MUR | 02.11.2002, 13:00 Uhr |
SV '94 Gievitz | HSG Universität Greifswald II | 3:1 | 96:91 | (25:20,25:23,21:25,25:23) | 75' | 19 | | OVP | 16.11.2002, 10:00 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | 1. VC Stralsund II | 2:3 | 93:99 | (25:15,25:19,11:25,21:25,11:15) | 76' | 20 | | OVP | 16.11.2002, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund II | SV '94 Gievitz | 3:0 | 76:62 | (25:20,25:18,26:24) | 56' | 21 | | OVP | 16.11.2002, 13:00 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | SV '94 Gievitz | 0:3 | 57:75 | (23:25,16:25,18:25) | 46' | 22 | | HGW | 16.11.2002, 10:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald II | HSG Universität Greifswald III | 3:1 | 97:83 | (25:14,25:20,21:25,26:24) | 79' | 23 | | HGW | 16.11.2002, 11:30 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | SV Medizin Stralsund 1953 | 2:3 | 91:111 | (13:25,12:25,28:26,25:20,13:15) | 92' | 24 | | HGW | 16.11.2002, 13:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald II | SV Medizin Stralsund 1953 | 3:2 | 106:107 | (25:22,22:25,18:25,26:24,15:11) | 83' | 25 | | GUS | 16.11.2002, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | FS Wesenberg | 0:3 | 65:81 | (19:25,17:25,29:31) | 63' | 26 | | GUS | 16.11.2002, 11:30 Uhr |
FS Wesenberg | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 76:52 | (26:24,25:13,25:15) | 75' | 27 | | GUS | 16.11.2002, 13:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 103:100 | (20:25,25:21,20:25,25:14,13:15) | 102' | 28 | | MST | 30.11.2002, 10:00 Uhr |
FS Wesenberg | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 3:0 | 75:47 | (25:12,25:21,25:14) | 45' | 29 | | MST | 30.11.2002, 11:30 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | HSG Universität Greifswald II | 3:0 | 75:62 | (25:22,25:20,25:20) | 51' | 30 | | MST | 30.11.2002, 13:00 Uhr |
FS Wesenberg | HSG Universität Greifswald II | 3:0 | 75:53 | (25:13,25:18,25:22) | 46' | 31 | | HST | 30.11.2002, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:1 | 97:70 | (25:17,22:25,25:10,25:18) | 72' | 32 | | HST | 30.11.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | HSG Universität Greifswald III | 1:3 | 91:96 | (25:18,26:28,17:25,23:25) | 83' | 33 | | HST | 30.11.2002, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | HSG Universität Greifswald III | 3:2 | 105:93 | (25:14,26:24,22:25,17:25,15:5) | 90' | 34 | | HGW | 01.12.2002, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | SV Medizin Stralsund 1953 | 2:3 | 117:114 | (28:30,23:25,25:18,28:26,13:15) | 125' | 35 | | HGW | 01.12.2002, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | SV '94 Gievitz | 3:0 | 75:59 | (25:22,25:16,25:21) | 64' | 36 | | HGW | 01.12.2002, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | SV '94 Gievitz | 3:2 | 112:94 | (27:25,25:9,21:25,24:26,15:9) | 85' | 37 | | OVP | 14.12.2002, 10:00 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | HSG Universität Greifswald III | 2:3 | 102:100 | (21:25,18:25,25:20,25:15,13:15) | 89' | 38 | | OVP | 14.12.2002, 11:30 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 98:113 | (22:25,27:25,16:25,25:23,8:15) | 98' | 39 | | OVP | 14.12.2002, 13:00 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 69:75 | (23:25,23:25,23:25) | 62' | 40 | | HGW | 14.12.2002, 10:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 75:68 | (25:22,25:23,25:23) | 63' | 41 | | HGW | 14.12.2002, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | SV '94 Gievitz | 3:2 | 108:106 | (20:25,23:25,25:23,25:23,15:10) | 92' | 42 | | HGW | 14.12.2002, 13:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald II | SV '94 Gievitz | 3:0 | 75:39 | (25:15,25:12,25:12) | 45' | 43 | | HST | 15.12.2002, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | FS Wesenberg | 1:3 | 84:90 | (25:14,16:25,19:25,24:26) | 80' | 44 | | HST | 15.12.2002, 11:30 Uhr |
FS Wesenberg | SV Medizin Stralsund 1953 | 3:0 | 75:55 | (25:19,25:15,25:21) | 62' | 45 | | HST | 15.12.2002, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | SV Medizin Stralsund 1953 | 1:3 | 89:94 | (22:25,25:19,23:25,19:25) | 77' | 46 | | HGW | 19.01.2003, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | 1. VC Stralsund II | 2:3 | 101:105 | (25:19,25:21,21:25,17:25,13:15) | 86' | 47 | | HGW | 19.01.2003, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | HSG Universität Greifswald II | 3:1 | 98:92 | (25:21,23:25,25:23,25:23) | 83' | 48 | | HGW | 19.01.2003, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | HSG Universität Greifswald II | 1:3 | 80:90 | (25:15,20:25,20:25,15:25) | 70' | 49 | | GUS | 18.01.2003, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 3:2 | 120:114 | (27:25,25:23,22:25,31:33,15:8) | 102' | 50 | | GUS | 18.01.2003, 11:30 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | SV Medizin Stralsund 1953 | 3:0 | 75:65 | (25:22,25:20,25:23) | 65' | 51 | | GUS | 18.01.2003, 13:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | SV Medizin Stralsund 1953 | 0:3 | 39:75 | (9:25,17:25,13:25) | 70' | 52 | | HGW | 18.01.2003, 10:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | FS Wesenberg | 0:3 | 60:75 | (23:25,15:25,22:25) | 82' | 53 | | HGW | 18.01.2003, 11:30 Uhr |
FS Wesenberg | SV '94 Gievitz | 3:0 | 75:48 | (25:10,25:22,25:16) | 45' | 54 | | HGW | 18.01.2003, 13:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | SV '94 Gievitz | 3:1 | 97:82 | (25:19,25:23,22:25,25:15) | 89' | 55 | | OVP | 23.02.2003, 10:00 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | FS Wesenberg | 1:3 | 81:97 | (9:25,25:19,21:25,26:28) | 66' | 56 | | OVP | 23.02.2003, 11:30 Uhr |
FS Wesenberg | HSG Universität Greifswald II | 3:1 | 95:90 | (18:25,27:25,25:18,25:22) | 66' | 57 | | OVP | 23.02.2003, 13:00 Uhr |
SV Eintracht Ahlbeck 48 | HSG Universität Greifswald II | 3:0 | 75:62 | (25:21,25:19,25:22) | 48' | 58 | | HGW | 22.02.2003, 09:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | VfL Grün-Gold Güstrow II | 1:3 | 85:94 | (20:25,18:25,25:19,22:25) | 64' | 59 | | HGW | 22.02.2003, 10:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | 1. VC Stralsund II | 0:3 | 63:77 | (25:27,23:25,15:25) | 63' | 60 | | HGW | 22.02.2003, 12:00 Uhr |
HSG Universität Greifswald III | 1. VC Stralsund II | 2:3 | 99:111 | (28:26,25:20,21:25,15:25,10:15) | 98' | 61 | | MUR | 22.02.2003, 10:00 Uhr |
SV '94 Gievitz | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 101:99 | (25:22,25:12,20:25,18:25,13:15) | 91' | 62 | | MUR | 22.02.2003, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | SV Medizin Stralsund 1953 | 1:3 | 85:98 | (25:23,15:25,22:25,23:25) | 78' | 63 | | MUR | 22.02.2003, 13:00 Uhr |
SV '94 Gievitz | SV Medizin Stralsund 1953 | 1:3 | 92:101 | (22:25,28:26,22:25,20:25) | 84' | 64 | | MUR | 08.03.2003, 10:00 Uhr |
SV '94 Gievitz | 1. VC Stralsund II | 0:3 | 44:75 | (14:25,18:25,12:25) | 43' | 65 | | MUR | 08.03.2003, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund II | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 2:3 | 89:110 | (25:22,12:25,25:23,21:25,6:15) | 76' | 66 | | MUR | 08.03.2003, 13:00 Uhr |
SV '94 Gievitz | SV Eintracht Ahlbeck 48 | 3:2 | 106:113 | (29:27,19:25,18:25,25:23,15:13) | 81' | 67 | | MST | 08.03.2003, 10:00 Uhr |
FS Wesenberg | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:1 | 97:86 | (25:20,25:23,22:25,25:18) | 73' | 68 | | MST | 08.03.2003, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 106:101 | (20:25,25:20,17:25,25:14,19:17) | 92' | 69 | | MST | 08.03.2003, 13:00 Uhr |
FS Wesenberg | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:49 | (25:20,25:12,25:17) | 65' | 70 | | HST | 08.03.2003, 10:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | HSG Universität Greifswald II | 3:1 | 94:71 | (25:17,25:13,19:25,25:16) | 70' | 71 | | HST | 08.03.2003, 11:30 Uhr |
HSG Universität Greifswald II | HSG Universität Greifswald III | 0:3 | 65:75 | (23:25,23:25,19:25) | 61' | 72 | | HST | 08.03.2003, 13:00 Uhr |
SV Medizin Stralsund 1953 | HSG Universität Greifswald III | 3:0 | 75:58 | (25:18,25:19,25:21) | 51' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
220 Besucher online (davon 0 registr.)
|