Dank den Sponsoren:
Logo Kempa Logo indoortrends.de Logo Athletic Sport Sponsoring www.pkw-online.de

Besucher Nummer
Besucher auf vmv24.de
seit dem 14.06.02!
Schon 6252 registrierte Nutzer!

VSV 06 Schwerin
Bezirksliga West (Frauen, 2003/2004)

VSV 06 Schwerin
Weitere Mannschaftsinfos...

Stand: 31.03.2004, 09:58 Uhr

PlatzMannschaftSpielePunkteSätzekl. PunkteDauer
11. VC Parchim III  Mannschaftsfoto lieg vor!1632:048:141449:11921278'
2VSV 06 Schwerin  Mannschaftsfoto lieg vor!1628:444:171416:11781238'
3Vfl Grün- Gold Güstrow  Mannschaftsfoto lieg vor!1622:1037:211321:11581175'
4TSG Warin1618:1432:261272:11961155'
5SV Hagenow I  Mannschaftsfoto lieg vor!1616:1630:301315:12601299'
6Bad Doberaner SV I  Mannschaftsfoto lieg vor!1612:2028:371334:14001344'
7SV Warnow 90 I1610:2227:361277:13511328'
8HSG Universität Rostock II166:2620:431217:14561232'
9Schweriner SC III  Mannschaftsfoto lieg vor!160:326:48899:1309983'

Die Spiele der Mannschaft (VSV 06 Schwerin):

Lfd. NrS-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
17SN 0304.10.2003, 10:00 Uhr VSV 06 SchwerinBad Doberaner SV I3:2 102:88 (15:25,25:16,25:13,22:25,15:9)104'
29SN 0304.10.2003, 13:00 Uhr VSV 06 SchwerinSchweriner SC III3:0 75:42 (25:12,25:18,25:12)55'
313SN 0301.11.2003, 10:00 Uhr VSV 06 SchwerinTSG Warin3:0 75:52 (25:14,25:20,25:18)66'
415SN 0301.11.2003, 13:00 Uhr VSV 06 SchwerinSV Hagenow I3:0 75:46 (25:17,25:23,25:6)63'
523GÜS 0115.11.2003, 11:30 Uhr HSG Universität Rostock IIVSV 06 Schwerin1:3 75:101 (13:25,19:25,28:26,15:25)70'
624GÜS 0115.11.2003, 13:00 Uhr Vfl Grün- Gold GüstrowVSV 06 Schwerin0:3 61:75 (23:25,22:25,16:25)52'
734HRO 0929.11.2003, 10:00 Uhr SV Warnow 90 IVSV 06 Schwerin2:3 99:108 (25:21,23:25,25:22,22:25,4:15)105'
835HRO 0929.11.2003, 11:30 Uhr VSV 06 Schwerin1. VC Parchim III1:3 79:93 (22:25,25:18,22:25,10:25)85'
944NWM 0213.12.2003, 11:30 Uhr SV Hagenow IVSV 06 Schwerin2:3 117:114 (25:16,35:33,23:25,22:25,12:15)105'
1045NWM 0213.12.2003, 13:00 Uhr TSG WarinVSV 06 Schwerin1:3 91:92 (23:25,25:17,22:25,21:25)78'
1150DBR 0117.01.2004, 11:30 Uhr Schweriner SC IIIVSV 06 Schwerin0:3 44:75 (17:25,11:25,16:25)45'
1251DBR 0117.01.2004, 13:00 Uhr Bad Doberaner SV IVSV 06 Schwerin1:3 64:95 (18:25,11:25,25:20,10:25)80'
1362PCH 0121.02.2004, 12:15 Uhr SV Warnow 90 IVSV 06 Schwerin0:3 59:75 (18:25,18:25,23:25)78'
1463PCH 0121.02.2004, 10:00 Uhr 1. VC Parchim IIIVSV 06 Schwerin3:1 89:93 (12:25,25:22,27:25,25:21)98'
1570SN 0306.03.2004, 10:00 Uhr VSV 06 SchwerinVfl Grün- Gold Güstrow3:1 85:91 (10:25,25:22,25:22,25:22)86'
1672SN 0306.03.2004, 13:00 Uhr VSV 06 SchwerinHSG Universität Rostock II3:1 97:67 (25:13,22:25,25:12,25:17)68'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Angaben ohne Gewähr!

                                                

my-vmv24 Login
E-Mail:
Passwort:
Kennwort vergessen?
Registrieren

Das aktuelle Top-Bild
der VMV-Bildergalerie
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie!


52 Besucher online
(davon 0 registr.)

1. DVV-Beach-Seite (21)
2. Facebook (2)
3. SVF Neustadt-Glewe (1)
So kommt auch Deine
Homepage hierher: Info...