Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Landesliga (Frauen, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | HSG Universität Rostock | 16 | 26:6 | 42:17 | 802:561 | 1143' |
2 | Grün-Weiß Rostock | 16 | 24:8 | 40:21 | 814:677 | 1285' |
3 | Neustadt Glewe | 16 | 22:10 | 34:17 | 597:508 | 997' |
4 | Schweriner SC | 16 | 20:12 | 33:24 | 714:602 | 1021' |
5 | VC Parchim | 16 | 18:14 | 30:23 | 628:580 | 943' |
6 | Neustrelitz | 16 | 16:16 | 32:29 | 749:690 | 1167' |
7 | Greifswald | 16 | 8:24 | 17:39 | 546:724 | 972' |
8 | Grün-Weiß Wismar | 16 | 8:24 | 16:39 | 516:745 | 987' |
9 | Hafen Rostock | 16 | 2:30 | 12:47 | 550:829 | 1049' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | HRO | 25.10.1997 |
HSG Universität Rostock | Hafen Rostock | 3:2 | 69:51 | (11:15,15:12,13:15,15:1,15:8) | 77' | 2 | | HRO | 25.10.1997 |
Hafen Rostock | VC Parchim | 0:3 | 26:45 | (7:15,11:15,8:15) | 45' | 3 | | HRO | 25.10.1997 |
HSG Universität Rostock | VC Parchim | 3:0 | 45:19 | (15:9,15:1,15:9) | 43' | 4 | | NZ | 25.10.1997 |
Neustrelitz | Schweriner SC | 3:0 | 45:14 | (15:2,15:4,15:8) | 65' | 5 | | NZ | 25.10.1997 |
Schweriner SC | Grün-Weiß Wismar | 0:3 | 25:45 | (11:15,6:15,8:15) | 57' | 6 | | NZ | 25.10.1997 |
Neustrelitz | Grün-Weiß Wismar | 3:2 | 71:59 | (18:16,15:4,13:15,10:15,15:9) | 72' | 7 | | HGW | 25.10.1997 |
Greifswald | Grün-Weiß Rostock | 1:3 | 51:61 | (16:17,16:14,8:15,11:15) | 90' | 8 | | HGW | 25.10.1997 |
Grün-Weiß Rostock | Neustadt Glewe | 3:1 | 63:53 | (16:14,15:8,16:17,16:14) | 115' | 9 | | HGW | 25.10.1997 |
Greifswald | Neustadt Glewe | 3:0 | 45:27 | (15:9,15:9,15:9) | 60' | 10 | | NGl | 08.11.1997 |
Neustadt Glewe | VC Parchim | 3:0 | 45:15 | (15:0,15:11,15:4) | 40' | 11 | | NGl | 08.11.1997 |
VC Parchim | Neustrelitz | 0:3 | 27:45 | (10:15,8:15,9:15) | 63' | 12 | | NGl | 08.11.1997 |
Neustadt Glewe | Neustrelitz | 3:0 | 45:20 | (15:9,15:6,15:5) | 69' | 13 | | HRO | 08.11.1997 |
Grün-Weiß Rostock | HSG Universität Rostock | 3:1 | 53:38 | (8:15,15:13,15:5,15:5) | 85' | 14 | | HRO | 08.11.1997 |
HSG Universität Rostock | Schweriner SC | 2:3 | 63:65 | (14:16,15:11,15:8,11:15,8:15) | 99' | 15 | | HRO | 08.11.1997 |
Grün-Weiß Rostock | Schweriner SC | 1:3 | 32:58 | (6:15,6:15,15:13,5:15) | 78' | 16 | | HWI | 08.11.1997 |
Grün-Weiß Wismar | Hafen Rostock | 3:2 | 60:53 | (15:6,9:15,15:6,6:15,15:11) | 82' | 17 | | HWI | 08.11.1997 |
Hafen Rostock | Greifswald | 3:2 | 62:61 | (2:15,15:17,15:8,15:12,15:9) | 84' | 18 | | HWI | 08.11.1997 |
Grün-Weiß Wismar | Greifswald | 3:0 | 45:32 | (15:9,15:13,15:10) | 79' | 19 | | HRO | 23.11.1997 |
Hafen Rostock | Neustadt Glewe | 0:3 | 13:45 | (3:15,5:15,5:15) | 60' | 20 | | HRO | 23.11.1997 |
Neustadt Glewe | Schweriner SC | 3:0 | 45:17 | (15:3,15:3,15:11) | 42' | 21 | | HRO | 23.11.1997 |
Hafen Rostock | Schweriner SC | 0:3 | 19:45 | (9:15,6:15,4:15) | 46' | 22 | | PCH | 22.11.1997 |
VC Parchim | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:22 | (15:8,15:7,15:7) | 56' | 23 | | PCH | 22.11.1997 |
Grün-Weiß Wismar | Grün-Weiß Rostock | 0:3 | 15:45 | (5:15,5:15,5:15) | 36' | 24 | | PCH | 22.11.1997 |
VC Parchim | Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 52:49 | (16:14,15:12,6:15,15:8) | 80' | 25 | | NZ | 22.11.1997 |
Neustrelitz | Greifswald | 3:0 | 45:24 | (15:4,15:13,15:7) | 63' | 26 | | NZ | 22.11.1997 |
Greifswald | HSG Universität Rostock | 0:3 | 26:45 | (13:15,10:15,3:15) | 59' | 27 | | NZ | 22.11.1997 |
Neustrelitz | HSG Universität Rostock | 2:3 | 60:65 | (15:9,15:11,12:15,6:15,12:15) | 88' | 28 | | HRO | 06.12.1997 |
Grün-Weiß Rostock | Hafen Rostock | 3:0 | 45:17 | (15:3,15:5,15:9) | 49' | 29 | | HRO | 06.12.1997 |
Hafen Rostock | Neustrelitz | 1:3 | 29:56 | (15:11,3:15,8:15,3:15) | 63' | 30 | | HRO | 06.12.1997 |
Grün-Weiß Rostock | Neustrelitz | 3:2 | 67:69 | (8:15,15:13,14:16,15:12,15:13) | 105' | 31 | | SN | 06.12.1997 |
Schweriner SC | VC Parchim | 0:3 | 22:45 | (13:15,7:15,2:15) | 51' | 32 | | SN | 06.12.1997 |
VC Parchim | Greifswald | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 33 | | SN | 06.12.1997 |
Schweriner SC | Greifswald | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 34 | | HRO | 06.12.1997 |
HSG Universität Rostock | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:17 | (15:6,15:5,15:6) | 51' | 35 | | HRO | 06.12.1997 |
Grün-Weiß Wismar | Neustadt Glewe | 0:3 | 17:45 | (12:15,1:15,4:15) | 37' | 36 | | HRO | 06.12.1997 |
HSG Universität Rostock | Neustadt Glewe | 0:3 | 28:46 | (14:16,10:15,4:15) | 65' | 37 | | HWI | 17.01.1998 |
Grün-Weiß Wismar | Hafen Rostock | 3:1 | 57:53 | (16:14,15:12,11:15,15:12) | 96' | 38 | | HWI | 17.01.1998 |
Hafen Rostock | Greifswald | 2:3 | 59:62 | (15:5,10:15,15:12,8:15,11:15) | 82' | 39 | | HWI | 17.01.1998 |
Grün-Weiß Wismar | Greifswald | 1:3 | 44:50 | (15:5,10:15,10:15,9:15) | 63' | 40 | | HRO | 17.01.1998 |
HSG Universität Rostock | Grün-Weiß Rostock | 3:2 | 69:62 | (12:15,18:16,9:15,15:6,15:10) | 124' | 41 | | HRO | 17.01.1998 |
Grün-Weiß Rostock | Neustadt Glewe | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 57' | 42 | | HRO | 17.01.1998 |
HSG Universität Rostock | Neustadt Glewe | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 68' | 43 | | SN | 17.01.1998 |
Schweriner SC | VC Parchim | 3:1 | 57:44 | (17:15,15:3,10:15,15:11) | 81' | 44 | | SN | 17.01.1998 |
VC Parchim | Neustrelitz | 3:1 | 54:38 | (15:10,9:15,15:3,15:10) | 77' | 45 | | SN | 17.01.1998 |
Schweriner SC | Neustrelitz | 3:1 | 59:38 | (14:16,15:5,15:11,15:6) | 78' | 46 | | NZ | 24.01.1998 |
Neustrelitz | Greifswald | 3:1 | 57:33 | (15:1,15:5,12:15,15:12) | 69' | 47 | | NZ | 24.01.1998 |
Greifswald | Neustadt Glewe | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 61' | 48 | | NZ | 24.01.1998 |
Neustrelitz | Neustadt Glewe | 0:3 | 22:45 | (8:15,5:15,9:15) | 50' | 49 | | HRO | 24.01.1998 |
Grün-Weiß Rostock | Hafen Rostock | 3:1 | 57:46 | (15:12,12:15,15:13,15:6) | 79' | 50 | | HRO | 24.01.1998 |
Hafen Rostock | Schweriner SC | 0:3 | 24:45 | (6:15,8:15,10:15) | 58' | 51 | | HRO | 24.01.1998 |
Grün-Weiß Rostock | Schweriner SC | 0:3 | 31:47 | (7:15,15:17,9:15) | 62' | 52 | | PCH | 24.01.1998 |
VC Parchim | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:31 | (15:13,15:11,15:7) | 78' | 53 | | PCH | 24.01.1998 |
Grün-Weiß Wismar | HSG Universität Rostock | 0:3 | 8:45 | (0:15,2:15,6:15) | 39' | 54 | | PCH | 24.01.1998 |
VC Parchim | HSG Universität Rostock | 1:3 | 39:56 | (7:15,10:15,15:11,7:15) | 91' | 55 | | HRO | 28.02.1998 |
Hafen Rostock | HSG Universität Rostock | 0:3 | 20:46 | (2:15,14:16,4:15) | 56' | 56 | | HRO | 28.02.1998 |
HSG Universität Rostock | Neustrelitz | 3:0 | 45:20 | (15:10,15:1,15:9) | 56' | 57 | | HRO | 28.02.1998 |
Hafen Rostock | Neustrelitz | 0:3 | 21:45 | (5:15,11:15,5:15) | 59' | 58 | | HGW | 28.02.1998 |
Greifswald | Grün-Weiß Rostock | 0:3 | 27:46 | (5:15,8:15,14:16) | 79' | 59 | | HGW | 28.02.1998 |
Grün-Weiß Rostock | VC Parchim | 3:1 | 51:51 | (15:11,15:12,6:15,15:13) | 91' | 60 | | HGW | 28.02.1998 |
Greifswald | VC Parchim | 0:3 | 19:45 | (7:15,2:15,10:15) | 56' | 61 | | NGl | 28.02.1998 |
Neustadt Glewe | Schweriner SC | 3:2 | 65:71 | (13:15,16:14,16:14,5:15,15:13) | 111' | 62 | | NGl | 28.02.1998 |
Schweriner SC | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:11 | (15:2,15:2,15:7) | 44' | 63 | | NGl | 28.02.1998 |
Neustadt Glewe | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:22 | (15:8,15:13,15:1) | 60' | 64 | | NGl | 14.03.1998 |
Neustadt Glewe | VC Parchim | 3:0 | 45:12 | (15:6,15:1,15:5) | 40' | 65 | | NGl | 14.03.1998 |
VC Parchim | Hafen Rostock | 3:0 | 45:29 | (15:10,15:9,15:10) | 51' | 66 | | NGl | 14.03.1998 |
Neustadt Glewe | Hafen Rostock | 3:0 | 46:28 | (16:14,15:12,15:2) | 62' | 67 | | HWI | 14.03.1998 |
Grün-Weiß Wismar | Grün-Weiß Rostock | 0:3 | 22:45 | (5:15,6:15,11:15) | 51' | 68 | | HWI | 14.03.1998 |
Grün-Weiß Rostock | Neustrelitz | 3:2 | 62:62 | (3:15,14:16,15:10,15:8,15:13) | 104' | 69 | | HWI | 14.03.1998 |
Grün-Weiß Wismar | Neustrelitz | 1:3 | 41:56 | (15:11,6:15,8:15,12:15) | 86' | 70 | | HGW | 14.03.1998 |
Greifswald | HSG Universität Rostock | 0:3 | 29:45 | (8:15,9:15,12:15) | 60' | 71 | | HGW | 14.03.1998 |
HSG Universität Rostock | Schweriner SC | 3:1 | 53:46 | (7:15,15:9,16:14,15:8) | 82' | 72 | | HGW | 14.03.1998 |
Greifswald | Schweriner SC | 1:3 | 42:53 | (15:7,7:15,14:16,6:15) | 67' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
164 Besucher online (davon 0 registr.)
|