Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
VC Parchim - Landesliga (Frauen, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | HSG Universität Rostock | 16 | 26:6 | 42:17 | 802:561 | 1143' |
2 | Grün-Weiß Rostock | 16 | 24:8 | 40:21 | 814:677 | 1285' |
3 | Neustadt Glewe | 16 | 22:10 | 34:17 | 597:508 | 997' |
4 | Schweriner SC | 16 | 20:12 | 33:24 | 714:602 | 1021' |
5 | VC Parchim | 16 | 18:14 | 30:23 | 628:580 | 943' |
6 | Neustrelitz | 16 | 16:16 | 32:29 | 749:690 | 1167' |
7 | Greifswald | 16 | 8:24 | 17:39 | 546:724 | 972' |
8 | Grün-Weiß Wismar | 16 | 8:24 | 16:39 | 516:745 | 987' |
9 | Hafen Rostock | 16 | 2:30 | 12:47 | 550:829 | 1049' |
Die Spiele der Mannschaft (VC Parchim):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 2 | | HRO | 25.10.1997 |
Hafen Rostock | VC Parchim | 0:3 | 26:45 | (7:15,11:15,8:15) | 45' | 2 | 3 | | HRO | 25.10.1997 |
HSG Universität Rostock | VC Parchim | 3:0 | 45:19 | (15:9,15:1,15:9) | 43' | 3 | 10 | | NGl | 08.11.1997 |
Neustadt Glewe | VC Parchim | 3:0 | 45:15 | (15:0,15:11,15:4) | 40' | 4 | 11 | | NGl | 08.11.1997 |
VC Parchim | Neustrelitz | 0:3 | 27:45 | (10:15,8:15,9:15) | 63' | 5 | 22 | | PCH | 22.11.1997 |
VC Parchim | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:22 | (15:8,15:7,15:7) | 56' | 6 | 24 | | PCH | 22.11.1997 |
VC Parchim | Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 52:49 | (16:14,15:12,6:15,15:8) | 80' | 7 | 31 | | SN | 06.12.1997 |
Schweriner SC | VC Parchim | 0:3 | 22:45 | (13:15,7:15,2:15) | 51' | 8 | 32 | | SN | 06.12.1997 |
VC Parchim | Greifswald | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 9 | 43 | | SN | 17.01.1998 |
Schweriner SC | VC Parchim | 3:1 | 57:44 | (17:15,15:3,10:15,15:11) | 81' | 10 | 44 | | SN | 17.01.1998 |
VC Parchim | Neustrelitz | 3:1 | 54:38 | (15:10,9:15,15:3,15:10) | 77' | 11 | 52 | | PCH | 24.01.1998 |
VC Parchim | Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 45:31 | (15:13,15:11,15:7) | 78' | 12 | 54 | | PCH | 24.01.1998 |
VC Parchim | HSG Universität Rostock | 1:3 | 39:56 | (7:15,10:15,15:11,7:15) | 91' | 13 | 59 | | HGW | 28.02.1998 |
Grün-Weiß Rostock | VC Parchim | 3:1 | 51:51 | (15:11,15:12,6:15,15:13) | 91' | 14 | 60 | | HGW | 28.02.1998 |
Greifswald | VC Parchim | 0:3 | 19:45 | (7:15,2:15,10:15) | 56' | 15 | 64 | | NGl | 14.03.1998 |
Neustadt Glewe | VC Parchim | 3:0 | 45:12 | (15:6,15:1,15:5) | 40' | 16 | 65 | | NGl | 14.03.1998 |
VC Parchim | Hafen Rostock | 3:0 | 45:29 | (15:10,15:9,15:10) | 51' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
198 Besucher online (davon 0 registr.)
|