Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6302 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga West (Männer, 2004/2005)Stand: 15.03.2005, 16:51 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | SV Hagenow I | 16 | 28:4 | 45:13 | 1385:1141 | 1143' |
2 | HSG Uni Rostock II | 16 | 20:12 | 33:26 | 1274:1323 | 1288' |
3 | Volley Tigers 2000 III | 16 | 20:12 | 31:29 | 1329:1310 | 1286' |
4 | Kühlungsborner VV | 16 | 18:14 | 35:29 | 1387:1338 | 1234' |
5 | Volleytigers 2000 II | 16 | 14:18 | 32:31 | 1380:1368 | 1211' |
6 | SG GUT Rostock | 16 | 14:18 | 29:38 | 1420:1480 | 1343' |
7 | SG Pädagogik Wismar | 16 | 12:20 | 28:33 | 1331:1349 | 1181' |
8 | Bad Doberaner SV I | 16 | 12:20 | 26:36 | 1306:1323 | 1281' |
9 | Schweriner SC II | 16 | 6:26 | 18:42 | 1237:1417 | 1155' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | DBR-01 | 09.10.2004, 10:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Kühlungsborner VV | 3:2 | 101:94 | (18:25,25:15,25:21,18:25,15:8) | 90' | 2 | | DBR-01 | 09.10.2004, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV | SV Hagenow I | 0:3 | 59:75 | (18:25,20:25,21:25) | 59' | 3 | | DBR-01 | 09.10.2004, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | SV Hagenow I | 1:3 | 79:93 | (15:25,17:25,25:18,22:25) | 80' | 4 | | HRO-08 | 12.10.2004, 20:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Schweriner SC II | 3:0 | 82:67 | (25:14,26:24,31:29) | 73' | 5 | | SIN-03 | 15.10.2004, 20:00 Uhr |
Schweriner SC II | Volley Tigers 2000 III | 0:3 | 59:75 | (19:25,18:25,22:25) | 59' | 6 | | HRO-13 | 10.10.2004, 11:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Volley Tigers 2000 III | 3:1 | 86:80 | (25:17,11:25,25:22,25:16) | 93' | 7 | | HRO-07 | 16.10.2004, 10:00 Uhr |
SG GUT Rostock | SG Pädagogik Wismar | 0:3 | 55:75 | (16:25,23:25,16:25) | 54' | 8 | | HRO-07 | 16.10.2004, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Volleytigers 2000 II | 2:3 | 96:102 | (25:16,25:21,12:25,22:25,12:15) | 76' | 9 | | HRO-07 | 16.10.2004, 13:00 Uhr |
SG GUT Rostock | Volleytigers 2000 II | 3:2 | 110:105 | (25:21,22:25,22:25,25:20,16:14) | 95' | 10 | | DBR-05 | 30.10.2004, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | Volley Tigers 2000 III | 3:0 | 77:62 | (25:14,27:25,25:23) | 64' | 11 | | DBR-05 | 30.10.2004, 11:30 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | Volleytigers 2000 II | 3:0 | 75:62 | (25:23,25:20,25:19) | 55' | 12 | | DBR-05 | 30.10.2004, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | Volleytigers 2000 II | 3:1 | 91:77 | (25:15,16:25,25:14,25:23) | 70' | 13 | | HRO-07 | 30.10.2004, 10:00 Uhr |
SG GUT Rostock | HSG Uni Rostock II | 0:3 | 61:75 | (18:25,23:25,20:25) | 75' | 14 | | HRO-07 | 30.10.2004, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Bad Doberaner SV I | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 76' | 15 | | HRO-07 | 30.10.2004, 13:00 Uhr |
SG GUT Rostock | Bad Doberaner SV I | 0:3 | 61:78 | (26:28,19:25,16:25) | 78' | 16 | | LWL-01 | 30.10.2004, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | SG Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:64 | (25:23,25:21,25:20) | 60' | 17 | | LWL-01 | 30.10.2004, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Schweriner SC II | 1:3 | 83:96 | (18:25,25:21,23:25,17:25) | 95' | 18 | | LWL-01 | 30.10.2004, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | Schweriner SC II | 3:0 | 75:47 | (25:16,25:23,25:8) | 57' | 19 | | LWL-04 | 20.11.2004, 10:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | HSG Uni Rostock II | 3:1 | 101:84 | (25:22,25:17,26:28,25:17) | 87' | 20 | | LWL-04 | 20.11.2004, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | SV Hagenow I | 3:2 | 106:104 | (23:25,25:20,25:21,18:25,15:13) | 101' | 21 | | LWL-04 | 20.11.2004, 13:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | SV Hagenow I | 1:3 | 81:95 | (17:25,16:25,25:20,23:25) | 75' | 22 | | SIN-03 | 20.11.2004, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | Kühlungsborner VV | 3:2 | 98:104 | (25:19,25:23,16:25,17:25,15:12) | 97' | 23 | | SIN-03 | 20.11.2004, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV | SG GUT Rostock | 3:2 | 108:109 | (23:25,25:21,25:21,16:25,19:17) | 67' | 24 | | SIN-03 | 20.11.2004, 13:00 Uhr |
Schweriner SC II | SG GUT Rostock | 2:3 | 104:108 | (25:20,25:20,26:28,19:25,9:15) | 91' | 25 | | HWI-02 | 20.11.2004, 10:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Bad Doberaner SV I | 3:1 | 98:79 | (23:25,25:15,25:20,25:19) | 85' | 26 | | HWI-02 | 20.11.2004, 11:30 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Volley Tigers 2000 III | 1:3 | 81:94 | (25:17,8:25,25:27,23:25) | 75' | 27 | | HWI-02 | 20.11.2004, 13:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Volley Tigers 2000 III | 1:3 | 98:103 | (25:21,28:30,25:27,20:25) | 90' | 28 | | DBR-01 | 11.12.2004, 10:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Volleytigers 2000 II | 0:3 | 60:75 | (22:25,18:25,20:25) | 70' | 29 | | DBR-01 | 11.12.2004, 11:30 Uhr |
Volleytigers 2000 II | Schweriner SC II | 3:1 | 103:95 | (25:19,24:26,29:27,25:23) | 75' | 30 | | DBR-01 | 11.12.2004, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Schweriner SC II | 3:2 | 111:104 | (21:25,25:20,25:21,25:27,15:11) | 93' | 31 | | HRO-08 | 12.12.2004, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | SG Pädagogik Wismar | 0:3 | 68:75 | (23:25,23:25,22:25) | 73' | 32 | | HRO-08 | 12.12.2004, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Kühlungsborner VV | 3:1 | 95:75 | (25:8,25:23,20:25,25:19) | 79' | 33 | | HRO-08 | 12.12.2004, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Kühlungsborner VV | 3:0 | 75:53 | (25:20,25:20,25:13) | 64' | 34 | | LWL-01 | 19.02.2005, 10:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | SG GUT Rostock | 3:2 | 109:104 | (25:23,23:25,25:18,21:25,15:13) | 118' | 35 | | LWL-01 | 19.02.2005, 11:30 Uhr |
SG GUT Rostock | SV Hagenow I | 1:3 | 82:92 | (18:25,25:16,24:26,15:25) | 87' | 36 | | LWL-01 | 19.02.2005, 13:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | SV Hagenow I | 0:3 | 55:75 | (23:25,13:25,19:25) | 63' | 37 | | LWL-04 | 08.01.2005, 10:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | Kühlungsborner VV | 1:3 | 80:90 | (20:25,18:25,25:15,17:25) | 79' | 38 | | LWL-04 | 08.01.2005, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV | Volley Tigers 2000 III | 3:0 | 75:56 | (25:17,25:17,25:22) | 56' | 39 | | LWL-04 | 08.01.2005, 13:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | Volley Tigers 2000 III | 2:3 | 101:109 | (13:25,24:26,27:25,25:18,12:15) | 105' | 40 | | SIN-03 | 06.03.2005, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | SG Pädagogik Wismar | 0:3 | 47:75 | (14:25,19:25,14:25) | 38' | 41 | | SIN-03 | 06.03.2005, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | SV Hagenow I | 1:3 | 87:99 | (22:25,26:24,20:25,19:25) | 71' | 42 | | SIN-03 | 06.03.2005, 13:00 Uhr |
Schweriner SC II | SV Hagenow I | 0:3 | 47:75 | (11:25,19:25,17:25) | 53' | 43 | | HRO-08 | 08.01.2005, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Bad Doberaner SV I | 3:1 | 97:90 | (25:22,25:22,22:25,25:21) | 91' | 44 | | HRO-08 | 08.01.2005, 11:30 Uhr |
Bad Doberaner SV I | SG GUT Rostock | 1:3 | 83:91 | (23:25,25:16,23:25,12:25) | 89' | 45 | | HRO-08 | 08.01.2005, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | SG GUT Rostock | 3:1 | 97:94 | (21:25,25:23,25:22,26:24) | 93' | 46 | | LWL-04 | 22.01.2005, 10:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | HSG Uni Rostock II | 0:3 | 69:77 | (23:25,21:25,25:27) | 80' | 47 | | LWL-04 | 22.01.2005, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Schweriner SC II | 3:2 | 112:102 | (24:26,25:21,23:25,25:20,15:10) | 80' | 48 | | LWL-04 | 22.01.2005, 13:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | Schweriner SC II | 3:0 | 76:67 | (25:22,25:21,26:24) | 71' | 49 | | HWI-03 | 22.01.2005, 10:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Volleytigers 2000 II | 0:3 | 50:75 | (14:25,20:25,16:25) | 64' | 50 | | HWI-03 | 22.01.2005, 11:30 Uhr |
Volleytigers 2000 II | SG GUT Rostock | 2:3 | 101:101 | (19:25,25:19,25:17,21:25,11:15) | 83' | 51 | | HWI-03 | 22.01.2005, 13:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | SG GUT Rostock | 1:3 | 86:97 | (18:25,23:25,25:22,20:25) | 76' | 52 | | DBR-05 | 22.01.2005, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | Bad Doberaner SV I | 3:0 | 79:62 | (29:27,25:16,25:19) | 73' | 53 | | DBR-05 | 22.01.2005, 11:30 Uhr |
Bad Doberaner SV I | SV Hagenow I | 1:3 | 69:98 | (13:25,25:23,19:25,12:25) | 75' | 54 | | DBR-05 | 22.01.2005, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | SV Hagenow I | 3:1 | 89:88 | (12:25,25:19,25:19,27:25) | 60' | 55 | | SIN-03 | 19.02.2005, 10:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | Bad Doberaner SV I | 1:3 | 81:96 | (25:21,17:25,19:25,20:25) | 75' | 56 | | SIN-03 | 19.02.2005, 11:30 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Schweriner SC II | 0:3 | 60:75 | (23:25,15:25,22:25) | 49' | 57 | | SIN-03 | 19.02.2005, 13:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | Schweriner SC II | 3:0 | 79:68 | (28:26,25:18,26:24) | 51' | 58 | | DBR-05 | 19.02.2005, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | SG Pädagogik Wismar | 3:2 | 110:97 | (22:25,25:21,23:25,25:16,15:10) | 93' | 59 | | DBR-05 | 19.02.2005, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | HSG Uni Rostock II | 3:1 | 97:80 | (25:16,22:25,25:22,25:17) | 59' | 60 | | DBR-05 | 19.02.2005, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | HSG Uni Rostock II | 1:3 | 85:94 | (24:26,25:18,14:25,22:25) | 87' | 61 | | LWL-02 | 11.12.2004, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | Volley Tigers 2000 III | 3:0 | 75:54 | (25:20,25:14,25:20) | 58' | 62 | | LWL-02 | 11.12.2004, 11:30 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | SG GUT Rostock | 3:2 | 104:99 | (25:17,21:25,18:25,25:22,15:10) | 105' | 63 | | LWL-02 | 11.12.2004, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | SG GUT Rostock | 3:0 | 75:51 | (25:14,25:14,25:23) | 55' | 64 | | LWL-01 | 12.03.2005, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | HSG Uni Rostock II | 3:1 | 95:89 | (20:25,25:23,25:21,25:20) | 97' | 65 | | LWL-01 | 12.03.2005, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Volleytigers 2000 II | 0:3 | 52:75 | (17:25,16:25,19:25) | 59' | 66 | | LWL-01 | 12.03.2005, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | Volleytigers 2000 II | 3:1 | 96:82 | (25:15,25:22,21:25,25:20) | 92' | 67 | | DBR-01 | 12.03.2005, 10:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | SG Pädagogik Wismar | 3:1 | 88:75 | (25:18,13:25,25:20,25:12) | 78' | 68 | | DBR-01 | 12.03.2005, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Volley Tigers 2000 III | 1:3 | 80:100 | (27:25,15:25,17:25,21:25) | 90' | 69 | | DBR-01 | 12.03.2005, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Volley Tigers 2000 III | 2:3 | 94:108 | (25:20,25:23,23:25,14:25,7:15) | 104' | 70 | | HRO-07 | 12.03.2005, 10:00 Uhr |
SG GUT Rostock | Schweriner SC II | 3:1 | 103:86 | (28:30,25:18,25:17,25:21) | 77' | 71 | | HRO-07 | 12.03.2005, 11:30 Uhr |
Schweriner SC II | Kühlungsborner VV | 1:3 | 75:96 | (25:21,16:25,18:25,16:25) | 96' | 72 | | HRO-07 | 12.03.2005, 13:00 Uhr |
SG GUT Rostock | Kühlungsborner VV | 3:2 | 94:102 | (13:25,25:23,25:18,16:25,15:11) | 100' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
39 Besucher online (davon 0 registr.)
|