Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6302 registrierte Nutzer!
|
Stand: 15.03.2005, 16:51 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | SV Hagenow I | 16 | 28:4 | 45:13 | 1385:1141 | 1143' |
2 | HSG Uni Rostock II | 16 | 20:12 | 33:26 | 1274:1323 | 1288' |
3 | Volley Tigers 2000 III | 16 | 20:12 | 31:29 | 1329:1310 | 1286' |
4 | Kühlungsborner VV | 16 | 18:14 | 35:29 | 1387:1338 | 1234' |
5 | Volleytigers 2000 II | 16 | 14:18 | 32:31 | 1380:1368 | 1211' |
6 | SG GUT Rostock | 16 | 14:18 | 29:38 | 1420:1480 | 1343' |
7 | SG Pädagogik Wismar | 16 | 12:20 | 28:33 | 1331:1349 | 1181' |
8 | Bad Doberaner SV I | 16 | 12:20 | 26:36 | 1306:1323 | 1281' |
9 | Schweriner SC II | 16 | 6:26 | 18:42 | 1237:1417 | 1155' |
Die Spiele der Mannschaft (Volley Tigers 2000 III):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 5 | | SIN-03 | 15.10.2004, 20:00 Uhr |
Schweriner SC II | Volley Tigers 2000 III | 0:3 | 59:75 | (19:25,18:25,22:25) | 59' | 2 | 6 | | HRO-13 | 10.10.2004, 11:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Volley Tigers 2000 III | 3:1 | 86:80 | (25:17,11:25,25:22,25:16) | 93' | 3 | 10 | | DBR-05 | 30.10.2004, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV | Volley Tigers 2000 III | 3:0 | 77:62 | (25:14,27:25,25:23) | 64' | 4 | 11 | | DBR-05 | 30.10.2004, 11:30 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | Volleytigers 2000 II | 3:0 | 75:62 | (25:23,25:20,25:19) | 55' | 5 | 26 | | HWI-02 | 20.11.2004, 11:30 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Volley Tigers 2000 III | 1:3 | 81:94 | (25:17,8:25,25:27,23:25) | 75' | 6 | 27 | | HWI-02 | 20.11.2004, 13:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Volley Tigers 2000 III | 1:3 | 98:103 | (25:21,28:30,25:27,20:25) | 90' | 7 | 34 | | LWL-01 | 19.02.2005, 10:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | SG GUT Rostock | 3:2 | 109:104 | (25:23,23:25,25:18,21:25,15:13) | 118' | 8 | 36 | | LWL-01 | 19.02.2005, 13:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | SV Hagenow I | 0:3 | 55:75 | (23:25,13:25,19:25) | 63' | 9 | 38 | | LWL-04 | 08.01.2005, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV | Volley Tigers 2000 III | 3:0 | 75:56 | (25:17,25:17,25:22) | 56' | 10 | 39 | | LWL-04 | 08.01.2005, 13:00 Uhr |
Volleytigers 2000 II | Volley Tigers 2000 III | 2:3 | 101:109 | (13:25,24:26,27:25,25:18,12:15) | 105' | 11 | 46 | | LWL-04 | 22.01.2005, 10:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | HSG Uni Rostock II | 0:3 | 69:77 | (23:25,21:25,25:27) | 80' | 12 | 48 | | LWL-04 | 22.01.2005, 13:00 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | Schweriner SC II | 3:0 | 76:67 | (25:22,25:21,26:24) | 71' | 13 | 61 | | LWL-02 | 11.12.2004, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | Volley Tigers 2000 III | 3:0 | 75:54 | (25:20,25:14,25:20) | 58' | 14 | 62 | | LWL-02 | 11.12.2004, 11:30 Uhr |
Volley Tigers 2000 III | SG GUT Rostock | 3:2 | 104:99 | (25:17,21:25,18:25,25:22,15:10) | 105' | 15 | 68 | | DBR-01 | 12.03.2005, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | Volley Tigers 2000 III | 1:3 | 80:100 | (27:25,15:25,17:25,21:25) | 90' | 16 | 69 | | DBR-01 | 12.03.2005, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV I | Volley Tigers 2000 III | 2:3 | 94:108 | (25:20,25:23,23:25,14:25,7:15) | 104' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
47 Besucher online (davon 0 registr.)
|