Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Verbandsliga (Frauen, 2012/2013)Stand: 21.03.2013, 15:58 Uhr
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | Grimmener SV | NVP-08 | 22.09.2012, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | Doberaner SV 90 | 3:0 | 76:48 | (25:10,25:14,26:24) | 57' | 2 | Grimmener SV | NVP-08 | 22.09.2012, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:51 | (25:19,25:18,25:14) | 59' | 3 | Grimmener SV | NVP-08 | 22.09.2012, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | 1. VC Stralsund 2 | 2:3 | 98:101 | (14:25,25:14,22:25,25:22,12:15) | 93' | 4 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.09.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | SC Neubrandenburg | 3:2 | 103:110 | (12:25,25:22,26:28,25:23,15:12) | 104' | 5 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.09.2012, 11:30 Uhr |
SV Putbus | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:51 | (25:22,25:13,25:16) | 59' | 6 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.09.2012, 13:00 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz 2 | 3:2 | 107:101 | (14:25,25:20,25:17,28:30,15:9) | 88' | 7 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 22.09.2012, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | MSV Pampow | 3:1 | 94:81 | (25:18,19:25,25:20,25:18) | 87' | 8 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 22.09.2012, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | HSG Uni Greifswald | 3:2 | 104:104 | (14:25,25:17,24:26,26:24,15:12) | 111' | 9 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 22.09.2012, 13:00 Uhr |
MSV Pampow | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 80:97 | (11:25,22:25,25:22,22:25) | 86' | 10 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 22.09.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:0 | 75:49 | (25:20,25:21,25:8) | 61' | 11 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 22.09.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | HSG Uni Rostock | 3:1 | 97:75 | (25:11,25:17,22:25,25:22) | 81' | 12 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 22.09.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | HSG Uni Rostock | 2:3 | 89:112 | (23:25,13:25,26:24,25:23,2:15) | 107' | 13 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 13.10.2012, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | HSG Uni Greifswald | 3:2 | 107:96 | (22:25,25:19,20:25,25:14,15:13) | 117' | 14 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 13.10.2012, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | Grimmener SV | 0:3 | 45:75 | (13:25,20:25,12:25) | 57' | 15 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 13.10.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 62:75 | (21:25,23:25,18:25) | 66' | 16 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | SV Warnemünde 2 | 0:3 | 55:75 | (20:25,12:25,23:25) | 65' | 17 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz 2 | 1:3 | 82:87 | (18:25,25:12,19:25,20:25) | 96' | 18 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:52 | (25:8,25:21,25:23) | 64' | 19 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 14.10.2012, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | HSG Uni Rostock | 0:3 | 52:75 | (14:25,21:25,17:25) | 65' | 20 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 14.10.2012, 11:30 Uhr |
Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 2:3 | 90:102 | (25:23,25:14,22:25,12:25,6:15) | 105' | 21 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 14.10.2012, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | MSV Pampow | 2:3 | 99:106 | (25:22,25:19,23:25,13:25,13:15) | 100' | 22 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 13.10.2012, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | SV Putbus | 3:2 | 106:102 | (25:27,26:24,25:16,15:25,15:10) | 118' | 23 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 13.10.2012, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 48:75 | (12:25,20:25,16:25) | 56' | 24 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 13.10.2012, 13:00 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 41:75 | (10:25,17:25,14:25) | 46' | 25 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 20.10.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Grimmener SV | 0:3 | 38:75 | (10:25,21:25,7:25) | 52' | 26 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 20.10.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 40:75 | (16:25,8:25,16:25) | 51' | 27 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 20.10.2012, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 63:76 | (19:25,24:26,20:25) | 72' | 28 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 20.10.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | MSV Pampow | 1:3 | 82:98 | (25:23,23:25,16:25,18:25) | 89' | 29 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 20.10.2012, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | MSV Pampow | 3:2 | 107:94 | (25:20,25:13,17:25,25:27,15:9) | 101' | 30 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 20.10.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:1 | 93:86 | (26:24,16:25,26:24,25:13) | 89' | 31 | SV Putbus | RÜG-04 | 20.10.2012, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Doberaner SV 90 | 3:2 | 109:107 | (21:25,25:21,20:25,25:20,18:16) | 117' | 32 | SV Putbus | RÜG-04 | 20.10.2012, 11:30 Uhr |
SV Putbus | Doberaner SV 90 | 0:3 | 58:75 | (23:25,18:25,17:25) | 57' | 33 | SV Putbus | RÜG-04 | 20.10.2012, 13:00 Uhr |
SV Putbus | SV Warnemünde 2 | 0:3 | 60:75 | (18:25,19:25,23:25) | 66' | 34 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 20.10.2012, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | 1. VC Stralsund 2 | 1:3 | 77:98 | (9:25,25:21,25:27,18:25) | 76' | 35 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 20.10.2012, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 79:63 | (25:14,25:22,29:27) | 76' | 36 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 20.10.2012, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 83:95 | (25:19,21:25,24:26,13:25) | 87' | 37 | Grimmener SV | NVP-08 | 04.11.2012, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | SV Warnemünde 2 | 3:0 | 77:54 | (27:25,25:16,25:13) | 65' | 38 | Grimmener SV | NVP-08 | 04.11.2012, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:46 | (25:15,25:18,25:13) | 61' | 39 | Grimmener SV | NVP-08 | 04.11.2012, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | HSG Uni Rostock | 2:3 | 100:103 | (23:25,25:23,16:25,25:15,11:15) | 104' | 40 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 03.11.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:29 | (25:9,25:12,25:8) | 44' | 41 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 03.11.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:32 | (25:17,25:9,25:6) | 49' | 42 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 03.11.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | Doberaner SV 90 | 2:3 | 97:103 | (19:25,25:15,25:23,16:25,12:15) | 95' | 43 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.11.2012, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 76:63 | (25:16,25:23,26:24) | 66' | 44 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.11.2012, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 99:84 | (25:18,25:13,19:25,30:28) | 92' | 45 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.11.2012, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 103:103 | (34:32,25:23,19:25,25:23) | 99' | 46 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 03.11.2012, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SV Putbus | 3:1 | 96:76 | (21:25,25:13,25:23,25:15) | 80' | 47 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 03.11.2012, 11:30 Uhr |
SV Putbus | Landesleistungszentrum Schwerin | 1:3 | 90:88 | (23:25,18:25,25:12,24:26) | 91' | 48 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 03.11.2012, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Landesleistungszentrum Schwerin | 2:3 | 87:113 | (11:25,18:25,27:25,25:23,6:15) | 122' | 49 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 11.11.2012, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:1 | 90:77 | (25:19,25:16,15:25,25:17) | 86' | 50 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 11.11.2012, 11:30 Uhr |
Doberaner SV 90 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:0 | 77:68 | (27:25,25:23,25:20) | 73' | 51 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 11.11.2012, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | Grimmener SV | 0:3 | 49:75 | (21:25,6:25,22:25) | 59' | 52 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 10.11.2012, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:43 | (25:18,25:15,25:10) | 52' | 53 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 10.11.2012, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | 1. VC Stralsund 2 | 3:1 | 97:74 | (25:18,25:12,22:25,25:19) | 68' | 54 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 10.11.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | 1. VC Stralsund 2 | 0:3 | 60:75 | (23:25,20:25,17:25) | 61' | 55 | MSV Pampow | LWL-06 | 10.11.2012, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | HSG Uni Greifswald | 3:2 | 108:96 | (25:19,20:25,23:25,25:18,15:9) | 107' | 56 | MSV Pampow | LWL-06 | 10.11.2012, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 47:75 | (18:25,16:25,13:25) | 61' | 57 | MSV Pampow | LWL-06 | 10.11.2012, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 52:75 | (21:25,12:25,19:25) | 65' | 58 | SV Putbus | RÜG-04 | 10.11.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 102:104 | (20:25,17:25,25:21,25:20,15:13) | 105' | 59 | SV Putbus | RÜG-04 | 10.11.2012, 11:30 Uhr |
SV Putbus | HSG Uni Rostock | 1:3 | 88:99 | (26:24,19:25,22:25,21:25) | 94' | 60 | SV Putbus | RÜG-04 | 10.11.2012, 13:00 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 93:67 | (18:25,25:15,25:14,25:13) | 78' | 61 | Grimmener SV | NVP-08 | 25.11.2012, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | MSV Pampow | 3:0 | 75:36 | (25:14,25:12,25:10) | 55' | 62 | Grimmener SV | NVP-08 | 25.11.2012, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | SV Putbus | 3:0 | 75:48 | (25:23,25:15,25:10) | 57' | 63 | Grimmener SV | NVP-08 | 25.11.2012, 13:00 Uhr |
MSV Pampow | SV Putbus | 3:2 | 108:87 | (24:26,25:15,19:25,25:18,15:3) | 107' | 64 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 24.11.2012, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | SC Neubrandenburg | 3:2 | 109:103 | (25:22,22:25,22:25,25:21,15:10) | 103' | 65 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 24.11.2012, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 97:66 | (25:8,22:25,25:14,25:19) | 75' | 66 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 24.11.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 99:82 | (25:15,25:22,24:26,25:19) | 80' | 67 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 24.11.2012, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SV Warnemünde 2 | 1:3 | 66:96 | (25:21,20:25,9:25,12:25) | 83' | 68 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 24.11.2012, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 58:75 | (19:25,18:25,21:25) | 79' | 69 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 24.11.2012, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 53:75 | (18:25,19:25,16:25) | 60' | 70 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 24.11.2012, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | Doberaner SV 90 | 2:3 | 103:110 | (25:23,21:25,19:25,25:22,13:15) | 107' | 71 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 24.11.2012, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 0:3 | 44:75 | (21:25,11:25,12:25) | 50' | 72 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 24.11.2012, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:2 | 101:100 | (25:20,18:25,18:25,25:18,15:12) | 100' | 73 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 01.12.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 76:55 | (26:24,25:15,25:16) | 60' | 74 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 01.12.2012, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | Grimmener SV | 1:3 | 74:95 | (14:25,21:25,25:20,14:25) | 81' | 75 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 01.12.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | Grimmener SV | 1:3 | 95:102 | (27:29,22:25,25:23,21:25) | 115' | 76 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 01.12.2012, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | SV Putbus | 3:1 | 96:70 | (21:25,25:19,25:15,25:11) | 81' | 77 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 01.12.2012, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | SV Putbus | 3:2 | 106:102 | (25:20,23:25,18:25,25:22,15:10) | 96' | 78 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 01.12.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | HSG Uni Rostock | 3:1 | 93:83 | (26:24,17:25,25:21,25:13) | 99' | 79 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 01.12.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | MSV Pampow | 3:0 | 76:49 | (25:7,25:18,26:24) | 54' | 80 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 01.12.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | SV Warnemünde 2 | 3:1 | 100:75 | (25:16,25:12,25:27,25:20) | 84' | 81 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 01.12.2012, 13:00 Uhr |
MSV Pampow | SV Warnemünde 2 | 2:3 | 97:98 | (21:25,25:18,25:15,19:25,7:15) | 98' | 82 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 01.12.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Doberaner SV 90 | 3:0 | 77:62 | (25:14,26:24,26:24) | 63' | 83 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 01.12.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 54:75 | (23:25,18:25,13:25) | 62' | 84 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 01.12.2012, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 81:98 | (25:22,13:25,24:26,19:25) | 92' | 85 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 12.01.2013, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | HSG Uni Rostock | 0:3 | 63:78 | (14:25,26:28,23:25) | 72' | 86 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 12.01.2013, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | Grimmener SV | 1:3 | 96:103 | (20:25,25:22,29:31,22:25) | 116' | 87 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 12.01.2013, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Grimmener SV | 2:3 | 96:110 | (25:23,25:22,19:25,16:25,11:15) | 116' | 88 | MSV Pampow | LWL-06 | 12.01.2013, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:57 | (25:20,25:17,25:20) | 65' | 89 | MSV Pampow | LWL-06 | 12.01.2013, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | Doberaner SV 90 | 3:1 | 99:87 | (25:15,23:25,25:23,26:24) | 106' | 90 | MSV Pampow | LWL-06 | 12.01.2013, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | Doberaner SV 90 | 0:3 | 54:75 | (19:25,16:25,19:25) | 64' | 91 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 13.01.2013, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | SV Putbus | 3:0 | 78:62 | (25:16,25:20,28:26) | 70' | 92 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 13.01.2013, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:0 | 77:60 | (25:20,27:25,25:15) | 74' | 93 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 13.01.2013, 13:00 Uhr |
SV Putbus | Landesleistungszentrum Schwerin | 2:3 | 107:121 | (18:25,23:25,33:31,27:25,6:15) | 118' | 94 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 12.01.2013, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:49 | (25:13,25:15,25:21) | 49' | 95 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 12.01.2013, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:40 | (25:13,25:4,25:23) | 48' | 96 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 12.01.2013, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz 2 | 0:3 | 56:75 | (21:25,23:25,12:25) | 56' | 97 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.01.2013, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Grimmener SV | 3:1 | 95:69 | (20:25,25:12,25:20,25:12) | 76' | 98 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.01.2013, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 97:67 | (25:10,22:25,25:20,25:12) | 77' | 99 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.01.2013, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:58 | (25:19,25:18,25:21) | 56' | 100 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 03.02.2013, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | SC Neubrandenburg | 3:1 | 98:86 | (22:25,25:19,25:18,26:24) | 101' | 101 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 03.02.2013, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 82:91 | (25:15,11:25,22:25,24:26) | 95' | 102 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 03.02.2013, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 91:96 | (21:25,22:25,25:21,23:25) | 96' | 103 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 19.01.2013, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 105:100 | (25:22,25:15,20:25,20:25,15:13) | 98' | 104 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 19.01.2013, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | MSV Pampow | 3:2 | 111:111 | (27:29,16:25,26:24,27:25,15:8) | 103' | 105 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 19.01.2013, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | MSV Pampow | 1:3 | 78:95 | (20:25,14:25,25:20,19:25) | 85' | 106 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 19.01.2013, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | SV Putbus | 3:0 | 75:33 | (25:7,25:14,25:12) | 43' | 107 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 19.01.2013, 11:30 Uhr |
Doberaner SV 90 | SV Putbus | 3:2 | 104:98 | (23:25,16:25,25:19,25:16,15:13) | 101' | 108 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 19.01.2013, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 51:76 | (20:25,7:25,24:26) | 57' | 109 | Grimmener SV | NVP-08 | 23.02.2013, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:44 | (25:20,25:15,25:9) | 58' | 110 | Grimmener SV | NVP-08 | 23.02.2013, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | PSV Neustrelitz 1 | 2:3 | 107:106 | (25:22,25:16,26:28,18:25,13:15) | 113' | 111 | Grimmener SV | NVP-08 | 23.02.2013, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | PSV Neustrelitz 1 | 1:3 | 72:98 | (23:25,25:23,12:25,12:25) | 77' | 112 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 23.02.2013, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Doberaner SV 90 | 0:3 | 59:76 | (14:25,21:25,24:26) | 0' | 113 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 23.02.2013, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | SV Warnemünde 2 | 3:0 | 75:58 | (25:15,25:22,25:21) | 0' | 114 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 23.02.2013, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:51 | (25:14,25:22,25:15) | 0' | 115 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 1:3 | 65:96 | (15:25,25:21,16:25,9:25) | 77' | 116 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | MSV Pampow | 3:2 | 100:100 | (25:18,19:25,25:18,15:25,16:14) | 93' | 117 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | MSV Pampow | 3:1 | 99:96 | (25:23,22:25,27:25,25:23) | 96' | 118 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.02.2013, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 119 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.02.2013, 11:30 Uhr |
SV Putbus | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 120 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.02.2013, 13:00 Uhr |
SV Putbus | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 80:93 | (17:25,25:18,19:25,19:25) | 91' | 121 | MSV Pampow | LWL-06 | 09.03.2013, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | Grimmener SV | 0:3 | 41:75 | (13:25,12:25,16:25) | 62' | 122 | MSV Pampow | LWL-06 | 09.03.2013, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | SV Putbus | 3:0 | 75:40 | (25:13,25:16,25:11) | 52' | 123 | MSV Pampow | LWL-06 | 09.03.2013, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | SV Putbus | 3:0 | 76:61 | (25:17,25:20,26:24) | 69' | 124 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 09.03.2013, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | SV Warnemünde 2 | 0:3 | 51:75 | (16:25,14:25,21:25) | 72' | 125 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 09.03.2013, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | 1. VC Stralsund 2 | 3:1 | 91:69 | (25:10,16:25,25:14,25:20) | 79' | 126 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 09.03.2013, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | SV Warnemünde 2 | 3:0 | 78:61 | (25:17,25:18,28:26) | 79' | 127 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 09.03.2013, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | PSV Neustrelitz 2 | 3:2 | 93:86 | (11:25,25:16,25:13,17:25,15:7) | 90' | 128 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 09.03.2013, 11:30 Uhr |
Doberaner SV 90 | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 99:85 | (25:20,25:21,24:26,25:18) | 87' | 129 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 09.03.2013, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 66:76 | (21:25,21:25,24:26) | 75' | 130 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 09.03.2013, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | PSV Neustrelitz 1 | 3:1 | 100:84 | (25:27,25:16,25:20,25:21) | 89' | 131 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 09.03.2013, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:37 | (25:5,25:16,25:16) | 56' | 132 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 09.03.2013, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | HSG Uni Rostock | 3:0 | 77:58 | (25:17,27:25,25:16) | 63' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
25 Besucher online (davon 0 registr.)
|