Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Landesleistungszentrum Schwerin - Verbandsliga (Frauen, 2012/2013)Stand: 21.03.2013, 15:58 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (Landesleistungszentrum Schwerin):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 10 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 22.09.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:0 | 75:49 | (25:20,25:21,25:8) | 61' | 2 | 12 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 22.09.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | HSG Uni Rostock | 2:3 | 89:112 | (23:25,13:25,26:24,25:23,2:15) | 107' | 3 | 16 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | SV Warnemünde 2 | 0:3 | 55:75 | (20:25,12:25,23:25) | 65' | 4 | 18 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:52 | (25:8,25:21,25:23) | 64' | 5 | 28 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 20.10.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | MSV Pampow | 1:3 | 82:98 | (25:23,23:25,16:25,18:25) | 89' | 6 | 30 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 20.10.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:1 | 93:86 | (26:24,16:25,26:24,25:13) | 89' | 7 | 47 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 03.11.2012, 11:30 Uhr |
SV Putbus | Landesleistungszentrum Schwerin | 1:3 | 90:88 | (23:25,18:25,25:12,24:26) | 91' | 8 | 48 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 03.11.2012, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Landesleistungszentrum Schwerin | 2:3 | 87:113 | (11:25,18:25,27:25,25:23,6:15) | 122' | 9 | 49 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 11.11.2012, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:1 | 90:77 | (25:19,25:16,15:25,25:17) | 86' | 10 | 50 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 11.11.2012, 11:30 Uhr |
Doberaner SV 90 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:0 | 77:68 | (27:25,25:23,25:20) | 73' | 11 | 71 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 24.11.2012, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 0:3 | 44:75 | (21:25,11:25,12:25) | 50' | 12 | 72 | 1. VC Stralsund 2 | HST-07 | 24.11.2012, 13:00 Uhr |
Doberaner SV 90 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:2 | 101:100 | (25:20,18:25,18:25,25:18,15:12) | 100' | 13 | 73 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 01.12.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | 1. VC Stralsund 2 | 3:0 | 76:55 | (26:24,25:15,25:16) | 60' | 14 | 75 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 01.12.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | Grimmener SV | 1:3 | 95:102 | (27:29,22:25,25:23,21:25) | 115' | 15 | 92 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 13.01.2013, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 3:0 | 77:60 | (25:20,27:25,25:15) | 74' | 16 | 93 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 13.01.2013, 13:00 Uhr |
SV Putbus | Landesleistungszentrum Schwerin | 2:3 | 107:121 | (18:25,23:25,33:31,27:25,6:15) | 118' | 17 | 100 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 03.02.2013, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | SC Neubrandenburg | 3:1 | 98:86 | (22:25,25:19,25:18,26:24) | 101' | 18 | 102 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 03.02.2013, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 91:96 | (21:25,22:25,25:21,23:25) | 96' | 19 | 115 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 1:3 | 65:96 | (15:25,25:21,16:25,9:25) | 77' | 20 | 117 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | MSV Pampow | 3:1 | 99:96 | (25:23,22:25,27:25,25:23) | 96' | 21 | 130 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 09.03.2013, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | PSV Neustrelitz 1 | 3:1 | 100:84 | (25:27,25:16,25:20,25:21) | 89' | 22 | 132 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 09.03.2013, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | HSG Uni Rostock | 3:0 | 77:58 | (25:17,27:25,25:16) | 63' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
33 Besucher online (davon 0 registr.)
|