Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6295 registrierte Nutzer!
|
HSG Uni Rostock III - Landesklasse Ost (Frauen, 2014/2015)Stand: 28.05.2015
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Uni Greifswald III | 18 | 18 | 0 | 53 | 54:3 | 18.00 | 1410:868 | 1.62 | 958' |
2 | SC Neubrandenburg II | 18 | 16 | 2 | 44 | 50:19 | 2.63 | 1575:1316 | 1.20 | 1364' |
3 | VV Bergen | 18 | 11 | 7 | 36 | 41:26 | 1.58 | 1449:1268 | 1.14 | 1335' |
4 | JSV Grimmen II | 18 | 11 | 7 | 32 | 38:27 | 1.41 | 1453:1274 | 1.14 | 1290' |
5 | ESV Turbine Greifswald II | 18 | 9 | 9 | 29 | 37:35 | 1.06 | 1486:1442 | 1.03 | 1521' |
6 | HSG Uni Rostock III | 18 | 8 | 10 | 25 | 34:38 | 0.89 | 1494:1513 | 0.99 | 1307' |
7 | SV Warnow 90 II | 18 | 8 | 10 | 22 | 30:38 | 0.79 | 1405:1465 | 0.96 | 1312' |
8 | Stavenhagener SV | 18 | 7 | 11 | 22 | 30:38 | 0.79 | 1378:1522 | 0.91 | 1461' |
9 | 1. VC Stralsund III | 18 | 1 | 17 | 4 | 8:51 | 0.16 | 854:1410 | 0.61 | 1117' |
10 | ESV Turbine Greifswald III | 18 | 1 | 17 | 3 | 5:52 | 0.10 | 949:1375 | 0.69 | 1111' |
Die Spiele der Mannschaft (HSG Uni Rostock III):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 2 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 20.09.2014, 11:45 Uhr |
HSG Uni Rostock III | JSV Grimmen II | 0:3 | 46:75 | (21:25,15:25,10:25) | 56' | 2 | 3 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 20.09.2014, 13:25 Uhr |
1. VC Stralsund III | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 60:98 | (12:25,18:25,25:23,5:25) | 79' | 3 | 11 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.10.2014, 11:30 Uhr |
SV Warnow 90 II | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 47:75 | (16:25,15:25,16:25) | 0' | 4 | 12 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.10.2014, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | HSG Uni Greifswald III | 1:3 | 91:102 | (16:25,26:24,23:25,26:28) | 0' | 5 | 25 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 09:55 Uhr |
Stavenhagener SV | HSG Uni Rostock III | 2:3 | 91:110 | (22:25,26:24,11:25,25:21,7:15) | 107' | 6 | 27 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 14:40 Uhr |
HSG Uni Rostock III | VV Bergen | 1:3 | 75:81 | (25:6,20:25,12:25,18:25) | 80' | 7 | 28 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 29.01.2015, 17:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 105:113 | (28:26,25:20,18:25,19:25,15:17) | 112' | 8 | 30 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 30.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 II | HSG Uni Rostock III | 3:1 | 99:75 | (25:13,24:26,25:16,25:20) | 81' | 9 | 37 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | HSG Uni Rostock III | 2:3 | 100:109 | (19:25,25:21,20:25,25:23,11:15) | 102' | 10 | 38 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 12:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | VV Bergen | 0:3 | 44:75 | (17:25,15:25,12:25) | 52' | 11 | 47 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.01.2015, 12:15 Uhr |
HSG Uni Rostock III | Stavenhagener SV | 3:1 | 100:87 | (25:19,25:27,25:19,25:22) | 82' | 12 | 48 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.01.2015, 14:30 Uhr |
1. VC Stralsund III | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 51:75 | (9:25,20:25,22:25) | 56' | 13 | 56 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 25.01.2015, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | JSV Grimmen II | 2:3 | 101:112 | (24:26,12:25,25:21,25:23,15:17) | 108' | 14 | 57 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 25.01.2015, 14:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 68:94 | (19:25,10:25,25:19,14:25) | 68' | 15 | 64 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 21.02.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | HSG Uni Rostock III | 3:2 | 105:91 | (17:25,22:25,25:6,26:24,15:11) | 101' | 16 | 66 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 21.02.2015, 14:10 Uhr |
HSG Uni Rostock III | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 41:75 | (13:25,15:25,13:25) | 52' | 17 | 76 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 08.03.2015, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | ESV Turbine Greifswald III | 3:1 | 85:76 | (25:11,10:25,25:23,25:17) | 76' | 18 | 77 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 08.03.2015, 12:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | HSG Uni Rostock III | 3:1 | 96:79 | (21:25,25:14,25:21,25:19) | 95' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
87 Besucher online (davon 0 registr.)
|