Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6295 registrierte Nutzer!
|
Stand: 28.05.2015
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Uni Greifswald III | 18 | 18 | 0 | 53 | 54:3 | 18.00 | 1410:868 | 1.62 | 958' |
2 | SC Neubrandenburg II | 18 | 16 | 2 | 44 | 50:19 | 2.63 | 1575:1316 | 1.20 | 1364' |
3 | VV Bergen | 18 | 11 | 7 | 36 | 41:26 | 1.58 | 1449:1268 | 1.14 | 1335' |
4 | JSV Grimmen II | 18 | 11 | 7 | 32 | 38:27 | 1.41 | 1453:1274 | 1.14 | 1290' |
5 | ESV Turbine Greifswald II | 18 | 9 | 9 | 29 | 37:35 | 1.06 | 1486:1442 | 1.03 | 1521' |
6 | HSG Uni Rostock III | 18 | 8 | 10 | 25 | 34:38 | 0.89 | 1494:1513 | 0.99 | 1307' |
7 | SV Warnow 90 II | 18 | 8 | 10 | 22 | 30:38 | 0.79 | 1405:1465 | 0.96 | 1312' |
8 | Stavenhagener SV | 18 | 7 | 11 | 22 | 30:38 | 0.79 | 1378:1522 | 0.91 | 1461' |
9 | 1. VC Stralsund III | 18 | 1 | 17 | 4 | 8:51 | 0.16 | 854:1410 | 0.61 | 1117' |
10 | ESV Turbine Greifswald III | 18 | 1 | 17 | 3 | 5:52 | 0.10 | 949:1375 | 0.69 | 1111' |
Die Spiele der Mannschaft (VV Bergen):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 21.09.2014, 10:15 Uhr |
SV Warnow 90 II | VV Bergen | 0:3 | 48:75 | (23:25,17:25,8:25) | 63' | 2 | 8 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 21.09.2014, 12:00 Uhr |
VV Bergen | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 112:98 | (24:26,25:13,26:28,25:16,12:15) | 116' | 3 | 13 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 11.10.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | VV Bergen | 0:3 | 37:75 | (11:25,14:25,12:25) | 59' | 4 | 14 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 11.10.2014, 11:35 Uhr |
VV Bergen | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:38 | (25:10,25:17,25:11) | 53' | 5 | 26 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 12:35 Uhr |
VV Bergen | Stavenhagener SV | 3:1 | 98:81 | (29:27,25:11,19:25,25:18) | 83' | 6 | 27 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 14:40 Uhr |
HSG Uni Rostock III | VV Bergen | 1:3 | 75:81 | (25:6,20:25,12:25,18:25) | 80' | 7 | 34 | VV Bergen | RUG-04 | 29.11.2014, 10:00 Uhr |
VV Bergen | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:38 | (25:13,25:11,25:14) | 54' | 8 | 35 | VV Bergen | RUG-04 | 29.11.2014, 11:33 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | VV Bergen | 3:0 | 75:47 | (25:19,25:16,25:12) | 58' | 9 | 38 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 12:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | VV Bergen | 0:3 | 44:75 | (17:25,15:25,12:25) | 52' | 10 | 39 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 14:00 Uhr |
VV Bergen | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 107:83 | (19:25,25:17,23:25,25:10,15:6) | 98' | 11 | 49 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 10.01.2015, 10:00 Uhr |
VV Bergen | JSV Grimmen II | 3:1 | 95:86 | (25:19,20:25,25:22,25:20) | 86' | 12 | 50 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 10.01.2015, 12:05 Uhr |
SV Warnow 90 II | VV Bergen | 0:3 | 53:75 | (16:25,14:25,23:25) | 57' | 13 | 70 | VV Bergen | RUG-04 | 21.02.2015, 10:00 Uhr |
VV Bergen | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 86:104 | (17:25,25:17,25:22,12:25,7:15) | 90' | 14 | 71 | VV Bergen | RUG-04 | 21.02.2015, 12:15 Uhr |
JSV Grimmen II | VV Bergen | 3:2 | 108:89 | (25:13,20:25,23:25,25:18,15:8) | 103' | 15 | 79 | VV Bergen | RUG-04 | 07.03.2015, 10:00 Uhr |
VV Bergen | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 100:104 | (19:25,25:17,25:21,24:26,7:15) | 108' | 16 | 80 | VV Bergen | RUG-04 | 07.03.2015, 12:45 Uhr |
Stavenhagener SV | VV Bergen | 3:0 | 75:67 | (25:23,25:23,25:21) | 69' | 17 | 85 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | VV Bergen | 0:3 | 46:75 | (21:25,15:25,10:25) | 48' | 18 | 87 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 14.03.2015, 11:24 Uhr |
VV Bergen | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 42:75 | (14:25,15:25,13:25) | 58' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
82 Besucher online (davon 0 registr.)
|